RTL 4 dinsdag 27 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,0 0 0
05:58 EDITIE NL 0,1 5,1 10.000 18.000
06:13 EDITIE NL 0,3 16,0 42.000 69.000
06:29 KLOK 0,4 11,1 62.000 55.000
NIEUWS 630 UUR 0,4 18,4 62.000 88.000
06:36 RTL WEER 0,4 22,5 71.000 69.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 25,8 88.000 107.000
06:52 RTL WEER 0,5 22,0 76.000 75.000
07:00 KLOK 0,5 22,8 77.000 64.000
NIEUWS 7 UUR 0,5 20,3 77.000 92.000
07:09 RTL WEER 0,6 24,2 97.000 96.000
07:15 KLOK 0,8 29,6 130.000 104.000
NIEUWS 715 UUR 0,9 34,8 156.000 203.000
07:25 RTL WEER 1,1 35,5 183.000 175.000
07:30 KLOK 1,0 31,8 172.000 159.000
NIEUWS 7 UUR 1,1 36,1 183.000 212.000
07:39 RTL WEER 1,1 33,8 190.000 190.000
07:44 KLOK 0,8 27,8 141.000 123.000
NIEUWS 715 UUR 1,0 29,3 173.000 220.000
07:54 RTL WEER 1,1 30,3 184.000 183.000
08:00 KLOK 1,1 27,1 179.000 166.000
NIEUWS 8 UUR 1,1 28,9 191.000 222.000
08:11 RTL WEER 1,2 30,0 195.000 201.000
08:19 KLOK 0,8 20,2 137.000 120.000
08:20 NIEUWS 820 UUR 1,1 27,2 186.000 218.000
08:32 RTL WEER 1,0 26,5 170.000 156.000
08:40 KLOK 0,8 21,2 132.000 131.000
NIEUWS 8 UUR 0,9 24,7 150.000 169.000
08:51 RTL WEER 1,0 25,6 164.000 160.000
09:00 KLOK 1,1 24,8 183.000 145.000
NIEUWS 9 UUR 0,9 21,9 158.000 217.000
09:13 RTL WEER 0,8 21,4 137.000 135.000
09:22 RTL BOULEVARD 0,5 12,9 80.000 142.000
10:07 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 9,6 52.000 118.000
11:03 RTL WEER 0,3 9,4 46.000 46.000
11:05 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,2 6,5 32.000 57.000
11:34 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,3 8,0 44.000 65.000
12:02 DIERENKLINIEK DOWN UNDER 0,1 3,4 20.000 64.000
12:57 MARRIED AT FIRST SIGHT AUSTRALIE 0,2 6,4 40.000 68.000
14:18 RTL WEER 0,1 4,0 23.000 21.000
14:20 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 4,0 26.000 31.000
14:30 KOM JE BIJ ME ETEN VIPS 0,3 7,9 52.000 116.000
15:33 RTL TONIGHT 0,6 10,6 92.000 211.000
16:29 RTL WEER 0,7 12,4 124.000 117.000
16:31 KINDERZIEKENHUIS 1,0 10,7 175.000 501.000
18:00 KLOK 3,5 19,3 577.000 458.000
ZES UUR NIEUWS 4,1 21,5 686.000 773.000
18:17 EDITIE NL 4,8 25,8 802.000 958.000
18:32 WEER 1830 UUR 5,1 26,4 857.000 853.000
18:35 RTL BOULEVARD 5,2 23,9 863.000 1.431.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 6,1 23,5 1.017.000 1.211.000
KLOK 5,2 20,7 867.000 795.000
19:58 WEER 1955 UUR 5,4 21,0 898.000 923.000
20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 4,7 16,6 783.000 1.160.000
20:33 WINTER VOL LIEFDE 8,0 26,1 1.336.000 1.949.000
22:09 RTL TONIGHT 2,6 13,2 432.000 987.000
23:11 KLOK 1,0 7,5 168.000 153.000
LATE NIEUWS 1,0 8,4 168.000 219.000
23:30 WEER LAAT 0,6 6,6 102.000 112.000
23:39 RTL TONIGHT 0,5 10,7 85.000 217.000
24:40 RTL BOULEVARD 0,2 8,8 28.000 60.000
25:34 EDITIE NL 0,1 5,4 14.000 13.000
25:56 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 1,9 4.000 4.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek