[0200-2600) september 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma/tijdvak keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma/tijdvak op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma/tijdvak heeft gekeken (kijkdichtheid)
Alle zenders 8,3 100,6 1.368.000
NPO 1 1,7 21,2 289.000
NPO 2 0,5 6,0 82.000
NPO 3 0,3 3,9 53.000
RTL 4 1,3 16,1 219.000
RTL 5 0,3 4,0 55.000
RTL 7 0,2 2,7 37.000
RTL 8 0,1 1,5 21.000
RTL Crime 0,1 0,6 9.000
RTL Lounge 0,0 0,3 3.000
RTL Z 0,1 1,3 18.000
SBS 6 1,0 12,6 171.000
Net 5 0,2 2,4 33.000
Veronica 0,2 2,0 28.000
Viaplay TV 0,1 0,7 10.000
MTV 0,0 0,4 5.000
Comedy Central 0,1 1,3 18.000
Nickelodeon 0,0 0,3 3.000
Paramount Network 0,1 1,2 17.000
Disney Channel 0,0 0,1 1.000
Disney XD 0,0 0,1 2.000
Discovery Channel 0,1 1,8 24.000
TLC 0,1 1,1 14.000
ID 0,1 0,7 9.000
National Geographic 0,1 0,9 12.000
24Kitchen 0,0 0,3 4.000
STAR Channel 0,1 0,9 12.000
ESPN 0,1 1,3 18.000
ESPN2 0,0 0,5 7.000
ESPN3 0,0 0,2 3.000
ESPN4 0,0 0,1 1.000
Eurosport 0,1 0,9 12.000
Ziggo Sport 0,1 1,4 19.000
Ziggo Sport 2 0,0 0,2 2.000
Ziggo Sport 3 0,0 0,1 1.000
History 0,0 0,5 7.000
BBC First Holland 0,2 2,3 32.000
Xite 0,0 0,1 2.000
AT5 0,0 0,0 0
HGTV 0,1 0,6 8.000
RPO 0,1 0,8 11.000
SKO Light 0,3 3,3 45.000
Overige zenders 0,3 3,8 51.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek