zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken | Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken | Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken |
Totaal Zenders | 95,4 | 15.370.000 | 98,9 | 14.874.000 |
SKO Light | 80,2 | 12.917.000 | 83,0 | 12.471.000 |
BE Viacom light | 23,7 | 3.812.000 | 24,1 | 3.623.000 |
Chello Media Light | 13,4 | 2.160.000 | 13,8 | 2.073.000 |
Discovery Light | 21,2 | 3.414.000 | 21,7 | 3.258.000 |
Fox Light | 9,4 | 1.518.000 | 9,7 | 1.464.000 |
NPO Light | 54,9 | 8.852.000 | 56,7 | 8.523.000 |
192TV | 9,3 | 1.506.000 | 9,6 | 1.450.000 |
Animal Planet | 16,7 | 2.689.000 | 17,1 | 2.570.000 |
Cartoon Network | 11,6 | 1.870.000 | 12,2 | 1.832.000 |
Comedy Central Extra | 6,7 | 1.079.000 | 7,0 | 1.048.000 |
CrimeInvestigation | 8,4 | 1.357.000 | 8,6 | 1.287.000 |
DiscoveryScience | 8,6 | 1.378.000 | 8,7 | 1.302.000 |
E! | 5,0 | 813.000 | 5,2 | 785.000 |
Eurosport 2 | 9,8 | 1.574.000 | 10,4 | 1.564.000 |
ESPN4 | 8,3 | 1.344.000 | 8,7 | 1.304.000 |
ESPN5 | 7,0 | 1.130.000 | 7,1 | 1.072.000 |
ESPN6 | 8,8 | 1.418.000 | 9,2 | 1.388.000 |
Horse Country TV | 7,2 | 1.165.000 | 7,3 | 1.100.000 |
Insight TV HD | 8,4 | 1.351.000 | 8,7 | 1.308.000 |
NGC Wild | 9,4 | 1.518.000 | 9,7 | 1.464.000 |
Nick Jr. | 12,6 | 2.026.000 | 13,1 | 1.972.000 |
Nick Toons | 11,2 | 1.797.000 | 10,8 | 1.623.000 |
njam! | 7,5 | 1.210.000 | 7,9 | 1.183.000 |
NPO 1 extra | 21,2 | 3.420.000 | 21,6 | 3.253.000 |
NPO 2 extra | 13,9 | 2.233.000 | 14,3 | 2.154.000 |
NPO Nieuws | 31,9 | 5.135.000 | 32,8 | 4.937.000 |
NPO Politiek | 14,1 | 2.269.000 | 14,3 | 2.142.000 |
NPO Zappelin extra | 14,8 | 2.389.000 | 15,2 | 2.292.000 |
ONS | 16,2 | 2.617.000 | 16,8 | 2.519.000 |
Pebble TV | 7,5 | 1.215.000 | 7,6 | 1.138.000 |
RTL Telekids | 8,4 | 1.357.000 | 8,6 | 1.300.000 |
TV538 | 10,1 | 1.621.000 | 10,3 | 1.549.000 |
Ziggo Sport Golf | 4,0 | 642.000 | 4,1 | 622.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 9,0 | 1.444.000 | 8,8 | 1.328.000 |
Ziggo TV | 21,8 | 3.509.000 | 22,4 | 3.365.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |