zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 92,1 | 14.916.000 | 96,0 | 14.857.000 |
SKO Light | 65,4 | 10.590.000 | 68,1 | 10.540.000 |
Paramount Light | 16,9 | 2.732.000 | 17,6 | 2.724.000 |
Ziggo Sport Light | 13,9 | 2.249.000 | 14,5 | 2.236.000 |
Discovery Light | 11,7 | 1.896.000 | 12,3 | 1.905.000 |
NPO Light | 26,7 | 4.320.000 | 28,0 | 4.324.000 |
192TV | 6,4 | 1.043.000 | 6,7 | 1.034.000 |
Animal Planet | 7,8 | 1.268.000 | 8,2 | 1.274.000 |
Boomerang | 4,1 | 668.000 | 4,3 | 663.000 |
Cartoon Network | 6,6 | 1.076.000 | 7,0 | 1.080.000 |
Comedy Central Extra | 4,9 | 790.000 | 5,0 | 773.000 |
CrimeInvestigation | 7,9 | 1.283.000 | 8,3 | 1.285.000 |
DiscoveryScience | 5,4 | 870.000 | 5,7 | 874.000 |
E! | 4,6 | 737.000 | 4,7 | 731.000 |
ESPN UHD | 2,2 | 363.000 | 2,4 | 365.000 |
Euronews | 6,9 | 1.118.000 | 7,0 | 1.085.000 |
Eurosport 2 | 7,4 | 1.194.000 | 7,7 | 1.184.000 |
Filmbox | 8,2 | 1.325.000 | 8,6 | 1.326.000 |
Horse Country TV | 6,1 | 992.000 | 6,4 | 993.000 |
Insight TV HD | 5,3 | 851.000 | 5,5 | 855.000 |
NGC Wild | 7,1 | 1.151.000 | 7,3 | 1.124.000 |
Nick Jr. | 6,7 | 1.090.000 | 7,1 | 1.095.000 |
Nick Toons | 8,2 | 1.321.000 | 8,6 | 1.327.000 |
njam! | 9,1 | 1.468.000 | 9,5 | 1.475.000 |
NPO 1 extra | 13,0 | 2.103.000 | 13,6 | 2.097.000 |
NPO 2 extra | 8,2 | 1.331.000 | 8,6 | 1.337.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 14,4 | 2.338.000 | 15,1 | 2.342.000 |
ONS | 11,2 | 1.821.000 | 11,8 | 1.825.000 |
RTL Telekids | 5,6 | 902.000 | 5,9 | 906.000 |
RTV-7 | 5,0 | 811.000 | 5,3 | 814.000 |
TV538 | 6,4 | 1.042.000 | 6,7 | 1.033.000 |
Ziggo Sport Golf | 3,6 | 575.000 | 3,6 | 564.000 |
Ziggo Sport Racing | 5,9 | 954.000 | 6,2 | 959.000 |
Ziggo Sport Tennis | 5,9 | 949.000 | 6,2 | 953.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 5,3 | 857.000 | 5,6 | 861.000 |
Ziggo TV | 18,2 | 2.947.000 | 18,9 | 2.918.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |