| Maandbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
| Alle zenders | 92,3 | 15.345.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SKO Light | 82,3 | 13.673.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Paramount Light | 24,6 | 4.089.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport Light | 23,8 | 3.952.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery Light | 34,8 | 5.787.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Light | 57,9 | 9.630.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bionic Media Light | 60,5 | 10.052.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 192TV | 15,5 | 2.575.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Animal Planet | 21,1 | 3.512.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoonito | 17,7 | 2.939.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoon | 16,4 | 2.724.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Crime Investigation | 25,7 | 4.272.000 | |||||||||||||||||||||||||
| DiscoveryScience | 14,9 | 2.469.000 | |||||||||||||||||||||||||
| E! | 29,4 | 4.889.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPN UHD | 26,3 | 4.373.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Euronews | 21,5 | 3.576.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Eurosport 2 NL | 25,0 | 4.155.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Filmbox | 24,6 | 4.091.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Horse Country TV | 19,0 | 3.158.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Insight TV HD | 23,3 | 3.870.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Love Nature | 18,3 | 3.045.000 | |||||||||||||||||||||||||
| National Geographic Wild | 20,0 | 3.323.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Jr. | 16,7 | 2.774.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Toons | 13,5 | 2.239.000 | |||||||||||||||||||||||||
| njam! | 26,9 | 4.468.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 1 extra | 49,4 | 8.205.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 2 extra | 19,0 | 3.151.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Politiek en Nieuws | 22,8 | 3.786.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ONS | 27,8 | 4.622.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTL Telekids | 16,5 | 2.745.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTV-7 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| W-Sport | 20,9 | 3.471.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 5 | 14,4 | 2.393.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 6 | 15,2 | 2.520.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo TV | 16,3 | 2.710.000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. | |||||||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek