Maandbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 93,0 | 15.343.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 83,3 | 13.748.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 22,4 | 3.701.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 34,9 | 5.753.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 41,1 | 6.773.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 54,3 | 8.964.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 63,3 | 10.435.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 13,1 | 2.157.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 26,3 | 4.331.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 17,4 | 2.864.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 15,9 | 2.621.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 28,1 | 4.638.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 18,7 | 3.091.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 27,6 | 4.546.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 18,6 | 3.065.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 30,4 | 5.008.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 19,5 | 3.218.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 12,5 | 2.069.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 25,5 | 4.213.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 20,8 | 3.438.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 24,4 | 4.033.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 13,8 | 2.268.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 12,5 | 2.070.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 27,9 | 4.599.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 45,3 | 7.464.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 24,4 | 4.032.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 15,9 | 2.617.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 31,9 | 5.265.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 16,1 | 2.653.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 19,3 | 3.183.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 18,9 | 3.117.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 21,2 | 3.490.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 4 | 15,5 | 2.565.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 5 | 14,3 | 2.364.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 6 | 21,1 | 3.485.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 41,2 | 6.804.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek