RTL Z vrijdag 6 september 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 DUBAI BUYING THE DREAM 0,0 0,0 0 0
02:29 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
02:40 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
03:00 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
03:12 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
03:32 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
03:43 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
03:57 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
04:08 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
04:28 LATE NIEUWS 0,0 0,8 1.000 5.000
04:40 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
05:00 LATE NIEUWS 0,0 2,6 3.000 4.000
05:11 LATE NIEUWS 0,0 2,0 3.000 4.000
05:23 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
05:43 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
05:54 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,4 1.000 3.000
06:14 LATE NIEUWS 0,0 3,8 7.000 8.000
06:26 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
06:46 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
07:04 UNDERCOVER BOSS 0,2 5,7 32.000 68.000
08:00 KLOK 0,3 6,4 49.000 46.000
NIEUWS 8 UUR 0,3 5,7 42.000 54.000
08:12 RTL WEER 0,2 5,6 37.000 35.000
08:20 NIEUWS 820 UUR 0,1 2,6 16.000 26.000
08:32 RTL WEER 0,1 3,8 23.000 9.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 0,2 4,5 29.000 38.000
08:51 RTL WEER 0,2 3,5 26.000 28.000
09:00 KLOK 0,2 4,3 29.000 24.000
RTL Z NIEUWS 0,2 3,9 29.000 39.000
09:09 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 3,0 21.000 21.000
09:15 RTL Z NIEUWS 0,1 3,0 20.000 20.000
09:30 RTL Z NIEUWS 0,1 2,0 13.000 29.000
09:44 RTL Z NIEUWS 0,1 3,5 23.000 24.000
10:00 KLOK 0,2 4,1 28.000 28.000
RTL Z NIEUWS 0,1 2,9 19.000 35.000
10:10 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 2,6 15.000 14.000
10:15 RTL Z NIEUWS 0,1 3,4 21.000 21.000
10:30 RTL Z NIEUWS 0,1 1,5 9.000 15.000
10:44 RTL Z NIEUWS 0,1 1,8 9.000 15.000
11:00 RTL Z NIEUWS 0,0 1,1 6.000 7.000
11:11 RTL Z MARKET UPDATE 0,0 1,5 7.000 7.000
11:16 RTL Z NIEUWS 0,0 1,2 6.000 11.000
11:32 RTL Z NIEUWS 0,1 2,7 13.000 15.000
11:42 RTL Z NIEUWS 0,1 3,3 17.000 20.000
12:00 RTL Z NIEUWS 0,1 1,7 10.000 11.000
12:10 RTL Z MARKET UPDATE 0,0 1,4 7.000 7.000
12:15 RTL Z NIEUWS 0,0 0,7 4.000 6.000
12:29 RTL Z NIEUWS 0,0 0,6 3.000 3.000
12:43 RTL Z NIEUWS 0,1 1,9 11.000 19.000
13:00 KLOK 0,2 4,4 32.000 32.000
RTL Z NIEUWS 0,2 3,4 25.000 34.000
13:08 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 2,3 17.000 17.000
13:13 RTL Z NIEUWS 0,1 3,1 19.000 26.000
13:26 RTL Z NIEUWS 0,1 1,9 10.000 19.000
13:34 RTL Z NIEUWS 0,1 1,5 8.000 10.000
13:47 RTL Z NIEUWS 0,2 4,6 25.000 27.000
14:00 KLOK 0,2 4,3 25.000 19.000
RTL Z NIEUWS 0,2 5,4 31.000 31.000
14:10 RTL Z MARKET UPDATE 0,2 5,8 33.000 31.000
14:15 RTL Z NIEUWS 0,2 4,4 26.000 25.000
14:30 RTL Z NIEUWS 0,1 2,0 14.000 22.000
14:44 RTL Z NIEUWS 0,1 1,4 12.000 12.000
15:00 KLOK 0,1 2,0 19.000 19.000
RTL Z NIEUWS 0,1 2,3 21.000 28.000
15:11 RTL Z MARKET UPDATE 0,2 3,0 27.000 25.000
15:16 RTL Z NIEUWS 0,1 1,5 13.000 18.000
15:31 RTL Z NIEUWS 0,0 0,6 5.000 8.000
15:44 RTL Z NIEUWS 0,0 0,2 3.000 8.000
16:00 KLOK 0,0 0,8 8.000 8.000
RTL Z NIEUWS 0,0 0,8 8.000 8.000
16:10 RTL Z MARKET UPDATE 0,0 0,8 8.000 8.000
16:15 RTL Z NIEUWS 0,0 0,0 0 0
16:25 RTL Z MARKET UPDATE 0,0 0,0 0 0
16:30 RTL Z NIEUWS 0,0 0,2 3.000 11.000
16:40 RTL Z MARKET UPDATE 0,0 0,0 0 0
16:45 RTL Z NIEUWS 0,1 1,0 14.000 24.000
17:00 KLOK 0,1 1,3 19.000 19.000
RTL Z NIEUWS 0,1 1,3 19.000 19.000
17:15 RTL Z NIEUWS 0,2 2,1 34.000 44.000
17:30 KLOK 0,2 2,2 36.000 25.000
RTL Z NIEUWS 0,2 1,6 29.000 31.000
17:40 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 1,1 19.000 17.000
17:47 RTL Z NIEUWS 0,1 0,8 14.000 21.000
17:58 OORLOG IN HET HOTEL 0,1 1,0 24.000 57.000
18:43 OORLOG IN HET HOTEL 0,3 1,6 45.000 90.000
19:34 OORLOG IN HET HOTEL 0,2 0,7 26.000 56.000
20:30 GESCHIEDENIS VAN ABBA EN DE ZWEEDSE POPMUZIEK 0,3 0,9 43.000 180.000
22:02 STORMY HOE EEN PORNOACTRICE WERELDNIEUWS WERD 0,2 1,0 25.000 218.000
24:24 ZO WORDT HET GEMAAKT 0,0 0,2 1.000 4.000
25:23 ZO WORDT HET GEMAAKT 0,0 0,1 0 8.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek