week 41 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 09-10-24 20:34 VAN ONSCHATBARE WAARDE NPO 1 10,3 28,8 1.704.000 2.196.000
2 12-10-24 20:27 BESTE ZANGERS NPO 1 10,2 32,8 1.684.000 2.373.000
3 08-10-24 20:34 WE ZIJN ER BIJNA NPO 1 10,1 29,0 1.669.000 2.366.000
4 13-10-24 20:02 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 10,0 26,3 1.643.000 2.278.000
5 11-10-24 20:38 VOETBAL NL HUN NLD NPO 3 9,7 29,6 1.602.000 3.156.000
6 09-10-24 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 9,3 32,0 1.532.000 2.099.000
7 13-10-24 19:57 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT SBS 6 9,2 26,1 1.524.000 2.370.000
8 11-10-24 20:05 HOLLANDS GOT TALENT RTL 4 8,5 24,4 1.395.000 2.463.000
9 09-10-24 20:27 BOERDERIJ VAN DORST NPO 3 7,8 21,4 1.288.000 1.584.000
10 10-10-24 20:31 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 7,6 21,8 1.258.000 1.854.000
11 07-10-24 20:30 CHATEAU MEILAND EN ROUTE SBS 6 7,6 19,9 1.251.000 1.624.000
12 11-10-24 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 7,5 31,5 1.231.000 1.420.000
13 13-10-24 21:41 ORANJE ZONDAG SBS 6 7,4 28,9 1.223.000 1.711.000
14 10-10-24 21:27 DIT WAS HET NIEUWS NPO 1 7,4 22,8 1.218.000 1.613.000
15 10-10-24 22:14 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 7,4 30,1 1.214.000 1.591.000
16 11-10-24 20:26 2 VOOR 12 NPO 2 7,3 20,3 1.212.000 1.402.000
17 08-10-24 21:27 RIJDENDE RECHTER NPO 1 7,1 23,2 1.164.000 1.758.000
18 10-10-24 20:34 RING NPO 1 6,7 19,5 1.106.000 1.487.000
19 07-10-24 20:34 KAMP VAN KONINGSBRUGGE NPO 1 6,6 17,9 1.084.000 1.719.000
20 09-10-24 21:36 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,6 24,4 1.083.000 1.712.000
21 08-10-24 19:04 EVA NPO 1 6,5 25,6 1.071.000 1.860.000
22 07-10-24 18:17 EDITIE NL RTL 4 6,4 34,8 1.060.000 1.192.000
23 07-10-24 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,4 38,1 1.059.000 1.218.000
24 07-10-24 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 6,3 29,3 1.043.000 1.636.000
25 10-10-24 20:27 AUGURKENKONING RTL 5 6,1 17,8 1.014.000 1.469.000
26 12-10-24 20:07 VERRADERS HALLOWEEN RTL 4 6,1 20,3 1.013.000 1.547.000
27 12-10-24 21:27 CONNECTION NPO 1 5,8 22,8 955.000 1.586.000
28 10-10-24 20:30 DNA SINGERS RTL 4 5,7 16,3 933.000 1.627.000
29 07-10-24 20:27 RADAR NPO 2 5,6 15,0 930.000 1.379.000
30 08-10-24 20:32 ERFGENAAM RTL 4 5,5 16,7 915.000 1.619.000
31 07-10-24 19:51 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 5,5 18,9 906.000 1.124.000
32 08-10-24 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,4 17,9 890.000 1.318.000
33 08-10-24 20:29 URK SBS 6 5,3 15,3 876.000 1.260.000
34 07-10-24 21:34 KVW NPO 1 5,3 17,8 867.000 1.174.000
35 10-10-24 18:31 EENVANDAAG NPO 1 5,2 24,9 863.000 1.176.000
36 09-10-24 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 5,1 28,3 837.000 959.000
37 13-10-24 18:57 STUDIO SPORT NPO 1 5,0 22,0 823.000 1.579.000
38 09-10-24 21:27 HANDEN AAN DE COUVEUSE NPO 1 4,8 17,4 791.000 1.217.000
39 12-10-24 21:26 ALLESKUNNER VIPS SBS 6 4,7 18,9 779.000 1.301.000
40 07-10-24 20:27 KEES VAN DER SPEK ONTMASKERT RTL 5 4,6 13,3 765.000 1.180.000
41 07-10-24 20:31 WONEN ONDER DE ZON VOOR MINDER DAN EEN TON RTL 4 4,6 13,5 764.000 1.487.000
42 09-10-24 22:42 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,6 24,8 761.000 932.000
43 13-10-24 20:24 ONZE BOERDERIJ ALS ALLES VERANDERT NPO 1 4,6 12,4 758.000 1.259.000
44 09-10-24 20:34 CASA DI BEAU RTL 4 4,3 13,4 711.000 1.439.000
45 11-10-24 22:43 VOETBAL NL NB NPO 3 4,2 20,8 698.000 1.337.000
46 12-10-24 21:25 VRIENDENLOTERIJ MILJONAIRS RTL 4 4,2 16,9 696.000 1.313.000
47 11-10-24 19:05 CARRIE OP VRIJDAG NPO 1 4,0 17,9 667.000 1.322.000
48 09-10-24 20:30 STEENRIJK STRAATARM SBS 6 4,0 11,7 665.000 1.200.000
49 10-10-24 22:45 BAR LAAT NPO 1 3,8 27,7 627.000 1.258.000
50 11-10-24 18:48 GESPREK MET DE MINISTER PRESIDENT NPO 1 3,8 19,5 624.000 764.000
51 08-10-24 22:09 HUMBERTO RTL 4 3,7 18,0 609.000 1.456.000
52 11-10-24 22:13 WAAR DOEN ZE HET VAN NPO 1 3,6 13,0 598.000 994.000
53 11-10-24 20:21 VOETBAL NL VB NPO 3 3,6 11,7 593.000 997.000
54 12-10-24 19:58 JA OF NEE SBS 6 3,6 12,1 588.000 1.384.000
55 13-10-24 21:42 RENZE OP ZONDAG RTL 4 3,5 15,2 583.000 1.334.000
56 12-10-24 19:14 KASSA NPO 2 3,5 16,2 582.000 914.000
57 12-10-24 22:26 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 3,5 19,5 577.000 1.115.000
58 11-10-24 21:25 DOLLY FOR PRESIDENT NPO 1 3,4 10,1 555.000 992.000
59 07-10-24 19:33 BONDGENOTEN SBS 6 3,3 11,8 552.000 984.000
60 09-10-24 17:10 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,2 28,3 535.000 937.000
61 13-10-24 18:57 VTWONEN SBS 6 3,2 14,0 528.000 939.000
62 13-10-24 20:16 GROOTEN TOUR VAN DE GEBROEDERS DE WITT NPO 2 3,2 8,7 525.000 726.000
63 08-10-24 20:25 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 3,2 9,2 522.000 787.000
64 13-10-24 10:00 WNL OP ZONDAG NPO 1 3,2 41,4 522.000 804.000
65 11-10-24 20:29 DIT BEN IK GORDON SBS 6 3,0 8,3 500.000 1.018.000
66 08-10-24 18:55 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,9 12,0 483.000 782.000
67 07-10-24 21:55 112 VANDAAG RTL 5 2,9 10,9 475.000 669.000
68 12-10-24 22:54 SHOWNIEUWS SBS 6 2,9 19,4 474.000 922.000
69 13-10-24 12:11 BUITENHOF NPO 1 2,9 37,6 471.000 729.000
70 11-10-24 20:34 GROETEN VANAF DE CAMPING NPO 1 2,8 7,9 468.000 927.000
71 08-10-24 20:30 BESTE SLECHTSTE CHAUFFEUR VAN NEDERLAND RTL 5 2,8 8,4 462.000 801.000
72 12-10-24 21:08 WISTING NPO 3 2,8 9,8 460.000 590.000
73 09-10-24 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,8 10,1 460.000 769.000
74 13-10-24 21:22 ARIA NPO 1 2,8 9,6 454.000 887.000
75 07-10-24 20:26 VAN ROOSMALEN EN GROENTEMAN NPO 3 2,7 7,4 451.000 766.000
76 12-10-24 18:27 LACHEN OM HOME VIDEOS SBS 6 2,7 13,5 450.000 1.040.000
77 12-10-24 20:07 BLAUW BLOED NPO 2 2,7 9,3 443.000 656.000
78 07-10-24 19:10 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,5 10,5 415.000 639.000
79 11-10-24 22:20 CAFE KOCKELMANN NPO 2 2,3 9,5 385.000 743.000
80 11-10-24 19:51 MELDPUNT NPO 2 2,3 8,5 382.000 519.000
81 13-10-24 22:27 STUDIO VOETBAL NPO 1 2,2 12,1 360.000 791.000
82 09-10-24 17:00 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN RTL 4 2,1 19,1 347.000 813.000
83 10-10-24 20:26 POINTER NPO 2 2,1 6,2 346.000 532.000
84 08-10-24 20:26 VIER HANDEN OP EEN BUIK NPO 3 2,1 5,9 340.000 603.000
85 09-10-24 19:00 JEUGDJOURNAAL AVOND NPO 3 2,0 8,3 337.000 441.000
86 13-10-24 19:25 VROEGE VOGELS NPO 2 2,0 7,8 336.000 568.000
87 10-10-24 23:48 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,0 27,8 334.000 429.000
88 12-10-24 19:06 PAULS SOCIAL CLUB NPO 1 2,0 9,4 330.000 730.000
89 09-10-24 21:20 TRAP ER NIET INFLUENCER NPO 3 2,0 7,2 323.000 572.000
90 11-10-24 21:03 GEKNIPTE GAST NPO 2 1,9 5,9 321.000 511.000
91 13-10-24 16:59 GROTE VERHUIZING SBS 6 1,9 15,5 306.000 486.000
92 13-10-24 20:00 VERA RTL 8 1,8 5,2 303.000 416.000
93 13-10-24 20:18 SERGIO OVER DE GRENS NPO 3 1,8 4,9 295.000 589.000
94 13-10-24 23:03 LATE NIEUWS RTL 4 1,8 12,5 293.000 324.000
95 12-10-24 19:20 HEEL HOLLAND BAKT KIDS NPO 3 1,8 8,0 291.000 465.000
96 12-10-24 17:00 GROTE TUINVERBOUWING SBS 6 1,8 13,7 290.000 620.000
97 13-10-24 21:06 METROPOLIS NPO 2 1,8 5,1 289.000 537.000
98 08-10-24 20:27 KINGSMAN THE SECRET SERVICE RTL 7 1,7 5,9 287.000 733.000
99 09-10-24 20:27 EIGEN HUIS HET GEVECHT OM DE SLEUTEL Net 5 1,7 5,1 286.000 376.000
100 07-10-24 17:45 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE SBS 6 1,7 13,4 284.000 344.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek