week 41 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 12-10-25 17:54 VOETBAL WK KW NLD FIN NPO 1 12,7 55,0 2.110.000 3.494.000
2 11-10-25 20:29 BESTE ZANGERS NPO 1 11,5 36,5 1.911.000 2.458.000
3 12-10-25 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 10,6 29,3 1.763.000 2.055.000
4 08-10-25 21:33 SLIMSTE MENS NPO 1 9,9 31,0 1.646.000 2.082.000
5 08-10-25 20:34 OOGAPPELS NPO 1 9,7 29,5 1.607.000 2.078.000
6 12-10-25 20:00 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 9,6 25,9 1.594.000 2.175.000
7 12-10-25 21:12 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 9,0 25,9 1.492.000 1.914.000
8 09-10-25 20:39 VOETBAL WK KW MLT NLD NPO 3 8,9 28,2 1.474.000 2.925.000
9 09-10-25 20:39 DIT WAS HET NIEUWS NPO 1 8,4 25,5 1.402.000 1.917.000
10 12-10-25 19:57 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT SBS 6 8,0 22,5 1.325.000 2.074.000
11 12-10-25 21:30 RTL VERKIEZINGSDEBAT RTL 4 7,4 31,1 1.237.000 2.397.000
12 10-10-25 20:12 HOLLANDS GOT TALENT RTL 4 7,3 23,8 1.205.000 1.962.000
13 10-10-25 20:27 2 VOOR 12 NPO 2 7,2 22,9 1.194.000 1.322.000
14 06-10-25 20:30 CHATEAU MEILAND LA DOLCE VITA SBS 6 7,1 20,4 1.180.000 1.526.000
15 08-10-25 20:34 AUGURKENKONING RTL 4 6,6 19,7 1.105.000 1.682.000
16 06-10-25 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,6 21,5 1.100.000 1.667.000
17 12-10-25 20:24 OOK DAT NOG NPO 1 6,6 18,2 1.096.000 1.633.000
18 10-10-25 20:34 FLIKKEN ROTTERDAM NPO 1 6,4 20,8 1.060.000 1.472.000
19 07-10-25 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,3 24,5 1.044.000 1.302.000
20 09-10-25 20:34 CASA DI BEAU RTL 4 6,2 18,7 1.035.000 1.635.000
21 06-10-25 20:35 KAMP VAN KONINGSBRUGGE NPO 1 6,2 18,4 1.035.000 1.534.000
22 08-10-25 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,2 33,9 1.026.000 1.172.000
23 07-10-25 19:03 EVA NPO 1 6,1 25,9 1.012.000 1.710.000
24 06-10-25 22:09 LUBACH RTL 4 6,0 23,0 989.000 1.333.000
25 06-10-25 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 5,8 29,0 966.000 1.419.000
26 08-10-25 18:18 EDITIE NL RTL 4 5,3 28,3 885.000 1.034.000
27 06-10-25 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,3 17,3 877.000 1.118.000
28 06-10-25 20:26 RADAR NPO 2 5,2 15,2 864.000 1.258.000
29 08-10-25 22:22 PAUW EN DE WIT NPO 1 5,1 27,5 849.000 1.514.000
30 06-10-25 19:50 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 5,1 18,1 848.000 983.000
31 07-10-25 20:36 ANTONI VAN LEEUWENHOEK OVER LEVEN MET KANKER RTL 4 4,9 16,3 819.000 1.330.000
32 11-10-25 19:15 KASSA NPO 2 4,9 23,4 819.000 1.194.000
33 11-10-25 20:01 STARS ON STAGE RTL 4 4,9 16,2 814.000 1.638.000
34 07-10-25 20:35 BUITENGEWOON GESPREK NPO 1 4,8 17,3 800.000 1.351.000
35 10-10-25 20:29 URK SBS 6 4,8 15,6 796.000 1.058.000
36 07-10-25 18:30 EENVANDAAG NPO 1 4,8 26,0 793.000 1.184.000
37 12-10-25 21:40 ORANJE ZONDAG SBS 6 4,8 17,5 790.000 1.209.000
38 06-10-25 20:32 HELP MIJN MAN IS KLUSSER RTL 4 4,6 13,6 771.000 1.248.000
39 12-10-25 17:29 VOETBAL WK KW VB NPO 1 4,6 38,1 770.000 1.389.000
40 11-10-25 21:35 ALLESKUNNER VIPS SBS 6 4,4 17,4 736.000 1.071.000
41 12-10-25 20:22 JAAR IN DE ALPEN NPO 2 4,3 12,0 719.000 900.000
42 06-10-25 20:27 KEES VAN DER SPEK ONTMASKERT RTL 5 4,2 12,4 695.000 1.103.000
43 07-10-25 20:30 WAAR IS MIJN ERFENIS SBS 6 4,0 14,3 672.000 1.040.000
44 06-10-25 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 4,0 14,4 666.000 984.000
45 06-10-25 21:10 OPSPORING VERZOCHT FLITS NPO 2 4,0 12,8 658.000 783.000
46 08-10-25 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,9 21,9 652.000 762.000
47 10-10-25 22:45 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,8 21,8 631.000 787.000
48 11-10-25 21:33 VAN DER LAAN EN WOE NG NPO 1 3,8 18,1 631.000 1.919.000
49 12-10-25 21:59 MAX ORKEST NPO 1 3,8 16,2 627.000 1.184.000
50 10-10-25 19:04 CARRIE OP VRIJDAG NPO 1 3,8 18,8 626.000 1.255.000
51 08-10-25 20:28 ONTVOERD RTL 5 3,7 11,2 611.000 966.000
52 08-10-25 20:29 GROTE GEZINNEN GROTE VAKANTIES SBS 6 3,7 10,9 609.000 1.009.000
53 11-10-25 21:41 BRILJANTE BREINEN RTL 4 3,6 15,9 605.000 993.000
54 11-10-25 19:05 ECHTE LEVEN IN DE DIERENTUIN NPO 1 3,5 17,2 574.000 1.019.000
55 11-10-25 20:00 ALLE REMMEN LOS SBS 6 3,2 10,7 530.000 1.075.000
56 12-10-25 23:29 LATE NIEUWS RTL 4 3,1 38,4 516.000 701.000
57 12-10-25 10:00 WNL OP ZONDAG NPO 1 2,9 47,7 484.000 781.000
58 07-10-25 20:24 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 2,9 10,0 475.000 766.000
59 10-10-25 22:20 CAFE KOCKELMANN NPO 2 2,8 15,4 469.000 849.000
60 08-10-25 21:55 112 VANDAAG RTL 5 2,8 9,6 466.000 681.000
61 12-10-25 12:11 BUITENHOF NPO 1 2,7 39,3 447.000 756.000
62 08-10-25 23:21 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,7 25,2 444.000 568.000
63 10-10-25 17:10 TIJD VOOR MAX NPO 1 2,7 26,6 443.000 757.000
64 11-10-25 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,6 9,6 435.000 735.000
65 09-10-25 20:29 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 2,6 8,4 435.000 950.000
66 07-10-25 20:28 PI HAAGLANDEN RTL 5 2,6 8,8 431.000 789.000
67 10-10-25 21:03 GEKNIPTE GAST NPO 2 2,6 9,0 431.000 687.000
68 08-10-25 20:26 INTERVIEW MET DE GESCHIEDENIS NPO 2 2,6 7,8 429.000 677.000
69 10-10-25 22:08 RTL TONIGHT RTL 4 2,6 12,6 428.000 1.250.000
70 09-10-25 18:16 JOURNAAL REGIO NPO 2 2,5 14,2 419.000 502.000
71 12-10-25 18:58 VTWONEN SBS 6 2,5 9,9 418.000 1.036.000
72 10-10-25 22:19 NU WE ER TOCH ZIJN NPO 1 2,5 13,0 416.000 856.000
73 07-10-25 19:07 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,4 10,4 405.000 576.000
74 11-10-25 20:08 BLAUW BLOED NPO 2 2,4 8,4 393.000 613.000
75 11-10-25 23:01 SHOWNIEUWS SBS 6 2,4 17,8 392.000 738.000
76 11-10-25 23:33 STUDIO SPORT NPO 1 2,3 21,7 386.000 543.000
77 12-10-25 21:29 REIZEN WAES NPO 3 2,3 7,7 379.000 669.000
78 12-10-25 11:16 IVO OP ZONDAG NPO 1 2,3 36,0 378.000 560.000
79 06-10-25 21:29 MADE IN CHINA NPO 3 2,2 6,8 370.000 561.000
80 11-10-25 20:34 I JACK WRIGHT NPO 3 2,2 6,9 362.000 484.000
81 06-10-25 18:05 NIEUWS VAN DE DAG SBS 6 2,2 11,7 362.000 655.000
82 06-10-25 17:50 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE SBS 6 2,1 14,2 352.000 471.000
83 09-10-25 22:46 VOETBAL WK KW NB NPO 3 2,1 14,3 352.000 902.000
84 07-10-25 20:28 RUTGER EN DE UITKERINGSTREKKERS NPO 3 2,1 7,3 343.000 688.000
85 12-10-25 20:36 KIESPIJN NPO 3 2,0 5,9 340.000 690.000
86 06-10-25 20:30 VAN ROOSMALEN EN GROENTEMAN NPO 3 2,0 5,8 328.000 585.000
87 11-10-25 18:28 LACHEN OM HOME VIDEOS SBS 6 1,9 10,6 323.000 816.000
88 07-10-25 18:58 PRIJZENJACHT SBS 6 1,9 8,9 320.000 629.000
89 11-10-25 21:09 ASPE RTL 8 1,7 6,2 289.000 330.000
90 10-10-25 21:07 SLUIPSCHUTTERS NPO 3 1,7 6,3 289.000 528.000
91 11-10-25 19:21 HEEL HOLLAND BAKT KIDS NPO 3 1,7 8,2 287.000 405.000
92 07-10-25 19:30 KOM JE BIJ ME ETEN VIPS RTL 5 1,7 6,4 281.000 530.000
93 12-10-25 19:31 VROEGE VOGELS NPO 2 1,6 5,5 267.000 442.000
94 06-10-25 08:20 NIEUWS 820 UUR RTL 4 1,6 36,5 265.000 299.000
95 10-10-25 19:53 MELDPUNT ACTUEEL NPO 2 1,6 6,4 261.000 387.000
96 06-10-25 19:00 JEUGDJOURNAAL AVOND NPO 3 1,5 7,4 257.000 312.000
97 11-10-25 20:02 BROKENWOOD MYSTERIES BBC NL 1,5 5,1 255.000 297.000
98 06-10-25 16:51 DROOMHUIS OP HET PLATTELAND SBS 6 1,5 15,2 250.000 446.000
99 08-10-25 21:21 TYGO IN DE FLAKKA NPO 3 1,5 4,6 249.000 368.000
100 09-10-25 20:28 VERA RTL 8 1,5 4,6 243.000 352.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek