RTL 4 dinsdag 24 september 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 2,0 4.000 27.000
06:01 EDITIE NL 0,0 0,7 2.000 7.000
06:15 EDITIE NL 0,2 14,6 38.000 53.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,3 18,2 57.000 64.000
06:36 RTL WEER 0,3 18,4 56.000 55.000
06:44 KLOK 0,4 16,0 69.000 57.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 22,4 80.000 89.000
06:51 RTL WEER 0,6 27,8 99.000 103.000
06:59 KLOK 0,5 24,7 88.000 81.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 0,7 27,5 119.000 146.000
07:09 RTL WEER 0,7 27,1 115.000 117.000
07:14 KLOK 0,7 24,5 108.000 99.000
07:15 NIEUWS 715 UUR 0,8 27,3 136.000 170.000
07:25 RTL WEER 1,0 30,7 158.000 137.000
07:30 NIEUWS 7 UUR 1,0 27,6 170.000 211.000
07:39 RTL WEER 1,2 29,5 199.000 206.000
07:44 KLOK 1,3 31,1 210.000 202.000
NIEUWS 715 UUR 1,3 31,0 211.000 246.000
07:54 RTL WEER 1,3 31,7 220.000 225.000
07:59 KLOK 1,0 21,4 168.000 147.000
08:00 NIEUWS 8 UUR 0,9 21,1 155.000 220.000
08:12 RTL WEER 1,3 28,4 208.000 210.000
08:20 KLOK 1,4 30,5 235.000 209.000
NIEUWS 820 UUR 1,5 30,7 247.000 281.000
08:31 RTL WEER 1,4 29,3 227.000 220.000
08:39 KLOK 1,4 29,5 227.000 210.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,3 28,2 206.000 245.000
08:51 RTL WEER 1,2 28,0 199.000 201.000
08:59 KLOK 1,0 22,1 163.000 160.000
09:00 NIEUWS 9 UUR 1,1 22,9 178.000 211.000
09:12 RTL WEER 1,1 25,2 179.000 173.000
09:21 RTL BOULEVARD 0,8 18,8 130.000 210.000
10:09 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 14,7 82.000 161.000
11:05 RTL WEER 0,3 9,9 57.000 57.000
11:08 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,3 11,1 57.000 105.000
11:37 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,4 11,2 63.000 88.000
12:04 HOUSE MD 0,3 7,7 50.000 120.000
13:01 NCIS LOS ANGELES 0,4 11,1 67.000 122.000
13:57 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 6,4 36.000 49.000
14:06 RTL WEER 0,3 7,8 47.000 28.000
14:15 RENZE 0,3 8,4 56.000 173.000
15:31 RTL WEER 0,4 7,6 58.000 57.000
15:32 WONEN ONDER DE ZON VOOR MINDER DAN EEN TON 0,8 13,3 130.000 345.000
16:59 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,6 16,1 267.000 659.000
17:59 KLOK 3,7 26,3 609.000 590.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 4,7 27,2 771.000 851.000
18:16 EDITIE NL 5,8 31,4 949.000 1.087.000
18:32 WEER 1830 UUR 5,9 31,1 979.000 916.000
18:34 RTL BOULEVARD 5,6 25,9 917.000 1.386.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 5,7 23,8 943.000 1.170.000
KLOK 5,1 21,6 840.000 756.000
19:57 WEER 1955 UUR 5,0 20,5 822.000 865.000
20:01 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 4,7 16,7 772.000 1.154.000
20:32 ERFGENAAM 5,0 15,7 830.000 1.357.000
22:08 RENZE 3,2 16,0 532.000 1.258.000
23:18 LATE NIEUWS 1,6 13,6 258.000 285.000
23:34 WEER LAAT 0,7 8,0 110.000 117.000
23:46 RENZE 0,3 8,6 57.000 193.000
25:06 RTL BOULEVARD 0,2 8,3 27.000 59.000
25:53 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 4,3 13.000 22.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek