SBS 6 zondag 19 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 HART VAN NEDERLAND 0,1 4,9 18.000 20.000
02:05 HART VAN NEDERLAND 0,1 8,6 21.000 20.000
02:21 HART VAN NEDERLAND 0,1 7,4 16.000 20.000
02:37 HART VAN NEDERLAND 0,0 3,4 5.000 10.000
02:53 HART VAN NEDERLAND 0,0 2,5 3.000 5.000
03:09 HART VAN NEDERLAND 0,0 0,8 1.000 5.000
03:25 HART VAN NEDERLAND 0,0 2,5 3.000 3.000
03:32 HART VAN NEDERLAND 0,0 1,1 1.000 3.000
03:48 HART VAN NEDERLAND 0,0 1,6 1.000 5.000
04:04 HART VAN NEDERLAND 0,0 7,4 6.000 16.000
04:20 HART VAN NEDERLAND 0,1 10,3 14.000 16.000
04:37 HART VAN NEDERLAND 0,0 3,0 5.000 9.000
04:53 HART VAN NEDERLAND 0,0 4,5 5.000 10.000
05:09 HART VAN NEDERLAND 0,0 7,1 8.000 9.000
05:25 HART VAN NEDERLAND 0,1 10,8 13.000 20.000
05:41 HART VAN NEDERLAND 0,1 13,7 19.000 23.000
05:57 HART VAN NEDERLAND 0,1 12,1 18.000 35.000
06:21 HART VAN NEDERLAND 0,2 18,7 27.000 32.000
06:43 HART VAN NEDERLAND 0,2 22,1 40.000 59.000
07:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,4 32,3 59.000 62.000
KLOK 0,3 30,4 55.000 40.000
07:09 WEER NL 0,4 32,4 64.000 58.000
07:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,5 37,3 88.000 99.000
KLOK 0,5 35,0 82.000 82.000
07:24 WEER NL 0,5 38,2 86.000 80.000
07:30 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,4 23,4 63.000 82.000
KLOK 0,4 24,0 60.000 56.000
07:39 WEER NL 0,4 26,2 74.000 73.000
07:44 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,5 27,6 78.000 115.000
KLOK 0,4 24,0 68.000 68.000
07:54 WEER NL 0,6 33,2 94.000 91.000
07:59 KLOK 0,5 28,8 90.000 88.000
08:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,7 34,5 111.000 119.000
08:08 WEER NL 0,7 37,4 121.000 116.000
08:14 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 1,1 45,5 190.000 221.000
KLOK 0,8 40,7 139.000 132.000
08:23 WEER NL 1,1 41,8 189.000 189.000
08:29 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,9 30,6 148.000 207.000
KLOK 0,8 27,7 130.000 112.000
08:38 WEER NL 1,0 30,7 167.000 157.000
08:44 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 1,2 31,7 192.000 214.000
KLOK 1,0 29,9 172.000 158.000
08:53 WEER NL 1,1 30,5 190.000 180.000
08:59 KLOK 1,0 24,5 171.000 154.000
09:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 1,1 26,6 188.000 213.000
09:09 WEER NL 1,2 28,6 203.000 195.000
09:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 1,4 32,4 237.000 273.000
KLOK 1,4 31,6 238.000 227.000
09:25 WEER NL 1,3 29,8 212.000 198.000
09:31 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,8 17,5 133.000 178.000
KLOK 1,0 20,5 158.000 152.000
09:41 WEER NL 0,7 16,3 122.000 121.000
09:46 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,9 20,8 158.000 188.000
KLOK 0,8 17,3 131.000 125.000
09:56 WEER NL 1,0 20,5 163.000 152.000
10:02 GROTE TUINVERBOUWING 0,6 10,5 101.000 213.000
11:27 MAN BIJT HOND 0,5 7,0 76.000 80.000
11:33 VAKANTIE VIER JE ZO 0,4 6,3 65.000 80.000
12:01 BOUWEN AAN DE TOEKOMST 0,2 3,5 41.000 102.000
12:32 BLINDEN VOETBAL VIPS 0,2 2,8 31.000 60.000
13:10 ALLE REMMEN LOS 0,3 5,1 57.000 134.000
14:33 ALLESKUNNER VIPS 0,6 10,1 108.000 220.000
15:32 WHAT ABOUT 0,1 1,3 14.000 51.000
16:02 GROTE VERBOUWING AUSTRALIE 0,5 6,9 88.000 183.000
17:00 GROTE HUISVERBOUWING 0,9 8,9 157.000 329.000
17:56 GROTE VERBOUWING 1,2 7,3 197.000 417.000
18:56 VTWONEN 2,3 10,1 375.000 813.000
19:56 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT 7,6 21,6 1.258.000 2.048.000
21:42 ORANJE ZONDAG 4,5 15,1 756.000 1.163.000
22:45 HART VAN NEDERLAND 3,5 16,4 575.000 776.000
KLOK 3,0 13,6 501.000 455.000
23:05 WEER NL 3,2 17,7 527.000 454.000
23:07 SHOWNIEUWS 2,1 18,7 357.000 630.000
24:02 ALLESKUNNER VIPS 0,6 16,0 93.000 177.000
25:01 SHOWNIEUWS 0,4 18,6 59.000 104.000
25:40 HART VAN NEDERLAND 0,4 29,5 61.000 75.000
25:59 HART VAN NEDERLAND 0,3 27,2 55.000 50.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek