Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,4 | 2.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:56 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | ONLINE GESPOT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 1,1 | 8.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
10:35 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:56 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 66.000 | ||||||||||||||||||||||
17:06 | 112 VANDAAG | 0,3 | 2,8 | 49.000 | 91.000 | ||||||||||||||||||||||
17:33 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,5 | 2,9 | 80.000 | 205.000 | ||||||||||||||||||||||
18:32 | DEURWAARDERS UK | 1,1 | 4,6 | 181.000 | 393.000 | ||||||||||||||||||||||
19:31 | RETOUR MASTERS | 1,5 | 5,0 | 246.000 | 527.000 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | BIG BROTHER | 2,3 | 6,8 | 387.000 | 633.000 | ||||||||||||||||||||||
21:49 | 112 VANDAAG | 1,7 | 6,5 | 279.000 | 403.000 | ||||||||||||||||||||||
22:22 | 24 UUR IN DE ER | 1,3 | 7,4 | 221.000 | 408.000 | ||||||||||||||||||||||
23:25 | BIG BROTHER | 0,8 | 9,0 | 127.000 | 252.000 | ||||||||||||||||||||||
24:37 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,3 | 8,0 | 47.000 | 71.000 | ||||||||||||||||||||||
25:43 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 5,1 | 18.000 | 32.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek