Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 84,2 | 13.890.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 59,7 | 9.844.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 7,8 | 1.294.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 12,5 | 2.066.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 15,9 | 2.618.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 26,5 | 4.369.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 34,1 | 5.629.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 4,8 | 800.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 9,5 | 1.571.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 5,4 | 892.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 4,9 | 811.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 10,8 | 1.785.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 6,3 | 1.039.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 9,5 | 1.570.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 6,1 | 1.004.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 9,4 | 1.550.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 7,0 | 1.159.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 3,4 | 563.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 10,4 | 1.716.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 7,7 | 1.267.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 8,3 | 1.370.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 5,1 | 845.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 3,6 | 597.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 10,4 | 1.722.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 20,6 | 3.390.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 7,6 | 1.260.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 6,1 | 1.001.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 12,7 | 2.100.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 4,5 | 740.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 6,2 | 1.016.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 7,8 | 1.282.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 6,5 | 1.064.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 4 | 3,7 | 602.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 5 | 3,1 | 508.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 6 | 8,5 | 1.398.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 16,8 | 2.776.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek