| Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
| Alle zenders | 84,5 | 14.113.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SKO Light | 60,0 | 10.019.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Paramount Light | 8,3 | 1.388.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport Light | 10,3 | 1.719.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery Light | 14,2 | 2.376.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Light | 28,7 | 4.792.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bionic Media Light | 31,5 | 5.266.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 192TV | 5,5 | 923.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Animal Planet | 6,9 | 1.146.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoonito | 5,6 | 935.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoon | 4,4 | 730.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Crime Investigation | 10,1 | 1.686.000 | |||||||||||||||||||||||||
| DiscoveryScience | 4,2 | 705.000 | |||||||||||||||||||||||||
| E! | 8,4 | 1.407.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPN UHD | 11,6 | 1.941.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Euronews | 6,5 | 1.090.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Eurosport 2 NL | 9,2 | 1.530.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Filmbox | 9,5 | 1.593.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Horse Country TV | 5,8 | 969.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Insight TV HD | 7,6 | 1.277.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Love Nature | 6,9 | 1.160.000 | |||||||||||||||||||||||||
| National Geographic Wild | 6,3 | 1.051.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Jr. | 4,5 | 757.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Toons | 5,0 | 830.000 | |||||||||||||||||||||||||
| njam! | 8,9 | 1.488.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 1 extra | 23,4 | 3.904.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 2 extra | 7,0 | 1.175.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Politiek en Nieuws | 6,3 | 1.047.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ONS | 12,2 | 2.041.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTL Telekids | 5,8 | 964.000 | |||||||||||||||||||||||||
| W-Sport | 6,3 | 1.044.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 5 | 5,6 | 939.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 6 | 6,4 | 1.077.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo TV | 8,0 | 1.333.000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. | |||||||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek