zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 74,6 | 12.081.000 | 77,7 | 12.022.000 |
SKO Light | 31,7 | 5.133.000 | 33,1 | 5.119.000 |
Paramount Light | 4,1 | 668.000 | 4,3 | 668.000 |
Ziggo Sport Light | 2,8 | 450.000 | 2,9 | 445.000 |
Discovery Light | 3,9 | 637.000 | 4,1 | 637.000 |
NPO Light | 9,3 | 1.509.000 | 9,8 | 1.509.000 |
192TV | 2,0 | 321.000 | 2,1 | 321.000 |
Animal Planet | 2,6 | 422.000 | 2,7 | 421.000 |
Boomerang | 1,3 | 216.000 | 1,4 | 216.000 |
Cartoon Network | 2,0 | 326.000 | 2,1 | 326.000 |
Comedy Central Extra | 1,5 | 250.000 | 1,6 | 250.000 |
CrimeInvestigation | 3,1 | 508.000 | 3,3 | 508.000 |
DiscoveryScience | 2,0 | 316.000 | 2,0 | 316.000 |
E! | 1,2 | 190.000 | 1,2 | 190.000 |
ESPN UHD | 1,1 | 183.000 | 1,2 | 183.000 |
Euronews | 1,7 | 270.000 | 1,7 | 270.000 |
Eurosport 2 | 2,5 | 397.000 | 2,6 | 397.000 |
Filmbox | 2,2 | 355.000 | 2,3 | 355.000 |
Horse Country TV | 0,7 | 111.000 | 0,7 | 102.000 |
Insight TV HD | 1,7 | 277.000 | 1,8 | 277.000 |
Love Nature | 2,4 | 387.000 | 2,5 | 387.000 |
NGC Wild | 1,9 | 303.000 | 2,0 | 302.000 |
Nick Jr. | 1,7 | 268.000 | 1,7 | 268.000 |
Nick Toons | 1,4 | 226.000 | 1,5 | 226.000 |
njam! | 1,9 | 312.000 | 2,0 | 312.000 |
NPO 1 extra | 3,5 | 565.000 | 3,7 | 565.000 |
NPO 2 extra | 2,1 | 345.000 | 2,2 | 345.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 5,8 | 938.000 | 6,1 | 937.000 |
ONS | 3,4 | 555.000 | 3,6 | 555.000 |
RTL Telekids | 1,5 | 250.000 | 1,6 | 250.000 |
RTV-7 | 1,1 | 177.000 | 1,1 | 177.000 |
TV538 | 1,5 | 243.000 | 1,6 | 243.000 |
Ziggo Sport Golf | 0,5 | 84.000 | 0,5 | 84.000 |
Ziggo Sport Racing | 2,1 | 338.000 | 2,2 | 338.000 |
Ziggo Sport Tennis | 0,9 | 144.000 | 0,9 | 144.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 1,6 | 252.000 | 1,6 | 252.000 |
Ziggo TV | 5,5 | 885.000 | 5,7 | 880.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |