Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 87,7 | 14.287.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 61,8 | 10.066.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 7,2 | 1.176.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 12,8 | 2.090.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 10,6 | 1.731.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 41,1 | 6.698.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 26,4 | 4.307.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 5,2 | 845.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 6,5 | 1.055.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 4,0 | 645.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 4,0 | 649.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 9,4 | 1.533.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 3,3 | 536.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 8,1 | 1.315.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 5,4 | 878.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 5,4 | 882.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 6,5 | 1.066.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 3,5 | 567.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 5,4 | 880.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 5,9 | 969.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 5,7 | 933.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 4,4 | 722.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 3,4 | 559.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 7,5 | 1.226.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 34,1 | 5.552.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 5,2 | 853.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 17,0 | 2.777.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 9,2 | 1.494.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 3,9 | 639.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 4,4 | 719.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 6,8 | 1.105.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Golf | 1,8 | 291.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Racing | 6,5 | 1.058.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Tennis | 4,7 | 767.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Voetbal | 3,4 | 560.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 12,2 | 1.985.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek