zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken | Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken | Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken |
Totaal Zenders | 90,4 | 14.572.000 | 93,8 | 14.102.000 |
SKO Light | 46,7 | 7.527.000 | 48,2 | 7.248.000 |
BE Viacom light | 6,8 | 1.096.000 | 6,9 | 1.037.000 |
Chello Media Light | 3,7 | 597.000 | 3,8 | 572.000 |
Discovery Light | 6,2 | 1.002.000 | 6,2 | 938.000 |
Fox Light | 4,8 | 776.000 | 5,1 | 771.000 |
NPO Light | 21,1 | 3.399.000 | 21,9 | 3.290.000 |
192TV | 2,6 | 411.000 | 2,7 | 411.000 |
Animal Planet | 4,3 | 687.000 | 4,5 | 673.000 |
Cartoon Network | 4,0 | 648.000 | 4,2 | 631.000 |
Comedy Central Extra | 1,8 | 296.000 | 1,9 | 287.000 |
CrimeInvestigation | 2,8 | 447.000 | 2,9 | 429.000 |
DiscoveryScience | 2,3 | 374.000 | 2,2 | 323.000 |
E! | 1,0 | 166.000 | 1,1 | 166.000 |
Eurosport 2 | 3,4 | 549.000 | 3,6 | 541.000 |
ESPN4 | 2,9 | 462.000 | 2,8 | 421.000 |
ESPN5 | 1,8 | 288.000 | 1,8 | 275.000 |
ESPN6 | 1,7 | 268.000 | 1,7 | 260.000 |
Horse Country TV | 1,6 | 265.000 | 1,6 | 241.000 |
Insight TV HD | 2,1 | 340.000 | 2,2 | 327.000 |
NGC Wild | 4,8 | 776.000 | 5,1 | 771.000 |
Nick Jr. | 3,7 | 601.000 | 3,7 | 555.000 |
Nick Toons | 1,9 | 310.000 | 2,0 | 305.000 |
njam! | 1,8 | 286.000 | 1,8 | 275.000 |
NPO 1 extra | 3,2 | 513.000 | 3,3 | 490.000 |
NPO 2 extra | 3,7 | 598.000 | 3,9 | 584.000 |
NPO Nieuws | 11,4 | 1.831.000 | 11,7 | 1.766.000 |
NPO Politiek | 4,8 | 781.000 | 5,0 | 745.000 |
NPO Zappelin extra | 3,8 | 615.000 | 4,0 | 604.000 |
ONS | 5,5 | 884.000 | 5,7 | 858.000 |
Pebble TV | 1,0 | 165.000 | 1,1 | 165.000 |
RTL Telekids | 1,8 | 287.000 | 1,9 | 280.000 |
TV538 | 2,3 | 374.000 | 2,4 | 362.000 |
Ziggo Sport Golf | 1,2 | 200.000 | 1,3 | 200.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 2,4 | 392.000 | 2,4 | 360.000 |
Ziggo TV | 8,4 | 1.352.000 | 8,5 | 1.276.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |