| Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
| Alle zenders | 85,7 | 14.243.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SKO Light | 56,6 | 9.404.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Paramount Light | 7,8 | 1.299.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport Light | 6,0 | 991.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery Light | 11,6 | 1.930.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Light | 30,6 | 5.078.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bionic Media Light | 30,4 | 5.055.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 192TV | 4,8 | 804.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Animal Planet | 6,1 | 1.011.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoonito | 4,7 | 781.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoon | 5,5 | 920.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Crime Investigation | 8,0 | 1.324.000 | |||||||||||||||||||||||||
| DiscoveryScience | 4,3 | 708.000 | |||||||||||||||||||||||||
| E! | 6,7 | 1.116.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPN UHD | 8,2 | 1.367.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Euronews | 6,0 | 1.005.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Eurosport 2 NL | 7,1 | 1.185.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Filmbox | 8,8 | 1.459.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Horse Country TV | 4,7 | 785.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Insight TV HD | 7,2 | 1.197.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Love Nature | 7,3 | 1.211.000 | |||||||||||||||||||||||||
| National Geographic Wild | 6,3 | 1.050.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Jr. | 5,2 | 864.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Toons | 3,5 | 578.000 | |||||||||||||||||||||||||
| njam! | 6,5 | 1.088.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 1 extra | 24,5 | 4.066.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 2 extra | 8,6 | 1.424.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Politiek en Nieuws | 7,5 | 1.242.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ONS | 10,8 | 1.803.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTL Telekids | 4,8 | 799.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTV-7 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| W-Sport | 5,1 | 848.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 5 | 3,4 | 558.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 6 | 3,5 | 584.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo TV | 5,1 | 843.000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. | |||||||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek