september 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 01-09-25 21:31 SLIMSTE MENS NPO 1 12,2 35,1 2.029.000 2.559.000
2 06-09-25 20:31 BESTE ZANGERS NPO 1 11,6 37,8 1.932.000 2.567.000
3 07-09-25 17:54 VOETBAL WK KW LTU NLD NPO 1 10,7 57,1 1.785.000 2.971.000
4 23-09-25 20:34 WE ZIJN ER BIJNA NPO 1 10,7 34,9 1.782.000 2.291.000
5 21-09-25 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 10,4 32,3 1.726.000 2.067.000
6 11-09-25 20:32 B EN B VOL LIEFDE RTL 4 10,1 29,9 1.672.000 2.148.000
7 21-09-25 20:09 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 9,9 28,1 1.638.000 2.109.000
8 21-09-25 20:27 OOK DAT NOG NPO 1 9,6 26,8 1.597.000 2.324.000
9 04-09-25 20:39 VOETBAL WK KW NLD POL NPO 3 9,4 29,5 1.568.000 2.936.000
10 28-09-25 21:14 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 9,1 27,5 1.518.000 1.926.000
11 11-09-25 20:34 DIT WAS HET NIEUWS NPO 1 9,0 27,6 1.498.000 1.910.000
12 21-09-25 18:58 STUDIO SPORT VOETBAL NPO 1 8,9 39,1 1.486.000 2.143.000
13 24-09-25 20:35 VAN ONSCHATBARE WAARDE NPO 1 8,6 28,7 1.436.000 1.982.000
14 28-09-25 19:57 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT SBS 6 8,5 25,0 1.410.000 2.177.000
15 05-09-25 20:04 HOLLANDS GOT TALENT RTL 4 7,9 26,0 1.311.000 2.320.000
16 20-09-25 21:37 IK VERTREK NPO 1 7,6 28,8 1.269.000 1.759.000
17 01-09-25 20:30 CHATEAU MEILAND LA DOLCE VITA SBS 6 7,3 20,9 1.221.000 1.653.000
18 14-09-25 20:27 MAX ORKEST NPO 1 7,2 22,5 1.199.000 1.626.000
19 22-09-25 20:34 KAMP VAN KONINGSBRUGGE NPO 1 7,2 22,5 1.197.000 1.813.000
20 26-09-25 20:27 2 VOOR 12 NPO 2 6,8 22,4 1.127.000 1.297.000
21 01-09-25 22:07 LUBACH RTL 4 6,7 25,1 1.121.000 1.514.000
22 17-09-25 20:33 AUGURKENKONING RTL 4 6,6 19,4 1.090.000 1.655.000
23 01-09-25 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,5 26,8 1.085.000 1.291.000
24 22-09-25 21:37 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,5 22,4 1.084.000 1.560.000
25 07-09-25 14:54 AUTOSPORT F1 GP ITA Viaplay TV+ 6,4 59,6 1.056.000 1.460.000
26 21-09-25 14:38 VOETBAL ED PSV AJAX ESPN 6,2 43,5 1.033.000 1.549.000
27 21-09-25 12:55 AUTOSPORT F1 GP AZE Viaplay TV+ 6,1 43,7 1.018.000 1.476.000
28 21-09-25 21:41 ORANJE ZONDAG SBS 6 6,1 27,0 1.018.000 1.528.000
29 02-09-25 19:03 EVA NPO 1 6,0 27,1 990.000 1.644.000
30 03-09-25 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,9 34,8 987.000 1.080.000
31 01-09-25 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 5,8 28,5 965.000 1.516.000
32 12-09-25 20:35 FLIKKEN ROTTERDAM NPO 1 5,8 19,0 964.000 1.327.000
33 25-09-25 20:29 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 5,7 19,5 947.000 1.325.000
34 18-09-25 20:33 CASA DI BEAU RTL 4 5,7 18,8 941.000 1.607.000
35 01-09-25 22:21 PAUW EN DE WIT NPO 1 5,5 27,7 922.000 1.667.000
36 01-09-25 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,3 20,2 876.000 1.209.000
37 12-09-25 20:30 URK SBS 6 5,0 16,3 836.000 1.190.000
38 22-09-25 18:17 EDITIE NL RTL 4 4,9 29,4 822.000 980.000
39 02-09-25 18:31 EENVANDAAG NPO 1 4,9 27,8 817.000 1.032.000
40 20-09-25 20:10 TE LAND TER ZEE EN IN DE LUCHT RTL 4 4,9 16,7 815.000 1.502.000
41 16-09-25 12:25 PRINSJESDAG 2025 NPO 1 4,9 57,5 814.000 2.136.000
42 28-09-25 20:23 JAAR IN DE ALPEN NPO 2 4,9 13,4 806.000 1.095.000
43 15-09-25 20:26 RADAR NPO 2 4,6 14,0 767.000 1.142.000
44 15-09-25 20:27 KEES VAN DER SPEK ONTMASKERT RTL 5 4,6 14,1 761.000 1.147.000
45 15-09-25 20:31 HELP MIJN MAN IS KLUSSER RTL 4 4,5 13,8 750.000 1.363.000
46 29-09-25 19:49 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 4,4 16,6 733.000 899.000
47 30-09-25 20:29 WAAR IS MIJN ERFENIS SBS 6 4,3 15,0 715.000 963.000
48 17-09-25 20:53 VOETBAL CL AJAX INTER MILAN Ziggo Sport 4,3 15,0 710.000 1.310.000
49 30-09-25 20:30 ANTONI VAN LEEUWENHOEK OVER LEVEN MET KANKER RTL 4 4,3 14,5 707.000 1.369.000
50 06-09-25 21:30 BRILJANTE BREINEN RTL 4 4,2 18,5 704.000 1.288.000
51 05-09-25 19:04 CARRIE OP VRIJDAG NPO 1 4,2 23,9 701.000 1.224.000
52 22-09-25 22:44 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,2 25,1 696.000 853.000
53 15-09-25 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,1 24,5 682.000 748.000
54 30-09-25 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 4,0 15,1 671.000 918.000
55 27-09-25 19:06 ECHTE LEVEN IN DE DIERENTUIN NPO 1 3,9 19,7 654.000 1.031.000
56 20-09-25 21:24 ALLESWETER VIPS SBS 6 3,9 14,4 653.000 995.000
57 28-09-25 18:11 STUDIO SPORT NPO 1 3,9 25,4 651.000 1.125.000
58 06-09-25 19:15 KASSA NPO 2 3,9 22,3 644.000 915.000
59 07-09-25 17:28 VOETBAL WK KW VB NPO 1 3,8 36,0 638.000 1.058.000
60 06-09-25 15:55 AUTOSPORT F1 GP ITA KW Viaplay TV+ 3,8 46,0 637.000 899.000
61 20-09-25 13:55 AUTOSPORT F1 GP AZE KW Viaplay TV+ 3,8 41,2 634.000 968.000
62 30-09-25 20:58 VOETBAL CL OLYM MARSEILLE AJAX Ziggo Sport 3,7 13,9 614.000 1.239.000
63 10-09-25 20:28 ROER OM SBS 6 3,6 12,1 604.000 1.024.000
64 26-09-25 22:17 BED EN BREAKFAST NPO 1 3,6 19,1 595.000 1.002.000
65 28-09-25 21:48 RTL TONIGHT RTL 4 3,5 17,9 582.000 1.355.000
66 15-09-25 21:10 OPSPORING VERZOCHT FLITS NPO 2 3,4 11,3 570.000 679.000
67 09-09-25 20:27 PI HAAGLANDEN RTL 5 3,4 10,5 561.000 992.000
68 21-09-25 16:39 VOETBAL ED AZ FEYENOORD ESPN2 3,3 22,7 549.000 875.000
69 30-09-25 20:25 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 3,2 11,6 531.000 749.000
70 16-09-25 17:11 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,2 30,2 524.000 820.000
71 03-09-25 20:29 ONTVOERD RTL 5 3,1 10,3 520.000 761.000
72 13-09-25 22:50 SPECIAL FORCES VIPS RTL 4 3,1 19,4 520.000 894.000
73 16-09-25 18:37 VOETBAL CL PSV UNION SG Ziggo Sport 3,1 12,9 517.000 970.000
74 06-09-25 21:08 SOMMERDAHL NPO 3 3,1 10,8 515.000 616.000
75 07-09-25 21:19 GROTE OFFENSIEF NPO 1 3,1 11,8 514.000 967.000
76 16-09-25 20:27 RUTGER EN DE UITKERINGSTREKKERS NPO 3 3,1 9,5 507.000 882.000
77 21-09-25 13:12 ATLETIEK WK NPO 1 3,0 21,8 502.000 1.105.000
78 24-09-25 20:55 VOETBAL EL BRAGA FEYENOORD Ziggo Sport 3,0 11,4 500.000 952.000
79 05-09-25 21:02 GEKNIPTE GAST NPO 2 2,9 10,3 483.000 644.000
80 30-09-25 20:35 POINTER VERKIEZINGSDEBAT NPO 1 2,9 10,4 478.000 1.236.000
81 01-09-25 18:58 PRIJZENJACHT SBS 6 2,9 13,3 477.000 726.000
82 09-09-25 23:12 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,8 22,9 470.000 568.000
83 15-09-25 19:50 PER SECONDE WIJZER NPO 2 2,8 11,2 465.000 584.000
84 21-09-25 09:06 WNL OP ZONDAG NPO 1 2,8 45,1 464.000 640.000
85 21-09-25 14:25 VOETBAL ED WEDSTRIJD GESTAAKT ESPN 2,8 18,4 462.000 600.000
86 20-09-25 22:50 SHOWNIEUWS SBS 6 2,8 18,1 461.000 780.000
87 29-09-25 21:55 112 VANDAAG RTL 5 2,8 9,4 458.000 694.000
88 16-09-25 12:00 JOURNAAL 12 UUR NPO 1 2,7 52,8 455.000 615.000
89 28-09-25 22:02 STUDIO VOETBAL NPO 1 2,7 14,6 450.000 960.000
90 28-09-25 18:56 VTWONEN SBS 6 2,6 11,3 429.000 957.000
91 13-09-25 16:25 VOETBAL ED AJAX ZWOLLE ESPN3 2,6 21,3 429.000 683.000
92 12-09-25 22:17 CAFE KOCKELMANN NPO 2 2,6 13,4 424.000 744.000
93 07-09-25 16:23 AUTOSPORT F1 GP NB Viaplay TV+ 2,5 25,8 424.000 1.215.000
94 20-09-25 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,5 8,9 422.000 615.000
95 05-09-25 22:19 PUBQUIZ NPO 1 2,5 13,3 418.000 842.000
96 13-09-25 20:03 LETS PLAY BALL SBS 6 2,5 8,0 414.000 715.000
97 14-09-25 23:27 LAATSTE WOORD NPO 2 2,5 30,7 413.000 557.000
98 27-09-25 16:25 VOETBAL ED AJAX NAC ESPN2 2,5 21,9 413.000 622.000
99 06-09-25 19:06 BIJ ONS OP DE HONDENACADEMIE NPO 1 2,4 14,0 395.000 748.000
100 20-09-25 20:09 BLAUW BLOED NPO 2 2,4 9,0 392.000 597.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek