december 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 31-12-25 22:25 PETER PANNEKOEK OUDEJAARSCONFERENCE 2025 NPO 1 20,0 49,0 3.340.000 4.423.000
2 06-12-25 21:37 EVEN TOT HIER NPO 1 16,5 46,5 2.738.000 3.458.000
3 20-12-25 20:30 WIE IS DE MOL NPO 1 15,7 38,1 2.612.000 3.211.000
4 24-12-25 20:33 ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL RTL 4 15,4 43,3 2.567.000 3.599.000
5 07-12-25 20:25 HEEL HOLLAND BAKT NPO 1 14,5 34,0 2.404.000 2.856.000
6 31-12-25 23:51 NATIONAAL AFTELMOMENT NPO 1 13,8 38,6 2.299.000 3.682.000
7 12-12-25 20:04 MASKED SINGER RTL 4 12,9 38,0 2.142.000 2.970.000
8 28-12-25 20:06 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 10,7 30,2 1.783.000 2.358.000
9 14-12-25 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 10,7 33,3 1.777.000 2.042.000
10 30-12-25 18:53 SCHAATSEN OKT 1500M HEREN NPO 1 10,0 37,3 1.667.000 2.317.000
11 29-12-25 19:07 SCHAATSEN OKT 1000M HEREN NPO 1 9,6 37,6 1.609.000 2.115.000
12 01-12-25 18:00 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 9,4 34,1 1.565.000 1.592.000
13 21-12-25 21:29 MAESTRO NPO 1 9,3 33,2 1.548.000 2.171.000
14 20-12-25 19:59 TRIBUTE BATTLE OF THE BANDS SBS 6 9,1 23,1 1.514.000 1.857.000
15 30-12-25 20:32 BUREAU UTRECHT RTL 4 9,0 25,4 1.503.000 2.161.000
16 07-12-25 13:55 AUTOSPORT F1 GP UAE Viaplay TV+ 9,0 54,9 1.490.000 1.959.000
17 28-12-25 19:15 SCHAATSEN OKT 500M DAMES NPO 1 8,9 36,6 1.487.000 1.855.000
18 05-12-25 21:39 VANDAAG INSIDE SBS 6 8,9 28,7 1.475.000 1.867.000
19 14-12-25 18:57 STUDIO SPORT VOETBAL NPO 1 8,6 36,6 1.424.000 2.119.000
20 05-12-25 20:39 SINT EN DE LEEUW NPO 1 8,5 22,3 1.409.000 2.098.000
21 27-12-25 19:10 SCHAATSEN OKT 500M HEREN NPO 1 8,5 33,7 1.407.000 1.920.000
22 22-12-25 18:57 HUIS VOL NPO 1 8,3 32,7 1.383.000 1.725.000
23 27-12-25 20:29 MINDFCK KERSTSPECIAL NPO 1 8,2 24,0 1.360.000 1.848.000
24 30-12-25 17:25 SCHAATSEN OKT NPO 1 8,0 39,8 1.332.000 2.074.000
25 29-12-25 17:50 SCHAATSEN OKT 1500M DAMES NPO 1 7,9 35,8 1.323.000 2.136.000
26 27-12-25 18:00 SCHAATSEN OKT 3KM DAMES NPO 1 7,9 36,1 1.311.000 2.019.000
27 07-12-25 21:25 TUSSEN KUNST EN KITSCH NPO 1 7,8 28,4 1.293.000 1.720.000
28 11-12-25 20:33 PERFECTE PLAATJE RTL 4 7,7 24,7 1.279.000 1.830.000
29 28-12-25 18:09 SCHAATSEN OKT 10KM HEREN NPO 1 7,6 35,7 1.257.000 1.915.000
30 15-12-25 19:03 EVA NPO 1 7,5 31,2 1.249.000 1.828.000
31 15-12-25 20:34 HUNTED NPO 1 7,5 24,4 1.244.000 1.780.000
32 17-12-25 20:35 OOGAPPELS NPO 1 7,3 24,7 1.221.000 1.593.000
33 07-12-25 20:29 GOOISCHE VROUWEN SBS 6 7,2 17,6 1.198.000 1.996.000
34 18-12-25 20:37 SCROOGE LIVE NPO 1 7,1 22,2 1.176.000 1.898.000
35 08-12-25 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 7,1 36,7 1.173.000 1.357.000
36 09-12-25 20:33 BED EN BREAKFAST NPO 1 6,9 19,2 1.153.000 1.632.000
37 12-12-25 20:28 2 VOOR 12 NPO 2 6,9 19,6 1.152.000 1.342.000
38 22-12-25 20:35 B EN B VOL LIEFDE DE AFTRAP RTL 4 6,9 23,4 1.141.000 1.871.000
39 22-12-25 19:20 WOESTE GROND NPO 1 6,9 27,0 1.141.000 1.392.000
40 24-12-25 20:35 VAN ONSCHATBARE WAARDE NPO 1 6,9 17,5 1.140.000 1.497.000
41 28-12-25 21:40 UIT HET LEVEN 2025 NPO 1 6,8 26,7 1.134.000 1.792.000
42 04-12-25 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,7 24,9 1.118.000 1.294.000
43 02-12-25 20:30 MEDISCH CENTRUM WEST SBS 6 6,7 18,1 1.114.000 1.388.000
44 20-12-25 21:58 FRANS EN MARISKA STELLEN OP DE PROEF NPO 1 6,5 27,9 1.078.000 1.696.000
45 14-12-25 14:20 VOETBAL ED AJAX FEYENOORD ESPN 6,5 45,1 1.075.000 1.598.000
46 04-12-25 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 6,3 30,0 1.052.000 1.630.000
47 19-12-25 20:36 KERST MET ANDRE RIEU NPO 1 6,3 20,1 1.042.000 1.636.000
48 31-12-25 22:01 OH WAT EEN JAAR RTL 4 6,2 16,0 1.039.000 1.827.000
49 31-12-25 20:30 BESTE KIJKERS RTL 4 6,1 19,5 1.021.000 1.796.000
50 01-12-25 20:28 HANSLERS VAN DE PISTE NAAR DE PLAYA SBS 6 6,1 17,8 1.007.000 1.552.000
51 29-12-25 21:37 ORANJEWINTER SBS 6 5,9 23,4 992.000 1.549.000
52 27-12-25 20:04 AUGURKENKONING IN INDIA RTL 4 5,9 17,2 973.000 1.480.000
53 16-12-25 20:36 KERSTSTAL VAN NEDERLAND NPO 1 5,8 17,4 967.000 1.567.000
54 08-12-25 18:30 EENVANDAAG NPO 1 5,8 27,7 956.000 1.303.000
55 25-12-25 20:34 RICHARD GROENENDIJK VOOR IEDEREEN BETER RTL 4 5,7 24,8 948.000 2.051.000
56 31-12-25 23:55 NATIONALE OUD EN NIEUW KLOK RTL 4 5,6 15,7 939.000 1.342.000
57 06-12-25 17:10 SCHAATSEN WB NPO 1 5,6 38,0 927.000 1.301.000
58 06-12-25 14:55 AUTOSPORT F1 GP UAE KW Viaplay TV+ 5,5 45,4 922.000 1.250.000
59 09-12-25 18:17 EDITIE NL RTL 4 5,5 29,7 911.000 1.087.000
60 04-12-25 19:57 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 5,5 18,1 911.000 1.000.000
61 17-12-25 21:34 OOGAPPELTJE VOOR DE DORST NPO 1 5,5 19,6 906.000 1.282.000
62 24-12-25 20:28 KERST MET DE FAMILIE MEILAND SBS 6 5,4 15,1 900.000 1.622.000
63 08-12-25 20:27 RADAR NPO 2 5,4 15,7 898.000 1.244.000
64 01-12-25 21:37 KVW NPO 1 5,2 17,8 866.000 1.176.000
65 24-12-25 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,2 19,9 862.000 1.565.000
66 30-12-25 22:42 HART VAN NEDERLAND SBS 6 5,2 23,9 861.000 1.026.000
67 06-12-25 16:18 SCHAATSEN WB 1500M DAMES NPO 1 5,0 42,7 836.000 1.197.000
68 11-12-25 21:29 IK VERTREK NPO 1 5,0 16,4 827.000 1.204.000
69 23-12-25 22:11 RTL TONIGHT RTL 4 5,0 22,1 826.000 1.373.000
70 04-12-25 18:17 SPORTJOURNAAL NPO 1 4,9 25,0 814.000 971.000
71 25-12-25 21:36 HEEL HOLLAND BAKT BLIKT TERUG NPO 1 4,8 19,1 803.000 1.171.000
72 01-12-25 22:11 PAUW EN DE WIT NPO 1 4,8 23,7 798.000 1.498.000
73 14-12-25 20:16 TOP 2000 QUIZ NPO 3 4,7 12,0 788.000 1.103.000
74 31-12-25 20:28 QUIZ VAN HET JAAR SBS 6 4,7 14,6 786.000 1.478.000
75 28-12-25 21:30 ZWAARD VAN DAMOCLES SBS 6 4,7 17,3 781.000 1.209.000
76 23-12-25 20:33 KERST MUZIEKGALA 2025 NPO 1 4,7 14,9 781.000 1.532.000
77 31-12-25 24:17 TOP 2000 A GOGO NPO 1 4,7 18,0 783.000 1.761.000
78 24-12-25 23:04 RADIO 2 TOP 2000 OPENINGSSHOW NPO 3 4,6 33,5 772.000 1.194.000
79 30-12-25 20:34 JOURNAAL JAAROVERZICHT NPO 1 4,6 13,5 774.000 1.444.000
80 19-12-25 19:01 CARRIE OP VRIJDAG NPO 1 4,6 22,8 770.000 1.351.000
81 27-12-25 21:11 POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 100 RTL 4 4,5 16,5 752.000 1.320.000
82 19-12-25 20:30 FAMILIE GILLIS MASSA IS KASSA SBS 6 4,5 13,8 740.000 1.122.000
83 05-12-25 19:50 VOETBAL WK LOTING 2026 NPO 3 4,4 15,5 737.000 1.222.000
84 31-12-25 20:32 EVA OUD EN NIEUW NPO 1 4,4 14,7 738.000 1.254.000
85 11-12-25 20:30 UNDERCOVER IN NEDERLAND SBS 6 4,3 14,4 720.000 1.097.000
86 13-12-25 21:36 TOP 4000 MUZIEKQUIZ SBS 6 4,3 13,9 715.000 1.362.000
87 15-12-25 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,2 23,2 704.000 750.000
88 04-12-25 20:33 ONVERGETELIJKE LIEDJES NPO 1 4,2 14,6 696.000 1.349.000
89 07-12-25 18:11 STUDIO SPORT NPO 1 4,2 22,5 693.000 1.227.000
90 20-12-25 20:41 STERREN OP HET DOEK NPO 2 4,1 9,8 689.000 825.000
91 20-12-25 19:15 KASSA NPO 2 4,1 16,6 685.000 1.029.000
92 31-12-25 17:12 TIJD VOOR MAX OUDEJAARSSHOW NPO 1 4,1 25,9 685.000 1.097.000
93 03-12-25 20:28 GROTE GEZINNEN GROTE VAKANTIES SBS 6 4,1 12,6 680.000 1.021.000
94 06-12-25 19:25 BONDGENOTEN SBS 6 4,1 16,4 674.000 857.000
95 20-12-25 19:04 BIJ ONS IN DE DIERENTUIN NPO 1 4,1 17,4 673.000 1.015.000
96 17-12-25 20:28 BOERDERIJ VAN DORST NPO 3 4,0 13,1 669.000 953.000
97 09-12-25 20:53 VOETBAL CL PSV ATL MADRID Ziggo Sport 4,0 14,1 662.000 1.255.000
98 31-12-25 22:01 MUZIEKFEEST VAN HET JAAR NPO 3 3,9 11,0 659.000 2.231.000
99 16-12-25 21:37 NIET KLEIN TE KRIJGEN NPO 1 3,8 13,5 638.000 1.049.000
100 25-12-25 20:29 HOME ALONE SBS 6 3,8 15,9 635.000 1.352.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek