RTL 4 zaterdag 18 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 2,4 4.000 49.000
05:50 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,0 0 0
05:59 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 2,1 4.000 11.000
06:12 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 2,3 5.000 17.000
06:25 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,0 0 0
06:40 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,6 1.000 2.000
06:53 THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF 0,1 4,6 9.000 10.000
07:04 THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF 0,0 0,1 0 0
07:17 SPROOKJES VAN KLAAS VAAK 0,1 5,0 10.000 8.000
07:27 JOKIE 0,0 3,2 7.000 4.000
07:35 JOKIE EN JET 0,0 0,2 0 0
07:38 SPROOKJESBOOM 0,0 0,0 0 0
07:41 SPROOKJESBOOM 0,0 0,3 1.000 3.000
07:49 MIKE EN MOLLY 0,1 6,3 18.000 17.000
07:58 FIEN EN TEUN 0,2 7,8 29.000 29.000
08:08 FIEN EN TEUN 0,1 5,3 21.000 20.000
08:15 FIEN EN TEUN 0,1 4,2 24.000 30.000
08:26 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,2 6,1 29.000 30.000
08:38 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,2 5,7 31.000 32.000
08:49 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,2 4,4 28.000 32.000
09:00 TELSELLCOM 0,0 0,4 2.000 38.000
10:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,2 1.000 6.000
10:30 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,0 1,3 8.000 14.000
10:59 HOUSE VISION 0,1 2,5 13.000 22.000
11:25 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 3,6 17.000 22.000
11:38 MOOISTE WEGEN 0,1 4,9 24.000 35.000
12:04 NEDERLAND ONTDEKT 0,2 5,9 29.000 74.000
12:30 HUIS GEZOCHT 0,2 6,2 37.000 55.000
12:55 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 6,4 40.000 56.000
13:08 ZONDAG OP VIER 0,2 6,7 37.000 54.000
14:00 SECOND HAND SHOWDOWN 0,2 5,0 31.000 55.000
14:30 BOUW MAAKT HET 0,2 6,0 39.000 67.000
14:57 WISHING ON A STAR 0,2 4,7 34.000 55.000
15:23 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 4,3 33.000 34.000
15:34 WAY OF LIVING 0,1 1,8 13.000 18.000
15:58 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 2,4 19.000 24.000
16:07 DO IT YOURSELF MASTERS 0,2 3,1 26.000 44.000
16:30 SNAAKSE STREKEN 0,1 2,0 19.000 58.000
16:57 BOUW MAAKT HET 0,6 6,9 96.000 194.000
17:28 MOOISTE WEGEN 0,7 7,0 124.000 284.000
18:00 KLOK 2,1 13,8 347.000 278.000
ZES UUR NIEUWS 2,5 15,0 407.000 485.000
18:17 EDITIE NL 3,4 20,7 562.000 758.000
18:32 WEER 1830 UUR 3,9 22,8 653.000 646.000
18:35 RTL BOULEVARD 3,8 17,4 633.000 1.042.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 4,2 15,6 693.000 826.000
KLOK 3,6 13,6 606.000 512.000
19:57 WEER 1955 UUR 3,3 14,4 554.000 622.000
20:02 OH WAT EEN JAAR 4,4 14,7 738.000 1.502.000
21:42 TINEKE SCHOUTEN DE SCHOUTEN SCHOENEN AAN 3,1 13,2 513.000 1.493.000
23:55 KLOK 1,5 15,2 243.000 161.000
LATE NIEUWS 1,1 10,1 186.000 218.000
24:10 WEER LAAT 0,5 4,9 81.000 90.000
24:19 PERFECTE PLAATJE 0,3 8,3 56.000 163.000
25:42 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,8 3.000 7.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek