Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 21:30 | EVEN TOT HIER | NPO 1 | 16,3 | 46,7 | 2.658.000 | 3.225.000 | |||||||||||||||||||
2 | 19:59 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 8,3 | 30,0 | 1.351.000 | 1.849.000 | |||||||||||||||||||
3 | 17:59 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 7,6 | 29,5 | 1.239.000 | 1.399.000 | |||||||||||||||||||
4 | 22:27 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO 1 | 6,6 | 30,5 | 1.070.000 | 1.848.000 | |||||||||||||||||||
5 | 20:32 | CONNECTION | NPO 1 | 6,3 | 20,9 | 1.021.000 | 1.530.000 | |||||||||||||||||||
6 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,9 | 24,5 | 968.000 | 1.178.000 | |||||||||||||||||||
7 | 17:59 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 2 | 5,1 | 20,1 | 828.000 | 1.047.000 | |||||||||||||||||||
8 | 20:41 | STERREN OP HET DOEK | NPO 2 | 4,9 | 16,1 | 795.000 | 1.079.000 | |||||||||||||||||||
9 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,7 | 21,5 | 768.000 | 1.339.000 | |||||||||||||||||||
10 | 19:16 | KASSA | NPO 2 | 4,4 | 18,3 | 710.000 | 1.133.000 | |||||||||||||||||||
11 | 16:42 | SCHAATSEN WB 10KM HEREN | NPO 1 | 4,3 | 34,5 | 703.000 | 1.289.000 | |||||||||||||||||||
12 | 17:55 | VOETBAL EK LOTING | NPO 1 | 4,2 | 18,7 | 688.000 | 1.617.000 | |||||||||||||||||||
13 | 21:37 | JUMP | RTL 4 | 4,2 | 13,4 | 679.000 | 1.245.000 | |||||||||||||||||||
14 | 18:11 | SPECULASIES | NPO 3 | 4,1 | 17,6 | 666.000 | 968.000 | |||||||||||||||||||
15 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 3,9 | 16,9 | 640.000 | 833.000 | |||||||||||||||||||
16 | 15:43 | SCHAATSEN WB | NPO 1 | 3,8 | 39,2 | 625.000 | 1.078.000 | |||||||||||||||||||
17 | 20:09 | ALL AGAINST 1 | RTL 4 | 3,7 | 12,7 | 609.000 | 1.331.000 | |||||||||||||||||||
18 | 18:15 | EENVANDAAG | NPO 2 | 3,6 | 15,8 | 590.000 | 912.000 | |||||||||||||||||||
19 | 23:23 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 3,0 | 21,7 | 489.000 | 798.000 | |||||||||||||||||||
20 | 20:09 | BLAUW BLOED | NPO 2 | 2,9 | 10,4 | 467.000 | 750.000 | |||||||||||||||||||
21 | 22:36 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 2,8 | 12,4 | 462.000 | 691.000 | |||||||||||||||||||
22 | 19:01 | KNOOP EN DE LEEUW | NPO 1 | 2,8 | 12,1 | 454.000 | 1.096.000 | |||||||||||||||||||
23 | 19:59 | RANKING THE TALENT | SBS 6 | 2,8 | 9,6 | 451.000 | 976.000 | |||||||||||||||||||
24 | 17:59 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 2,7 | 10,7 | 448.000 | 524.000 | |||||||||||||||||||
25 | 18:28 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 2,6 | 11,3 | 418.000 | 1.082.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek