Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:04 | HOLLANDS GOT TALENT | RTL 4 | 7,8 | 27,3 | 1.284.000 | 2.378.000 | |||||||||||||||||||
2 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 7,4 | 29,4 | 1.226.000 | 1.461.000 | |||||||||||||||||||
3 | 20:31 | 2 VOOR 12 | NPO 2 | 6,5 | 20,9 | 1.074.000 | 1.208.000 | |||||||||||||||||||
4 | 21:35 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 5,8 | 22,6 | 964.000 | 1.509.000 | |||||||||||||||||||
5 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 5,3 | 36,7 | 868.000 | 1.014.000 | |||||||||||||||||||
6 | 20:29 | DIT BEN IK GORDON | SBS 6 | 5,1 | 16,8 | 836.000 | 1.384.000 | |||||||||||||||||||
7 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 4,9 | 25,1 | 815.000 | 1.033.000 | |||||||||||||||||||
8 | 18:18 | SPORTJOURNAAL | NPO 1 | 4,5 | 30,1 | 749.000 | 884.000 | |||||||||||||||||||
9 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,4 | 26,4 | 725.000 | 1.210.000 | |||||||||||||||||||
10 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 4,4 | 29,4 | 721.000 | 878.000 | |||||||||||||||||||
11 | 21:55 | WAAR DOEN ZE HET VAN | NPO 1 | 4,0 | 15,9 | 655.000 | 1.013.000 | |||||||||||||||||||
12 | 18:34 | EENVANDAAG | NPO 1 | 3,9 | 24,9 | 647.000 | 937.000 | |||||||||||||||||||
13 | 19:05 | CARRIE OP VRIJDAG | NPO 1 | 3,9 | 20,9 | 638.000 | 1.214.000 | |||||||||||||||||||
14 | 22:44 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,8 | 22,4 | 622.000 | 804.000 | |||||||||||||||||||
15 | 20:32 | GROETEN VANAF DE CAMPING | NPO 1 | 3,6 | 12,0 | 598.000 | 1.303.000 | |||||||||||||||||||
16 | 22:20 | CAFE KOCKELMANN | NPO 2 | 3,4 | 18,2 | 559.000 | 1.003.000 | |||||||||||||||||||
17 | 21:25 | TEN MINSTE HOUDBAAR TOT | NPO 1 | 3,0 | 11,2 | 497.000 | 680.000 | |||||||||||||||||||
18 | 21:06 | GEKNIPTE GAST | NPO 2 | 2,7 | 10,4 | 451.000 | 673.000 | |||||||||||||||||||
19 | 21:29 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,7 | 10,2 | 449.000 | 819.000 | |||||||||||||||||||
20 | 19:33 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 2,7 | 12,2 | 448.000 | 865.000 | |||||||||||||||||||
21 | 23:07 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,5 | 22,1 | 411.000 | 841.000 | |||||||||||||||||||
22 | 19:49 | NEDERLAND OP FILM | NPO 2 | 2,3 | 9,9 | 382.000 | 589.000 | |||||||||||||||||||
23 | 22:14 | WAT EEN DAG | RTL 4 | 2,0 | 9,6 | 327.000 | 597.000 | |||||||||||||||||||
24 | 21:52 | 112 VANDAAG | RTL 5 | 1,9 | 7,5 | 318.000 | 501.000 | |||||||||||||||||||
25 | 18:54 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 1,9 | 10,9 | 311.000 | 520.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek