maandag 20 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,6 30,1 1.431.000 1.898.000
2 21:37 VANDAAG INSIDE SBS 6 7,4 26,9 1.233.000 1.805.000
3 22:10 LUBACH RTL 4 7,1 27,8 1.181.000 1.506.000
4 20:29 CHATEAU MEILAND LA DOLCE VITA SBS 6 6,8 19,6 1.128.000 1.481.000
5 19:03 EVA NPO 1 6,6 28,2 1.092.000 1.725.000
6 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,5 25,5 1.073.000 1.307.000
7 20:34 KAMP VAN KONINGSBRUGGE NPO 1 6,2 18,5 1.032.000 1.430.000
8 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,7 31,8 942.000 1.091.000
9 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 5,6 27,4 927.000 1.428.000
10 20:33 HELP MIJN MAN IS KLUSSER RTL 4 5,2 15,9 865.000 1.454.000
11 18:31 EENVANDAAG NPO 1 5,2 26,7 857.000 1.188.000
12 18:17 EDITIE NL RTL 4 5,1 27,7 853.000 1.019.000
13 19:53 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 4,9 17,5 810.000 902.000
14 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 4,8 16,3 792.000 1.095.000
15 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,4 25,2 737.000 839.000
16 20:26 RADAR NPO 2 4,3 12,7 713.000 1.210.000
17 20:27 KEES VAN DER SPEK ONTMASKERT RTL 5 4,2 12,9 706.000 1.112.000
18 22:29 PAUW EN DE WIT NPO 1 4,1 22,6 676.000 1.246.000
19 22:46 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,0 23,0 665.000 806.000
20 21:08 OPSPORING VERZOCHT FLITS NPO 2 3,5 10,9 587.000 668.000
21 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 3,5 13,1 586.000 870.000
22 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 3,3 11,4 541.000 966.000
23 17:11 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,1 28,5 513.000 861.000
24 21:56 112 VANDAAG RTL 5 2,7 9,9 451.000 668.000
25 22:35 RTL TONIGHT RTL 4 2,4 15,7 407.000 1.186.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek