Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:33 | SLIMSTE MENS | NPO 1 | 12,5 | 32,7 | 2.073.000 | 2.590.000 | |||||||||||||||||||
2 | 20:06 | WINTER VOL LIEFDE | RTL 4 | 11,2 | 30,4 | 1.855.000 | 2.475.000 | |||||||||||||||||||
3 | 19:59 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 8,9 | 27,7 | 1.482.000 | 2.013.000 | |||||||||||||||||||
4 | 19:02 | HUIS VOL | NPO 1 | 8,0 | 30,3 | 1.323.000 | 1.612.000 | |||||||||||||||||||
5 | 19:24 | WOESTE GROND | NPO 1 | 7,1 | 25,0 | 1.187.000 | 1.676.000 | |||||||||||||||||||
6 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 6,9 | 36,2 | 1.144.000 | 1.320.000 | |||||||||||||||||||
7 | 19:31 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,8 | 23,5 | 1.130.000 | 1.369.000 | |||||||||||||||||||
8 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 6,5 | 27,2 | 1.087.000 | 1.806.000 | |||||||||||||||||||
9 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 5,8 | 30,5 | 968.000 | 1.228.000 | |||||||||||||||||||
10 | 21:37 | ORANJEWINTER | SBS 6 | 5,8 | 22,3 | 961.000 | 1.360.000 | |||||||||||||||||||
11 | 18:29 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,8 | 22,9 | 800.000 | 1.024.000 | |||||||||||||||||||
12 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 4,6 | 24,4 | 770.000 | 827.000 | |||||||||||||||||||
13 | 18:46 | GESPREK MET DE MINISTER PRESIDENT | NPO 1 | 4,6 | 20,9 | 762.000 | 885.000 | |||||||||||||||||||
14 | 22:40 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 4,4 | 24,4 | 731.000 | 961.000 | |||||||||||||||||||
15 | 21:44 | RENZE | RTL 4 | 3,8 | 16,2 | 624.000 | 1.577.000 | |||||||||||||||||||
16 | 21:22 | BLAUW | NPO 1 | 3,5 | 12,3 | 588.000 | 1.095.000 | |||||||||||||||||||
17 | 23:01 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,5 | 26,3 | 575.000 | 991.000 | |||||||||||||||||||
18 | 17:11 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 3,4 | 29,3 | 571.000 | 974.000 | |||||||||||||||||||
19 | 19:32 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,3 | 11,1 | 552.000 | 797.000 | |||||||||||||||||||
20 | 18:53 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 2,9 | 11,6 | 483.000 | 832.000 | |||||||||||||||||||
21 | 19:09 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 2,7 | 9,9 | 454.000 | 718.000 | |||||||||||||||||||
22 | 22:20 | CAFE KOCKELMANN | NPO 2 | 2,5 | 13,4 | 416.000 | 756.000 | |||||||||||||||||||
23 | 19:51 | MELDPUNT | NPO 2 | 2,4 | 7,9 | 397.000 | 601.000 | |||||||||||||||||||
24 | 20:30 | BIG BROTHER | RTL 5 | 2,3 | 6,8 | 387.000 | 633.000 | |||||||||||||||||||
25 | 20:30 | JAAR VAN | SBS 6 | 2,1 | 5,8 | 347.000 | 730.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek