RTL 4 dinsdag 8 oktober 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 3,0 5.000 11.000
05:59 EDITIE NL 0,0 3,4 8.000 11.000
06:14 EDITIE NL 0,2 13,3 35.000 55.000
06:29 KLOK 0,2 10,7 32.000 29.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,3 16,8 56.000 63.000
06:37 RTL WEER 0,4 13,6 59.000 52.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,7 28,6 111.000 119.000
06:52 RTL WEER 0,7 33,7 120.000 111.000
06:59 KLOK 0,8 34,9 132.000 129.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 1,0 36,1 160.000 189.000
07:10 RTL WEER 1,1 40,2 179.000 170.000
07:15 NIEUWS 715 UUR 1,2 34,0 204.000 224.000
07:25 RTL WEER 1,3 34,7 217.000 210.000
07:30 KLOK 1,2 30,1 200.000 170.000
NIEUWS 7 UUR 1,3 31,3 213.000 249.000
07:40 RTL WEER 1,3 29,2 211.000 197.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,2 24,4 193.000 222.000
07:55 RTL WEER 1,3 26,1 213.000 204.000
07:59 KLOK 1,2 23,8 199.000 187.000
08:00 NIEUWS 8 UUR 1,4 25,7 225.000 258.000
08:12 RTL WEER 1,4 32,1 234.000 231.000
08:19 KLOK 1,3 29,0 212.000 209.000
08:20 NIEUWS 820 UUR 1,5 32,7 240.000 305.000
08:33 RTL WEER 1,5 33,7 252.000 243.000
08:40 KLOK 1,5 32,4 251.000 225.000
NIEUWS 820 UUR 1,4 30,6 238.000 286.000
08:53 RTL WEER 1,2 22,2 194.000 184.000
08:59 KLOK 1,1 25,6 181.000 178.000
09:00 NIEUWS 9 UUR 1,3 28,0 212.000 256.000
09:12 RTL WEER 1,3 28,4 210.000 208.000
09:19 RTL BOULEVARD 0,6 14,5 101.000 256.000
10:05 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 9,2 50.000 118.000
11:00 RTL WEER 0,3 10,5 47.000 44.000
11:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,3 10,9 55.000 95.000
11:30 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,2 7,3 35.000 65.000
11:57 HOUSE MD 0,3 6,7 44.000 96.000
12:49 NCIS LOS ANGELES 0,3 6,9 48.000 107.000
13:42 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 8,6 61.000 63.000
13:47 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 8,1 57.000 56.000
13:53 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 6,9 49.000 67.000
14:07 RTL WEER 0,5 10,7 76.000 74.000
14:16 HUMBERTO 0,3 5,7 44.000 108.000
15:32 RTL WEER 0,3 4,9 41.000 39.000
15:39 WONEN ONDER DE ZON VOOR MINDER DAN EEN TON 0,7 10,3 108.000 324.000
17:03 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 2,0 17,4 327.000 802.000
17:59 KLOK 3,9 26,1 639.000 603.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 4,9 27,2 806.000 853.000
18:17 EDITIE NL 5,8 31,5 964.000 1.125.000
18:33 WEER 1830 UUR 6,2 31,0 1.025.000 1.015.000
18:36 RTL BOULEVARD 6,1 26,1 1.003.000 1.603.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 6,9 26,9 1.145.000 1.382.000
KLOK 6,3 23,8 1.032.000 856.000
19:57 WEER 1955 UUR 6,5 23,9 1.074.000 1.165.000
20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 5,4 17,9 890.000 1.318.000
20:32 ERFGENAAM 5,5 16,7 915.000 1.619.000
22:09 HUMBERTO 3,7 18,0 609.000 1.456.000
23:32 KLOK 1,2 11,3 190.000 176.000
LATE NIEUWS 1,1 12,4 187.000 234.000
23:49 WEER LAAT 0,7 9,9 118.000 126.000
23:53 HUMBERTO 0,6 13,6 91.000 282.000
25:15 RTL BOULEVARD 0,2 8,9 26.000 48.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek