NPO 2 zondag 19 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUWSUUR 0,1 7,6 20.000 34.000
02:30 DIT IS DE WEEK 0,0 4,0 6.000 20.000
03:16 NIEUWSUUR 0,0 4,9 5.000 7.000
03:47 DIT IS DE WEEK 0,0 5,4 5.000 9.000
04:33 NIEUWSUUR 0,0 4,1 6.000 7.000
05:04 TEKST TV 0,0 0,4 1.000 31.000
08:02 PETRUS IN HET LAND 0,0 0,3 1.000 6.000
08:29 VERWONDERING 0,2 5,3 29.000 54.000
09:00 IK MIS JE 0,4 8,2 58.000 84.000
09:16 METTERDAAD 0,3 7,4 55.000 52.000
09:19 BID BEDANK BEWONDER 0,2 5,1 37.000 58.000
09:44 GELOOFSGESPREK 0,1 3,0 23.000 32.000
10:00 EUCHARISTIEVIERING 0,2 3,1 28.000 76.000
11:02 NEDERLAND ZINGT OP ZONDAG 0,1 1,7 19.000 35.000
11:07 NEDERLAND ZINGT OP ZONDAG 0,4 5,8 65.000 91.000
11:33 METTERDAAD 0,2 2,5 26.000 49.000
11:44 HOE IS HET NU MET 0,1 1,4 14.000 30.000
12:00 WILDE GANZEN 0,0 0,7 8.000 7.000
12:03 KIST 0,2 3,0 35.000 49.000
12:35 SOCIETEIT 0,1 1,1 11.000 35.000
13:22 FRYSLAN DOK 0,1 2,0 24.000 41.000
13:58 KIJKEN MET 0,2 2,4 25.000 66.000
14:39 NU TE ZIEN 0,2 3,8 38.000 47.000
14:51 BINNENSTEBUITEN 0,4 6,6 71.000 111.000
15:23 JOODSE WERELD 0,3 4,3 47.000 97.000
16:24 ISRAEL PALESTINA EN WIJ 0,2 2,7 35.000 77.000
16:50 SOCUTERA 0,1 1,8 25.000 24.000
17:00 JOURNAAL 17 UUR 0,5 5,6 86.000 92.000
17:10 KRUISPUNT 0,5 4,5 80.000 136.000
17:41 BOEKEN 0,3 2,6 57.000 80.000
18:14 PODIUM KLASSIEK 1,3 6,9 209.000 442.000
19:24 VROEGE VOGELS 1,9 7,9 317.000 476.000
20:06 HOFKAR 0,8 2,4 141.000 193.000
20:24 JAAR IN DE ALPEN 3,7 10,0 608.000 821.000
21:07 METROPOLIS 1,2 3,5 202.000 280.000
21:30 NIEUWSUUR 1,5 4,2 250.000 408.000
21:59 POLITIEKE PARTIJEN 0,8 2,7 125.000 123.000
22:10 POINTER 1,2 4,5 202.000 307.000
22:43 BUREAU BUITENLAND 0,6 2,9 101.000 169.000
23:08 NPO DOC 0,3 2,1 45.000 108.000
23:36 PODIUM KLASSIEK 0,1 2,1 19.000 64.000
24:46 NIEUWSUUR 0,1 5,3 21.000 36.000
25:23 BUITENHOF 0,1 5,3 13.000 31.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek