RTL 4 woensdag 21 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 5,6 7.000 55.000
05:56 EDITIE NL 0,0 3,3 6.000 10.000
06:13 EDITIE NL 0,1 12,0 25.000 46.000
06:30 KLOK 0,3 18,0 48.000 40.000
NIEUWS 630 UUR 0,3 18,4 52.000 56.000
06:37 RTL WEER 0,3 18,5 54.000 52.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,6 30,3 93.000 104.000
06:52 RTL WEER 0,6 35,2 108.000 89.000
07:00 KLOK 0,7 33,5 115.000 97.000
NIEUWS 7 UUR 0,8 34,7 139.000 161.000
07:09 RTL WEER 1,0 38,9 175.000 167.000
07:15 KLOK 1,0 36,3 174.000 157.000
NIEUWS 715 UUR 1,1 36,6 186.000 215.000
07:25 RTL WEER 1,1 34,4 189.000 175.000
07:30 KLOK 1,2 34,4 208.000 178.000
NIEUWS 7 UUR 1,3 33,3 214.000 228.000
07:39 RTL WEER 1,2 30,2 192.000 191.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,0 25,2 168.000 191.000
07:55 RTL WEER 1,1 26,4 186.000 175.000
08:00 KLOK 1,1 26,1 178.000 167.000
NIEUWS 8 UUR 1,2 27,5 198.000 228.000
08:12 RTL WEER 1,2 29,4 202.000 196.000
08:20 KLOK 1,0 23,3 164.000 146.000
NIEUWS 820 UUR 1,0 24,2 172.000 213.000
08:33 RTL WEER 1,1 25,8 178.000 160.000
08:40 KLOK 1,0 22,4 162.000 150.000
NIEUWS 8 UUR 1,1 24,4 182.000 221.000
08:52 RTL WEER 1,0 20,9 159.000 152.000
09:00 KLOK 0,9 20,9 155.000 115.000
NIEUWS 9 UUR 0,9 20,7 154.000 205.000
09:14 RTL WEER 1,0 21,1 165.000 140.000
09:22 RTL BOULEVARD 0,5 11,2 78.000 181.000
10:09 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 11,8 62.000 104.000
11:05 RTL WEER 0,3 10,0 49.000 49.000
11:07 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,3 9,2 43.000 59.000
11:36 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,2 6,8 38.000 50.000
12:04 DIERENKLINIEK DOWN UNDER 0,2 4,5 30.000 105.000
12:58 MARRIED AT FIRST SIGHT AUSTRALIE 0,2 6,3 39.000 102.000
14:19 RTL WEER 0,2 5,9 26.000 22.000
14:21 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 3,4 17.000 21.000
14:26 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 5,2 24.000 30.000
14:30 KOM JE BIJ ME ETEN VIPS 0,3 7,7 45.000 79.000
15:34 RTL TONIGHT 0,5 10,4 89.000 262.000
16:27 RTL WEER 0,4 8,4 75.000 65.000
16:29 WINTER VOL LIEFDE 1,1 12,1 192.000 721.000
18:00 KLOK 3,6 20,8 607.000 489.000
ZES UUR NIEUWS 4,3 23,0 724.000 818.000
18:17 EDITIE NL 5,4 28,7 905.000 1.089.000
18:32 WEER 1830 UUR 5,7 28,5 951.000 946.000
18:34 RTL BOULEVARD 5,4 25,1 907.000 1.512.000
19:31 HALF ACHT NIEUWS 7,0 27,0 1.176.000 1.335.000
KLOK 6,4 24,2 1.068.000 1.010.000
19:59 WEER 1955 UUR 5,7 20,7 955.000 1.019.000
20:04 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 5,0 17,7 841.000 1.274.000
20:34 WINTER VOL LIEFDE 8,4 28,2 1.396.000 1.977.000
22:10 RTL TONIGHT 2,5 11,4 425.000 843.000
23:07 KLOK 1,7 10,6 285.000 252.000
LATE NIEUWS 1,8 12,0 296.000 368.000
23:26 WEER LAAT 0,9 8,6 156.000 157.000
23:36 RTL TONIGHT 0,6 10,4 104.000 228.000
24:31 RTL BOULEVARD 0,3 9,8 44.000 80.000
25:25 EDITIE NL 0,2 12,1 33.000 49.000
25:47 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 4,1 10.000 14.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek