RTL 4 donderdag 24 oktober 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,8 1.000 24.000
05:58 EDITIE NL 0,1 5,7 11.000 20.000
06:14 EDITIE NL 0,1 8,2 17.000 36.000
06:29 KLOK 0,2 11,8 28.000 24.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,4 20,6 59.000 63.000
06:36 RTL WEER 0,4 23,1 70.000 72.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,4 18,4 60.000 63.000
06:51 RTL WEER 0,3 16,8 57.000 65.000
06:59 KLOK 0,6 28,1 102.000 88.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 0,8 33,0 130.000 162.000
07:10 RTL WEER 1,0 39,0 164.000 153.000
07:15 KLOK 0,8 27,3 136.000 109.000
NIEUWS 715 UUR 1,1 34,8 185.000 229.000
07:24 RTL WEER 1,3 34,9 207.000 204.000
07:29 KLOK 1,1 36,3 189.000 170.000
07:30 NIEUWS 7 UUR 1,3 37,3 211.000 268.000
07:40 RTL WEER 1,2 35,1 197.000 168.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,0 25,7 159.000 181.000
07:54 RTL WEER 1,0 26,4 168.000 167.000
07:59 KLOK 0,9 26,0 157.000 139.000
08:00 NIEUWS 8 UUR 1,0 25,2 163.000 210.000
08:12 RTL WEER 1,2 30,5 192.000 182.000
08:19 KLOK 0,9 24,6 153.000 147.000
08:20 NIEUWS 820 UUR 1,2 29,3 190.000 265.000
08:32 RTL WEER 1,4 32,2 225.000 220.000
08:39 KLOK 0,9 22,6 144.000 131.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,1 25,4 184.000 215.000
08:52 RTL WEER 1,1 26,4 184.000 185.000
08:59 KLOK 0,9 23,8 151.000 145.000
09:00 NIEUWS 9 UUR 1,2 28,2 195.000 213.000
09:13 RTL WEER 1,2 29,4 190.000 170.000
09:19 RTL BOULEVARD 0,8 19,2 124.000 190.000
10:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,6 14,8 93.000 187.000
10:50 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 9,7 53.000 60.000
11:00 RTL WEER 0,4 12,9 67.000 70.000
11:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,3 10,2 54.000 95.000
11:29 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,3 9,8 54.000 115.000
11:54 HOUSE MD 0,3 9,2 54.000 86.000
12:48 NCIS LOS ANGELES 0,3 7,3 44.000 109.000
13:38 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 7,6 41.000 60.000
13:58 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 8,6 45.000 46.000
14:03 RTL WEER 0,3 8,3 44.000 40.000
14:09 HUMBERTO 0,4 10,4 58.000 123.000
15:19 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 9,7 63.000 66.000
15:33 RTL WEER 0,3 7,7 50.000 44.000
15:35 PERFECTE PLAATJE 1,0 17,1 160.000 408.000
17:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,5 14,9 243.000 692.000
17:59 KLOK 3,9 26,8 640.000 600.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 4,6 27,1 764.000 845.000
18:16 EDITIE NL 5,6 29,4 930.000 1.084.000
18:32 WEER 1830 UUR 6,0 29,6 986.000 965.000
18:34 RTL BOULEVARD 5,4 22,1 896.000 1.472.000
19:29 KLOK 4,2 16,5 698.000 673.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 5,6 20,8 930.000 1.167.000
19:56 WEER 1955 UUR 5,2 19,4 852.000 908.000
20:00 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 4,6 15,0 762.000 1.001.000
20:29 DNA SINGERS 5,2 14,8 864.000 1.436.000
22:04 HUMBERTO 3,2 13,7 527.000 1.302.000
23:22 KLOK 1,5 11,5 245.000 238.000
23:23 LATE NIEUWS 1,7 14,0 283.000 357.000
23:40 WEER LAAT 0,7 7,9 121.000 126.000
23:44 HUMBERTO 0,7 12,1 109.000 338.000
25:01 RTL BOULEVARD 0,2 8,3 34.000 66.000
25:49 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 5,4 19.000 19.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek