Eurosport vrijdag 6 september 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TENNIS US OPEN DAMES HF 0,0 3,4 8.000 41.000
02:48 TENNIS US OPEN NB DAMES 0,0 2,4 4.000 4.000
02:56 TENNIS US OPEN VB DAMES 0,0 0,0 0 0
03:04 TENNIS US OPEN DAMES HF 0,0 2,2 3.000 9.000
05:27 TENNIS US OPEN NB DAMES 0,0 1,4 2.000 4.000
05:39 TENNIS US OPEN DAMES HF 0,0 0,7 1.000 5.000
06:35 WIELRENNEN VUELTA A ESPANA 0,0 0,1 1.000 9.000
08:32 MINUTE 0,0 0,0 0 0
08:36 TENNIS US OPEN DAMES HF 0,0 1,0 6.000 18.000
10:02 WIELRENNEN VUELTA A ESPANA 0,0 0,6 3.000 12.000
11:28 ZEILEN AMERICAS CUP CATAMARAN HEREN 0,0 0,1 1.000 0
11:59 TENNIS US OPEN DAMES HF 0,0 1,4 8.000 27.000
12:55 MINUTE 0,1 1,9 11.000 11.000
13:00 WIELRENNEN VUELTA A ESPANA 0,1 3,4 21.000 74.000
13:55 MINUTE 0,2 4,7 26.000 26.000
13:59 RIGO STAR 0,1 3,8 22.000 29.000
14:29 WIELRENNEN VUELTA A ESPANA VB 0,5 10,0 77.000 122.000
14:55 WIELRENNEN VUELTA A ESPANA 0,8 10,9 135.000 321.000
17:45 WIELRENNEN VUELTA A ESPANA NB 0,4 3,5 69.000 106.000
18:03 WIELRENNEN VUELTA A ESPANA HUL 0,2 1,2 30.000 42.000
18:09 TENNIS US OPEN DUBBEL DAMES F 0,1 0,9 24.000 76.000
19:46 TENNIS US OPEN DUBBEL DAMES HUL 0,1 0,5 15.000 17.000
20:06 TENNIS US OPEN DAMES HF 0,1 0,2 10.000 42.000
20:54 TENNIS US OPEN VB 0,2 0,5 26.000 40.000
21:10 TENNIS US OPEN HEREN HF 0,3 1,6 46.000 154.000
24:23 TENNIS US OPEN NB 0,0 0,9 7.000 25.000
24:41 TENNIS US OPEN DAMES HF 0,1 1,4 9.000 26.000
25:14 TENNIS US OPEN VB 0,1 2,6 14.000 17.000
25:37 TENNIS US OPEN HEREN HF 0,1 4,2 17.000 15.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek