1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 2.024.000 | 2.397.000 |
2 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | SBS 6 | 1.536.000 | 2.475.000 |
3 | IK VERTREK | NPO1 | 1.240.000 | 1.972.000 |
4 | LANGS DE NIEUWE ZIJDEROUTE | NPO2 | 1.021.000 | 1.281.000 |
5 | ECHTE LEVEN IN DE DIERENTUIN | NPO1 | 1.014.000 | 1.613.000 |
6 | WIE VAN DE DRIE | SBS 6 | 977.000 | 1.955.000 |
7 | STUDIO SPORT | NPO1 | 974.000 | 1.535.000 |
8 | VERHAAL VAN VLAANDEREN | NPO1 | 890.000 | 1.749.000 |
9 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 870.000 | 1.213.000 |
10 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 801.000 | 1.050.000 |
11 | STUDIO VOETBAL | NPO1 | 703.000 | 1.383.000 |
12 | WIELRENNEN GENT WEVELGEM DAMES | NPO1 | 693.000 | 1.583.000 |
13 | HUMBERTO OP ZONDAG | RTL4 | 668.000 | 1.586.000 |
14 | NIEUWSUUR | NPO2 | 644.000 | 1.033.000 |
15 | METROPOLIS | NPO2 | 609.000 | 1.052.000 |
16 | BEAT THE CHAMPIONS | RTL4 | 604.000 | 1.724.000 |
17 | VTWONEN | SBS 6 | 603.000 | 1.237.000 |
18 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 574.000 | 1.029.000 |
19 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 528.000 | 683.000 |
20 | BUITENHOF | NPO1 | 520.000 | 887.000 |
21 | WNL OP ZONDAG | NPO1 | 504.000 | 750.000 |
22 | IVO OP ZONDAG | NPO1 | 498.000 | 720.000 |
23 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 483.000 | 875.000 |
24 | EDITIE NL | RTL4 | 454.000 | 623.000 |
25 | WIELRENNEN GENT WEVELGEM | NPO1 | 439.000 | 1.642.000 |
© 2023 Stichting KijkOnderzoek