| 1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.491.000 | 2.017.000 |
| 2 | WINTER VOL LIEFDE | RTL 4 | 1.237.000 | 1.787.000 |
| 3 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 1.105.000 | 1.277.000 |
| 4 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 1.007.000 | 1.108.000 |
| 5 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 994.000 | 1.538.000 |
| 6 | EVA | NPO 1 | 974.000 | 1.637.000 |
| 7 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 932.000 | 1.441.000 |
| 8 | EDITIE NL | RTL 4 | 924.000 | 1.112.000 |
| 9 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 783.000 | 1.235.000 |
| 10 | VAN ONSCHATBARE WAARDE | NPO 1 | 779.000 | 1.183.000 |
| 11 | EENVANDAAG | NPO 1 | 775.000 | 1.088.000 |
| 12 | PAUW EN DE WIT | NPO 1 | 725.000 | 1.232.000 |
| 13 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 687.000 | 781.000 |
| 14 | STEENRIJK STRAATARM | SBS 6 | 675.000 | 1.112.000 |
| 15 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 669.000 | 945.000 |
| 16 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 546.000 | 739.000 |
| 17 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 539.000 | 909.000 |
| 18 | PER SECONDE WIJZER | NPO 2 | 530.000 | 628.000 |
| 19 | VOETBAL CL PSV BAY MUNCHEN | Ziggo Sport | 526.000 | 1.122.000 |
| 20 | REUNIE | NPO 1 | 468.000 | 883.000 |
| 21 | OVERTREDERS | SBS 6 | 441.000 | 720.000 |
| 22 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 433.000 | 530.000 |
| 23 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 429.000 | 566.000 |
| 24 | VOETBAL CL AJAX OLYMPIACOS | Ziggo Sport 2 | 418.000 | 835.000 |
| 25 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 381.000 | 729.000 |
© 2026 Nationaal Media Onderzoek