| 1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.522.000 | 1.935.000 |
| 2 | WINTER VOL LIEFDE | RTL 4 | 1.336.000 | 1.949.000 |
| 3 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 1.126.000 | 1.222.000 |
| 4 | EVA | NPO 1 | 1.091.000 | 1.731.000 |
| 5 | BED EN BREAKFAST | NPO 1 | 1.078.000 | 1.659.000 |
| 6 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 1.073.000 | 1.615.000 |
| 7 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 1.017.000 | 1.211.000 |
| 8 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 863.000 | 1.431.000 |
| 9 | EENVANDAAG | NPO 1 | 863.000 | 1.287.000 |
| 10 | FAMILIEDINER | NPO 1 | 819.000 | 1.112.000 |
| 11 | EDITIE NL | RTL 4 | 802.000 | 958.000 |
| 12 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 783.000 | 1.160.000 |
| 13 | PAUW EN DE WIT | NPO 1 | 775.000 | 1.420.000 |
| 14 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 686.000 | 773.000 |
| 15 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 646.000 | 809.000 |
| 16 | ROER OM | SBS 6 | 639.000 | 1.006.000 |
| 17 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 632.000 | 837.000 |
| 18 | PER SECONDE WIJZER | NPO 2 | 497.000 | 622.000 |
| 19 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 493.000 | 834.000 |
| 20 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 456.000 | 830.000 |
| 21 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 448.000 | 593.000 |
| 22 | RTL TONIGHT | RTL 4 | 432.000 | 987.000 |
| 23 | OVERTREDERS | SBS 6 | 419.000 | 701.000 |
| 24 | NIEUWS VAN DE DAG | SBS 6 | 416.000 | 793.000 |
| 25 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 411.000 | 535.000 |
© 2026 Nationaal Media Onderzoek