| 1 | B EN B VOL LIEFDE | RTL 4 | 1.626.000 | 2.113.000 |
| 2 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.351.000 | 1.678.000 |
| 3 | IK WEET ER ALLES VAN | RTL 4 | 1.175.000 | 1.626.000 |
| 4 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 1.034.000 | 1.244.000 |
| 5 | IK VERTREK | NPO 1 | 1.031.000 | 1.418.000 |
| 6 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 923.000 | 1.386.000 |
| 7 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 860.000 | 997.000 |
| 8 | EDITIE NL | RTL 4 | 833.000 | 967.000 |
| 9 | ORANJEZOMER | SBS 6 | 715.000 | 1.209.000 |
| 10 | AVONDETAPPE | NPO 1 | 667.000 | 1.167.000 |
| 11 | EENVANDAAG | NPO 1 | 620.000 | 839.000 |
| 12 | GOEDENAVOND NEDERLAND | NPO 1 | 618.000 | 1.110.000 |
| 13 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 603.000 | 699.000 |
| 14 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 602.000 | 733.000 |
| 15 | WIELRENNEN TOUR DE FRANCE | NPO 1 | 545.000 | 1.178.000 |
| 16 | RTL BOULEVARD SUMMERNIGHT | RTL 4 | 497.000 | 1.017.000 |
| 17 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 461.000 | 613.000 |
| 18 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 431.000 | 808.000 |
| 19 | 112 VANDAAG | RTL 5 | 414.000 | 608.000 |
| 20 | GORT OVER DE GRENS | NPO 2 | 400.000 | 596.000 |
| 21 | BAUERS 20 JAAR LATER | NPO 1 | 387.000 | 728.000 |
| 22 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 386.000 | 509.000 |
| 23 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 334.000 | 486.000 |
| 24 | OVERTREDERS | SBS 6 | 306.000 | 769.000 |
| 25 | NIEUWS VAN DE DAG | SBS 6 | 298.000 | 567.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek