RTL 4 vrijdag 17 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 RTL BOULEVARD 0,0 0,2 0 2.000
02:35 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,4 0 4.000
06:00 EDITIE NL 0,0 0,8 1.000 3.000
06:15 EDITIE NL 0,1 13,0 21.000 63.000
06:30 KLOK 0,2 15,8 38.000 33.000
NIEUWS 630 UUR 0,2 16,3 39.000 45.000
06:35 RTL WEER 0,3 20,4 50.000 50.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 28,4 80.000 88.000
06:50 RTL WEER 0,5 25,3 87.000 82.000
07:00 KLOK 0,6 27,4 94.000 91.000
NIEUWS 7 UUR 0,7 28,8 120.000 147.000
07:10 RTL WEER 0,9 35,2 153.000 143.000
07:15 KLOK 0,9 34,2 150.000 142.000
NIEUWS 715 UUR 0,9 33,6 148.000 165.000
07:24 RTL WEER 1,0 35,7 170.000 165.000
07:30 KLOK 1,0 35,6 170.000 158.000
NIEUWS 7 UUR 0,9 31,6 152.000 192.000
07:40 RTL WEER 0,8 31,0 141.000 132.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,1 28,3 187.000 205.000
07:55 RTL WEER 1,1 25,6 180.000 166.000
08:00 KLOK 1,3 29,9 212.000 192.000
NIEUWS 8 UUR 1,2 30,2 205.000 253.000
08:12 RTL WEER 1,2 29,0 192.000 185.000
08:20 KLOK 1,0 15,9 163.000 157.000
VERKIEZINGEN DE LIJST TREKKERS 1,0 22,1 167.000 249.000
08:40 KLOK 1,1 26,2 179.000 166.000
NIEUWS 840 UUR 1,2 29,0 191.000 227.000
08:52 RTL WEER 1,1 30,5 185.000 184.000
09:00 KLOK 1,1 28,1 190.000 156.000
NIEUWS 9 UUR 1,2 27,9 193.000 224.000
09:14 RTL WEER 1,0 22,9 161.000 147.000
09:24 RTL BOULEVARD 0,5 14,5 88.000 171.000
10:08 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 11,3 62.000 127.000
11:00 RTL WEER 0,4 11,6 64.000 67.000
11:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,4 12,3 68.000 120.000
11:32 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,2 6,2 35.000 54.000
12:01 DIERENKLINIEK DOWN UNDER 0,2 5,7 37.000 75.000
12:51 BOUWBROERS 0,2 4,7 31.000 67.000
13:41 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 4,6 25.000 29.000
13:47 RTL WEER 0,1 4,2 25.000 25.000
13:48 KOM JE BIJ ME ETEN VIPS 0,4 11,4 69.000 120.000
14:47 RTL TONIGHT 0,2 4,6 35.000 98.000
15:48 LUBACH 0,5 9,4 89.000 129.000
16:26 RTL WEER 0,4 7,9 74.000 66.000
16:28 PERFECTE PLAATJE 1,3 14,5 212.000 594.000
18:00 KLOK 3,1 20,3 522.000 408.000
ZES UUR NIEUWS 3,7 22,0 609.000 696.000
18:17 EDITIE NL 4,2 25,2 706.000 845.000
18:32 WEER 1830 UUR 4,4 25,5 729.000 715.000
18:35 RTL BOULEVARD 5,0 26,9 833.000 1.274.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 5,1 21,4 847.000 1.049.000
KLOK 4,9 21,5 818.000 703.000
19:50 VEEL OP JE BORD 4,4 20,3 725.000 673.000
19:58 WEER 1955 UUR 4,1 16,1 677.000 754.000
20:11 HOLLANDS GOT TALENT 6,4 20,5 1.066.000 1.909.000
22:23 RTL TONIGHT 2,6 14,7 437.000 1.055.000
23:30 KLOK 1,6 12,6 267.000 250.000
LATE NIEUWS 1,6 13,1 272.000 336.000
23:41 WEER LAAT 1,4 11,2 228.000 228.000
23:45 RTL TONIGHT 0,9 11,3 158.000 356.000
24:40 RTL BOULEVARD 0,5 16,5 79.000 157.000
25:27 EDITIE NL 0,3 18,0 51.000 62.000
25:49 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,3 16,0 45.000 52.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek