Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02:15 | HOME TOWN | 0,1 | 4,2 | 9.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
03:00 | HAWAII LIFE | 0,0 | 3,3 | 6.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
03:22 | HAWAII LIFE | 0,0 | 0,9 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
03:45 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:06 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:28 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:50 | UNSELLABLE HOUSES | 0,0 | 4,8 | 7.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
05:37 | UGLIEST HOUSE IN AMERICA | 0,0 | 1,6 | 4.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | UGLIEST HOUSE IN AMERICA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:23 | UGLIEST HOUSE IN AMERICA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:45 | UGLIEST HOUSE IN AMERICA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
07:08 | UGLIEST HOUSE IN AMERICA | 0,0 | 1,6 | 5.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
07:31 | UGLIEST HOUSE IN AMERICA | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
08:16 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
08:39 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
09:02 | BARGAIN BLOCK | 0,0 | 0,6 | 5.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
09:55 | BACKED BY THE BROS | 0,1 | 1,6 | 12.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
10:50 | MEXICO LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11:15 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
11:40 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
12:10 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
12:35 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
13:05 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 1,0 | 8.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
13:31 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 2,8 | 24.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | KENDRA SELLS HOLLYWOOD | 0,1 | 1,7 | 15.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
14:30 | KENDRA SELLS HOLLYWOOD | 0,1 | 0,9 | 8.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
15:01 | KENDRA SELLS HOLLYWOOD | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
15:32 | SAY YES TO THE NEST | 0,1 | 0,8 | 9.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
16:01 | SAY YES TO THE NEST | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
16:30 | SAY YES TO THE NEST | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | UGLIEST HOUSE IN AMERICA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | UGLIEST HOUSE IN AMERICA | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | BUILD ME UP | 0,1 | 0,4 | 11.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
18:30 | BUILD ME UP | 0,1 | 0,3 | 9.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | MEDITERRANEAN LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | MEDITERRANEAN LIFE | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | MEDITERRANEAN LIFE | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | 100 DAY DREAM HOME | 0,0 | 0,0 | 2.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | FIXER UPPER | 0,1 | 0,5 | 17.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
22:30 | LIEFDE IN UITVOERING | 0,1 | 0,6 | 17.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
23:30 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,1 | 0,5 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
24:00 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,1 | 0,8 | 9.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
24:28 | FIXER TO FABULOUS WELCOME INN | 0,1 | 1,9 | 11.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
25:24 | HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
25:51 | HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek