| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | GRAHAM NORTON SHOW | 0,0 | 2,4 | 6.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:11 | BOBS BURGERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:32 | BROOKLYN NINE NINE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:53 | BROOKLYN NINE NINE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:14 | NEIGHBORHOOD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:35 | NEIGHBORHOOD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:55 | ABBOTT ELEMENTARY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:15 | ABBOTT ELEMENTARY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:36 | KING OF QUEENS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:57 | KING OF QUEENS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:18 | BROAD CITY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:39 | BROAD CITY | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | FAMILY GUY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:27 | FAMILY GUY | 0,0 | 0,3 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:56 | FAMILY GUY | 0,0 | 1,4 | 3.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:25 | FAMILY GUY | 0,0 | 1,7 | 4.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:51 | FAMILY GUY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:16 | FAMILY GUY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:36 | FAMILY GUY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | SIMPSONS | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:24 | SIMPSONS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:47 | SIMPSONS | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:09 | SIMPSONS | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:32 | SIMPSONS | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:57 | SIMPSONS | 0,1 | 1,9 | 10.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:18 | SIMPSONS | 0,1 | 2,1 | 10.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:42 | SIMPSONS | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:06 | SIMPSONS | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:29 | FAMILY GUY | 0,1 | 1,7 | 10.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:54 | FAMILY GUY | 0,1 | 1,7 | 10.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:18 | FAMILY GUY | 0,1 | 2,4 | 13.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:43 | FAMILY GUY | 0,1 | 1,9 | 11.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:04 | FAMILY GUY | 0,0 | 1,1 | 7.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:30 | FAMILY GUY | 0,0 | 1,1 | 7.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:55 | FAMILY GUY | 0,1 | 1,2 | 9.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:15 | FAMILY GUY | 0,1 | 1,4 | 11.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:39 | FAMILY GUY | 0,1 | 2,1 | 16.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:03 | FAMILY GUY | 0,1 | 1,1 | 9.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:27 | SOUTH PARK | 0,1 | 1,2 | 11.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:54 | SOUTH PARK | 0,1 | 1,1 | 14.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:15 | SOUTH PARK | 0,1 | 1,3 | 21.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:41 | SOUTH PARK | 0,1 | 0,7 | 14.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:07 | SOUTH PARK | 0,1 | 0,6 | 16.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:35 | SOUTH PARK | 0,1 | 0,6 | 18.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:02 | SOUTH PARK | 0,1 | 0,5 | 23.000 | 49.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:31 | SOUTH PARK | 0,1 | 0,4 | 16.000 | 55.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | BOBS BURGERS | 0,1 | 0,3 | 14.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | SOUTH PARK | 0,2 | 0,7 | 36.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | CHARLOTTES WEB | 0,1 | 0,4 | 19.000 | 91.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:54 | DR DOLITTLE 2 | 0,1 | 0,9 | 21.000 | 91.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:43 | FAMILY GUY | 0,1 | 2,2 | 15.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:03 | FAMILY GUY | 0,1 | 2,6 | 14.000 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:32 | FAMILY GUY | 0,1 | 2,4 | 10.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek