| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,5 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:13 | CSI NY | 0,0 | 2,7 | 6.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:54 | CSI NY | 0,0 | 3,3 | 7.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:34 | CSI NY | 0,1 | 6,6 | 11.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:12 | CSI NY | 0,0 | 3,6 | 6.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:53 | CRIME INC | 0,0 | 2,3 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:57 | BLOODLINE DETECTIVES | 0,0 | 1,8 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:44 | BLOODLINE DETECTIVES | 0,0 | 0,2 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:30 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 3,1 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:25 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,1 | 0 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:26 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:23 | BUREAU KRUISLAAN | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:21 | CRIME INC | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10:50 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:40 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:27 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:13 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:33 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:54 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:38 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:22 | CRIMINAL MINDS | 0,1 | 1,4 | 10.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:06 | CRIMINAL MINDS | 0,1 | 2,2 | 19.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:47 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,1 | 1,4 | 16.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:07 | FBI | 0,1 | 0,6 | 9.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:49 | FBI | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:34 | FBI | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:17 | FBI | 0,0 | 0,2 | 8.000 | 38.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:04 | BAANTJER | 0,3 | 1,0 | 47.000 | 70.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:53 | BAANTJER | 0,3 | 1,0 | 54.000 | 63.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:51 | BAANTJER | 0,2 | 0,8 | 39.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:45 | BAANTJER | 0,2 | 1,1 | 34.000 | 41.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:43 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:30 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:22 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:43 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek