| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 12:53 | VOETBAL PL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13:23 | VOETBAL PL MAN CITY WOLVERHAMPTON | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15:17 | FROM HALE END TO FIRST TEAM WITH IAN WRIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15:29 | VOETBAL PL ARSENAL MAN UNITED | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17:29 | VOETBAL PL BOURNEMOUTH LIVERPOOL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19:32 | VOETBAL PL | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:24 | PREMIER LEAGUE STORIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20:55 | VOETBAL PL EVERTON LEEDS | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:52 | VOETBAL PL RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22:56 | VOETBAL PL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23:48 | VOETBAL PL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek