| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | CAFE KOCKELMANN | 0,1 | 8,4 | 19.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:49 | NIEUWSUUR | 0,0 | 3,6 | 7.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:39 | CAFE KOCKELMANN | 0,0 | 3,9 | 7.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:36 | NIEUWSUUR | 0,0 | 1,6 | 2.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:27 | TEKST TV | 0,0 | 0,7 | 1.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:03 | VROEGE VOGELS | 0,2 | 8,4 | 39.000 | 68.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:51 | KASSA | 0,4 | 10,9 | 65.000 | 155.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:44 | SLIMSTE MENS | 0,5 | 14,4 | 89.000 | 168.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:32 | PODIUM KLASSIEK | 0,1 | 3,3 | 18.000 | 70.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:34 | NU TE ZIEN | 0,1 | 4,9 | 21.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:48 | ISRAEL PALESTINA EN WIJ | 0,1 | 4,0 | 20.000 | 49.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:21 | DIT IS DE KWESTIE | 0,1 | 3,2 | 18.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:42 | METTERDAAD | 0,1 | 2,8 | 18.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | JOURNAAL 13 UUR | 0,2 | 5,4 | 39.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:13 | 2 VOOR 12 | 0,3 | 9,8 | 53.000 | 93.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:58 | MELDPUNT ACTUEEL | 0,2 | 4,8 | 29.000 | 82.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:25 | MAX MAAKT MOGELIJK | 0,3 | 7,1 | 45.000 | 44.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:43 | JAAR IN DE ALPEN | 0,4 | 9,4 | 66.000 | 129.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:32 | FRYSLAN DOK | 0,3 | 6,5 | 49.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:10 | SOCIETEIT | 0,2 | 4,4 | 39.000 | 128.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | JOURNAAL 17 UUR | 0,8 | 9,6 | 129.000 | 144.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:09 | PETRUS IN HET LAND | 0,5 | 5,4 | 81.000 | 140.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:29 | HOE IS HET NU MET | 0,5 | 4,6 | 75.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:48 | NEDERLAND ZINGT | 0,7 | 5,0 | 119.000 | 171.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:14 | METTERDAAD | 0,5 | 3,2 | 83.000 | 111.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:25 | IK MIS JE | 0,8 | 4,4 | 126.000 | 159.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:44 | ZIN IN MORGEN | 0,5 | 2,3 | 81.000 | 262.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:14 | KASSA | 3,4 | 13,4 | 571.000 | 888.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:08 | BLAUW BLOED | 2,1 | 7,5 | 346.000 | 518.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:41 | KIJKEN MET | 0,8 | 2,6 | 135.000 | 253.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:30 | NIEUWSUUR | 2,0 | 5,8 | 325.000 | 507.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:00 | POLITIEKE PARTIJEN | 1,0 | 3,3 | 171.000 | 175.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:10 | DIT IS DE WEEK | 0,9 | 3,7 | 153.000 | 393.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:55 | DIT IS DE KWESTIE | 0,8 | 3,7 | 132.000 | 248.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:24 | SHOWTRIAL | 0,8 | 6,4 | 139.000 | 226.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:21 | NACHTZOEN | 0,3 | 5,6 | 56.000 | 71.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:35 | NIEUWSUUR | 0,2 | 5,7 | 39.000 | 77.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:13 | DIT IS DE WEEK | 0,1 | 3,5 | 16.000 | 38.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:59 | NIEUWSUUR | 0,1 | 4,3 | 15.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek