| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:30 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:57 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:30 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:05 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,3 | 3,1 | 58.000 | 133.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:03 | BEVERS | 0,3 | 1,7 | 56.000 | 257.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:27 | DOUANE IN ACTIE | 0,7 | 2,4 | 112.000 | 280.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:27 | FIVE DAYS INSIDE | 0,9 | 2,7 | 148.000 | 499.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:55 | 112 VANDAAG | 2,2 | 8,8 | 365.000 | 489.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:22 | 112 WEER | 1,7 | 8,4 | 289.000 | 315.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 24 UUR IN DE ER | 1,3 | 9,2 | 217.000 | 417.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 112 VANDAAG | 0,6 | 7,0 | 93.000 | 191.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:07 | 112 WEER | 0,5 | 7,0 | 80.000 | 92.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:13 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,3 | 5,6 | 44.000 | 94.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:19 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,2 | 4.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek