MTV maandag 2 september 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 ARE YOU THE ONE 0,0 0,0 0 0
02:27 M IS FOR MUSIC 0,0 0,1 0 11.000
09:00 TEEN MOM 2 0,0 0,0 0 0
09:55 TEEN MOM 2 0,0 0,7 4.000 9.000
10:50 DALLAS COWBOYS CHEERLEADERS MAKING THE TEAM 0,0 0,3 1.000 7.000
11:39 DALLAS COWBOYS CHEERLEADERS MAKING THE TEAM 0,0 1,2 7.000 16.000
12:34 CATFISH 0,0 0,5 3.000 15.000
13:24 CATFISH 0,1 1,5 8.000 25.000
14:20 CATFISH 0,1 2,9 15.000 29.000
15:17 CATFISH 0,1 1,9 14.000 27.000
16:07 CATFISH 0,0 0,4 4.000 20.000
17:02 RIDICULOUSNESS 0,0 0,1 2.000 13.000
17:33 RIDICULOUSNESS 0,0 0,0 0 0
17:59 RIDICULOUSNESS 0,0 0,0 0 0
18:24 INK MASTER 0,0 0,1 3.000 4.000
19:20 CATFISH 0,1 0,3 12.000 20.000
20:15 HELP IM IN A SECRET RELATIONSHIP 0,2 0,5 28.000 46.000
21:05 RIDICULOUSNESS 0,0 0,1 7.000 15.000
21:35 RIDICULOUSNESS 0,0 0,1 7.000 22.000
22:01 RIDICULOUSNESS 0,1 0,3 12.000 26.000
22:32 RIDICULOUSNESS 0,0 0,2 6.000 8.000
22:59 EX ON THE BEACH DOUBLE DUTCH 0,0 0,3 6.000 13.000
23:55 EX ON THE BEACH DOUBLE DUTCH 0,0 0,6 4.000 15.000
24:55 RIDICULOUSNESS 0,0 0,0 0 0
25:20 RIDICULOUSNESS 0,0 0,0 0 0
25:51 ARE YOU THE ONE 0,0 0,0 0 0
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek