NPO 2 vrijdag 23 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUWSUUR 0,1 7,2 13.000 13.000
02:03 NIEUWSUUR 0,1 10,9 18.000 18.000
02:42 NIEUWSUUR 0,1 12,7 14.000 18.000
03:21 NIEUWSUUR 0,1 15,8 11.000 19.000
04:00 NIEUWSUUR 0,0 5,0 3.000 3.000
04:39 NIEUWSUUR 0,0 6,5 6.000 13.000
05:18 NIEUWSUUR 0,0 4,6 5.000 10.000
05:57 TEKST TV 0,0 1,6 3.000 7.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR MET GEBARENTOLK 0,0 0,0 0 0
07:14 TIJD VOOR MAX 0,0 0,9 5.000 47.000
07:59 BINNENSTEBUITEN 0,0 1,1 6.000 29.000
08:37 GEHEUGENTRAINER 0,1 2,3 16.000 16.000
08:53 TEKST TV 0,1 1,5 10.000 17.000
09:00 JOURNAAL 9 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 2,4 19.000 22.000
09:13 NEDERLAND IN BEWEGING 0,3 7,8 53.000 71.000
09:29 ZENTIJD 0,1 1,8 11.000 19.000
09:52 NIEUWSUUR 0,2 5,3 31.000 79.000
10:34 TEKST TV 0,2 7,7 39.000 37.000
10:37 NOORD ZUID OOST WEST 0,2 7,9 41.000 56.000
11:12 BINNENSTEBUITEN 0,3 8,3 44.000 48.000
11:45 NU TE ZIEN 0,1 4,3 20.000 25.000
11:58 SOCUTERA 0,1 2,1 11.000 11.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 0,1 4,5 24.000 25.000
12:17 BAK MEE MET MAX 0,2 6,6 34.000 42.000
12:30 ANDERE TIJDEN 0,3 9,7 53.000 62.000
12:39 ART DEPT 0,2 6,3 33.000 37.000
12:45 NU TE ZIEN 0,2 6,7 34.000 37.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 0,3 7,3 51.000 51.000
13:22 LANGS DE KUST 0,1 1,8 12.000 40.000
14:05 CLOSE UP 0,2 5,5 32.000 70.000
15:04 ANDERE TIJDEN 0,2 6,3 39.000 48.000
15:21 JONGSTOF 0,2 4,0 28.000 65.000
16:00 JOURNAAL 16 UUR 0,4 8,3 67.000 81.000
16:10 BAK MEE MET MAX 0,2 4,1 34.000 57.000
16:27 PER SECONDE WIJZER 0,3 4,8 47.000 78.000
16:54 POLITIEKE PARTIJEN 0,2 2,6 28.000 19.000
17:00 GEKNIPTE GAST 0,2 2,4 34.000 101.000
17:21 NOORD ZUID OOST WEST 0,2 2,2 41.000 142.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 1,0 6,0 175.000 226.000
18:14 JOURNAAL REGIO 1,9 10,4 310.000 365.000
18:30 EENVANDAAG 2,3 10,9 385.000 563.000
19:05 BINNENSTEBUITEN 2,9 12,6 485.000 687.000
19:48 MELDPUNT ACTUEEL 1,9 6,5 316.000 471.000
20:25 NEDERLAND OP FILM 3,8 10,4 643.000 824.000
21:08 CAFE KOCKELMANN 3,1 9,5 512.000 819.000
22:00 NIEUWSUUR 3,0 13,0 496.000 780.000
22:37 STAND VAN NEDERLAND GENERATIE NEXT 1,6 9,9 274.000 408.000
23:06 GRACE 1,3 14,1 210.000 324.000
24:35 NACHTZOEN 0,2 4,8 36.000 41.000
24:50 NIEUWSUUR 0,2 5,6 29.000 53.000
25:36 CAFE KOCKELMANN 0,2 14,7 37.000 61.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek