National Geographic zondag 25 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 FOOD FACTORY 0,1 3,4 9.000 12.000
UFOS INVESTIGATING THE UNKNOWN 0,0 1,7 5.000 5.000
02:23 MEGA FACTORIES 0,0 2,2 4.000 7.000
03:11 DRUGS INC 0,0 1,3 1.000 4.000
03:57 DRUGS INC 0,0 0,0 0 0
04:50 CAR SOS 0,0 3,5 4.000 4.000
05:38 FOOD FACTORY 0,0 5,1 6.000 14.000
06:00 SCIENCE OF STUPID 0,1 5,6 8.000 14.000
06:30 SCIENCE OF STUPID 0,0 2,5 5.000 14.000
07:00 SCIENCE OF STUPID 0,0 0,0 0 0
07:23 I GOT LUCKY 0,0 0,8 2.000 10.000
07:52 I GOT LUCKY 0,1 2,4 9.000 11.000
08:20 DOG SQUAD PUPPY SCHOOL 0,0 0,9 5.000 18.000
08:51 DOG SQUAD PUPPY SCHOOL 0,1 2,0 15.000 25.000
09:22 LOST TOMB OF GENGHIS KHAN 0,1 1,2 12.000 16.000
10:22 LOST TREASURES OF THE BIBLE 0,1 1,4 16.000 40.000
11:22 NORTHWOODS SURVIVAL 0,1 2,4 24.000 58.000
12:20 DEVILS CLIMB 0,1 2,0 23.000 59.000
14:02 WILD NORDIC 0,1 0,7 10.000 29.000
15:03 VIKINGS THE MAKING OF AN EMPIRE 0,1 0,9 14.000 35.000
16:02 MUTANT WEATHER 0,2 2,0 38.000 68.000
17:01 ICE ROAD RESCUE 0,2 1,8 39.000 69.000
18:01 ICE ROAD RESCUE 0,2 1,1 36.000 70.000
19:01 INSIDE AIRPORT LOST AND FOUND 0,1 0,3 13.000 39.000
20:00 POLE TO POLE WITH WILL SMITH 0,1 0,4 24.000 41.000
20:57 POLE TO POLE WITH WILL SMITH 0,3 0,9 43.000 58.000
21:56 STRANGEST THINGS 0,0 0,1 5.000 62.000
22:55 MYSTERIES OF THE BIBLE 0,1 1,0 17.000 50.000
24:02 LOST CITIES REVEALED WITH ALBERT LIN 0,0 0,3 2.000 8.000
25:00 UFOS INVESTIGATING THE UNKNOWN 0,0 1,5 4.000 17.000
25:57 FOOD FACTORY 0,1 8,2 14.000 14.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek