| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | BORDER CONTROL SPAIN | 0,1 | 4,2 | 12.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| HUSTLERS GAMBLERS CROOKS | 0,1 | 5,7 | 12.000 | 36.000 | |||||||||||||||||||||||
| 02:50 | WILD AND WEIRD AMERICA | 0,1 | 6,1 | 10.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:15 | WILD AND WEIRD AMERICA | 0,1 | 12,9 | 15.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:40 | GOLD RUSH | 0,1 | 14,1 | 13.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:30 | TREEHOUSE MASTERS | 0,0 | 4,5 | 5.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:15 | WHEELER DEALERS | 0,0 | 5,1 | 6.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | HOW DO THEY DO IT | 0,0 | 2,6 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:30 | WHEELER DEALERS | 0,1 | 4,7 | 10.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:30 | WHEELER DEALERS | 0,1 | 5,4 | 19.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | WHEELER DEALERS WORLD TOUR | 0,1 | 2,5 | 18.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | KINDIG CUSTOMS | 0,1 | 1,8 | 18.000 | 74.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | RUST VALLEY RESTORERS | 0,1 | 1,4 | 15.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:30 | GOLD RUSH | 0,2 | 2,6 | 27.000 | 51.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:31 | GOLD DIVERS | 0,2 | 2,4 | 28.000 | 78.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:32 | TRUCKING HELL | 0,1 | 1,8 | 24.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:30 | OUTBACK TRUCKERS | 0,1 | 0,8 | 12.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | CHASING CLASSIC CARS | 0,2 | 2,0 | 35.000 | 91.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 | CHASING CLASSIC CARS | 0,5 | 4,1 | 84.000 | 163.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 | AUSSIE GOLD HUNTERS | 0,3 | 1,6 | 42.000 | 95.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:30 | LAST WOODSMEN | 0,1 | 0,2 | 9.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:32 | WEATHER GONE VIRAL | 0,1 | 0,4 | 20.000 | 76.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | E STAFFORD FIRST MAN OUT | 0,2 | 0,7 | 41.000 | 63.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:30 | MYSTERY AT BLIND FROG RANCH | 0,3 | 1,0 | 44.000 | 81.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:30 | GHOST ADVENTURES | 0,2 | 1,3 | 32.000 | 71.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:30 | DESTINATION FEAR | 0,2 | 2,7 | 28.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:30 | HELICOPTER ER | 0,1 | 3,7 | 14.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:30 | BORDER CONTROL SPAIN | 0,1 | 4,2 | 9.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek