SBS 6 zondag 25 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 HART VAN NEDERLAND 0,2 12,2 36.000 36.000
02:03 HART VAN NEDERLAND 0,2 15,5 38.000 62.000
02:21 HART VAN NEDERLAND 0,1 9,8 19.000 21.000
02:38 HART VAN NEDERLAND 0,1 9,1 16.000 17.000
02:55 HART VAN NEDERLAND 0,1 8,6 14.000 23.000
03:02 HART VAN NEDERLAND 0,1 13,1 19.000 18.000
03:19 HART VAN NEDERLAND 0,1 17,8 20.000 29.000
03:36 HART VAN NEDERLAND 0,1 20,2 19.000 25.000
03:54 HART VAN NEDERLAND 0,1 11,4 10.000 12.000
04:11 HART VAN NEDERLAND 0,1 12,8 12.000 12.000
04:28 HART VAN NEDERLAND 0,0 5,5 6.000 9.000
04:45 HART VAN NEDERLAND 0,0 1,8 2.000 5.000
05:02 HART VAN NEDERLAND 0,0 0,0 0 0
05:20 HART VAN NEDERLAND 0,0 4,9 6.000 9.000
05:37 HART VAN NEDERLAND 0,0 5,2 6.000 9.000
05:54 HART VAN NEDERLAND 0,0 1,0 1.000 13.000
06:18 HART VAN NEDERLAND 0,1 7,1 12.000 24.000
06:42 HART VAN NEDERLAND 0,1 7,9 15.000 29.000
07:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,3 18,9 43.000 60.000
KLOK 0,1 5,9 10.000 9.000
07:10 WEER NL 0,4 28,1 64.000 64.000
07:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,4 28,1 67.000 83.000
KLOK 0,3 28,3 58.000 55.000
07:25 WEER NL 0,6 37,0 96.000 79.000
07:30 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,7 40,1 119.000 152.000
KLOK 0,5 31,2 87.000 71.000
07:40 WEER NL 0,8 38,9 130.000 121.000
07:46 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 32,3 108.000 142.000
KLOK 0,7 32,5 111.000 109.000
07:56 WEER NL 0,7 31,8 109.000 104.000
08:01 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 25,8 95.000 126.000
KLOK 0,5 24,5 90.000 82.000
08:10 WEER NL 0,5 23,7 89.000 89.000
08:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,6 26,7 104.000 134.000
KLOK 0,6 27,0 106.000 87.000
08:25 WEER NL 0,7 28,2 117.000 111.000
08:30 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,5 17,8 90.000 134.000
KLOK 0,4 15,9 72.000 68.000
08:39 WEER NL 0,6 17,6 95.000 97.000
08:45 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,9 23,0 143.000 160.000
KLOK 0,8 22,2 134.000 123.000
08:54 WEER NL 0,9 22,7 147.000 136.000
09:00 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 1,2 24,5 201.000 239.000
KLOK 1,0 20,3 160.000 152.000
09:09 WEER NL 1,1 22,3 192.000 192.000
09:14 KLOK 0,9 19,1 156.000 147.000
09:15 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 1,0 20,7 171.000 212.000
09:23 WEER NL 1,0 18,6 161.000 159.000
09:29 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 0,7 14,0 116.000 124.000
KLOK 0,7 14,7 120.000 115.000
09:37 WEER NL 0,7 13,6 111.000 108.000
09:43 HART VAN NEDERLAND OCHTEND EDITIE 1,0 19,7 173.000 229.000
KLOK 0,7 15,0 118.000 106.000
09:52 WEER NL 1,3 22,6 215.000 211.000
09:57 GROTE TUINVERBOUWING 0,6 8,2 92.000 250.000
11:30 PASSIE VOOR PORTRETKUNST 0,3 5,1 51.000 81.000
12:00 BOUWEN AAN DE TOEKOMST 0,1 1,8 19.000 34.000
12:31 NEDERLAND IN BEELD 0,1 0,8 9.000 27.000
13:01 IEDEREEN JONG 0,0 0,5 6.000 17.000
13:28 MAN BIJT HOND 0,0 0,7 8.000 13.000
13:35 WINNER TAKES IT ALL 0,4 4,6 66.000 212.000
15:06 WIE WOONT HET MOOIST 0,3 3,0 46.000 75.000
15:36 VAKANTIE VIER JE ZO 0,3 2,4 42.000 68.000
16:05 DESIGN SECRETS 0,2 1,6 29.000 73.000
16:35 MOOISTE WEKEN VAN HET JAAR 0,2 1,9 38.000 103.000
17:04 GROTE HUISVERBOUWING 0,6 4,9 107.000 269.000
18:00 GROTE VERBOUWING 1,6 8,5 270.000 544.000
19:00 VTWONEN 2,5 10,3 413.000 795.000
19:59 MOORDFEEST 3,9 12,1 658.000 966.000
21:29 POSTCODE LOTERIJ IN DE RING 5,6 22,3 934.000 1.544.000
22:43 HART VAN NEDERLAND 3,7 23,4 626.000 804.000
KLOK 3,6 19,2 603.000 534.000
23:02 SHOWNIEUWS 2,5 24,2 415.000 831.000
23:50 WEER NL 1,4 21,1 231.000 196.000
23:59 OH OH DEN HAAG 0,7 19,0 123.000 203.000
24:56 SHOWNIEUWS 0,3 17,6 52.000 107.000
25:35 HART VAN NEDERLAND 0,3 23,0 48.000 58.000
25:54 HART VAN NEDERLAND 0,1 15,4 25.000 24.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek