NPO 1 vrijdag 30 augustus 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 BAR LAAT 0,2 17,8 40.000 73.000
02:28 STUDIO PARA PARIJS 0,2 14,7 28.000 33.000
02:53 JOURNAAL 0,2 20,0 38.000 60.000
03:14 EENVANDAAG 0,2 14,1 26.000 35.000
03:37 JOURNAAL 20 UUR MET GEBARENTOLK 0,0 3,4 5.000 6.000
04:03 JOURNAAL 0,0 5,4 6.000 11.000
04:25 JOURNAAL 0,0 2,9 4.000 9.000
04:51 JOURNAAL 0,1 6,5 9.000 15.000
05:12 JOURNAAL 0,1 9,4 15.000 27.000
05:38 TEKST TV 0,0 4,3 8.000 12.000
05:51 NEDERLAND IN BEWEGING 0,1 5,8 12.000 23.000
06:07 GEHEUGENTRAINER 0,1 5,6 12.000 14.000
06:29 JOURNAAL 630 UUR 0,2 12,8 27.000 36.000
06:35 JOURNAAL 630 UUR 0,1 8,2 19.000 21.000
06:42 JOURNAAL 630 UUR 0,2 10,5 28.000 31.000
06:49 JOURNAAL 630 UUR 0,2 13,2 39.000 47.000
06:59 JOURNAAL 7 UUR 0,3 14,5 53.000 71.000
07:13 JOURNAAL 7 UUR 0,4 15,9 72.000 100.000
07:27 JOURNAAL 7 UUR 0,5 14,6 85.000 121.000
07:43 JOURNAAL 7 UUR 0,6 14,1 93.000 127.000
07:59 JOURNAAL 8 UUR 1,2 29,5 198.000 219.000
08:12 JOURNAAL 8 UUR 0,9 21,0 146.000 217.000
08:24 JOURNAAL 8 UUR 0,8 20,2 139.000 168.000
08:39 JOURNAAL 8 UUR 0,7 15,9 110.000 170.000
08:49 TEKST TV 0,5 11,8 80.000 104.000
08:59 JOURNAAL 9 UUR 0,5 13,2 86.000 125.000
09:13 JOURNAAL 9 UUR 0,8 22,1 140.000 174.000
09:22 JOURNAAL 9 UUR 0,8 22,6 137.000 179.000
09:37 JOURNAAL 9 UUR 0,6 16,4 100.000 119.000
09:46 JOURNAAL 9 UUR 0,7 17,7 112.000 143.000
09:59 JOURNAAL 10 UUR 0,6 16,7 103.000 124.000
10:15 NEDERLAND IN BEWEGING 0,4 12,2 64.000 101.000
10:30 GEHEUGENTRAINER 0,3 11,2 55.000 82.000
10:45 JOURNAAL 10 UUR 0,4 14,6 74.000 81.000
10:59 JOURNAAL 11 UUR 0,5 15,5 75.000 90.000
11:12 BURGERZAKEN 0,4 15,1 73.000 175.000
11:59 JOURNAAL 12 UUR 1,1 28,6 182.000 222.000
12:17 JOURNAAL 12 UUR 0,7 19,3 108.000 143.000
12:27 JOURNAAL 12 UUR 0,8 22,5 132.000 170.000
12:38 JOURNAAL 12 UUR 0,8 22,1 136.000 194.000
12:48 TEKST TV 0,6 14,9 91.000 93.000
12:59 JOURNAAL 13 UUR 1,0 23,6 169.000 222.000
13:21 JOURNAAL 13 UUR 0,7 13,4 114.000 182.000
13:37 JOURNAAL 13 UUR 0,4 7,8 63.000 105.000
13:59 JOURNAAL 14 UUR 0,3 7,3 57.000 66.000
14:16 SOCUTERA 0,2 3,9 33.000 31.000
14:17 JOURNAAL 14 UUR 0,2 4,2 37.000 45.000
14:28 JOURNAAL 14 UUR 0,3 5,1 44.000 73.000
14:39 JOURNAAL 14 UUR 0,3 7,2 51.000 67.000
14:49 TEKST TV 0,3 5,9 43.000 40.000
14:59 JOURNAAL 15 UUR 0,4 8,1 70.000 114.000
15:20 OP SAFARI 0,5 9,5 82.000 129.000
15:49 IEDEREEN AAN TEGEN KANKER 0,3 4,1 44.000 231.000
16:59 JOURNAAL 17 UUR 0,6 6,8 95.000 128.000
17:11 JOURNAAL 17 UUR 0,4 4,4 62.000 75.000
17:17 FREEK DE JONGE HET KISTJE HET GEHEIM VAN HET GEHEIM 0,7 6,7 111.000 264.000
17:57 POLITIEKE PARTIJEN 1,8 15,0 305.000 315.000
17:59 JOURNAAL 18 UUR 4,5 32,0 737.000 933.000
18:17 EENVANDAAG 4,0 28,3 665.000 965.000
18:47 SPORTJOURNAAL 3,7 25,1 612.000 785.000
19:05 HUIS VOL 6,7 33,1 1.105.000 1.526.000
19:59 JOURNAAL 20 UUR 7,2 31,0 1.184.000 1.526.000
20:34 SLIMSTE MENS 12,9 48,8 2.133.000 2.644.000
21:24 TEN MINSTE HOUDBAAR TOT 4,0 17,7 659.000 972.000
21:55 STUDIO PARA PARIJS 3,0 14,7 487.000 1.081.000
22:44 STUDIO SPORT EREDIVISIE OP VRIJDAG 3,5 21,1 584.000 872.000
23:17 JOURNAAL 2,4 19,3 393.000 604.000
23:48 BOILING POINT 0,6 11,7 106.000 258.000
24:51 HUIS VOL 0,5 15,2 81.000 222.000
25:45 JOURNAAL 0,1 7,9 23.000 33.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek