National Geographic zondag 12 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 ANCIENT ENGINEERING 0,0 2,3 4.000 2.000
02:02 FOOD FACTORY 0,0 2,9 5.000 6.000
02:25 MEGA FACTORIES 0,0 0,7 1.000 4.000
03:13 DRUGS INC 0,0 0,2 0 0
04:01 DRUGS INC 0,0 1,4 1.000 3.000
04:49 CAR SOS 0,0 0,2 0 6.000
05:37 FOOD FACTORY 0,0 0,0 0 0
06:00 SCIENCE OF STUPID 0,0 4,5 4.000 4.000
06:29 FOOD FACTORY 0,0 2,6 4.000 7.000
06:58 DR K S EXOTIC ANIMAL ER 0,0 1,4 3.000 7.000
07:54 DOG SQUAD PUPPY SCHOOL 0,0 1,3 4.000 7.000
08:24 DOG SQUAD PUPPY SCHOOL 0,0 1,6 8.000 11.000
08:54 AMSTERDAM CENTRAAL 24 7 0,1 2,0 13.000 23.000
09:53 ANCIENT ENGINEERING 0,0 0,8 7.000 35.000
11:00 ANCIENT ENGINEERING 0,1 2,2 23.000 36.000
12:06 LOST TREASURES OF THE BIBLE 0,2 2,7 31.000 54.000
13:06 MYSTERIOUS ISLANDS 0,2 3,0 27.000 47.000
14:01 GENGHIS KHAN THE SECRET HISTORY OF THE MONGOLS 0,1 2,3 24.000 53.000
15:00 VIKINGS THE RISE AND FALL 0,3 3,6 42.000 102.000
16:00 WITCHES TRUTH BEHIND THE TRIALS 0,2 1,8 25.000 69.000
17:00 ICE ROAD RESCUE 0,2 1,3 26.000 55.000
18:00 ICE ROAD RESCUE 0,1 0,5 19.000 43.000
19:00 INSIDE MELBOURNE AIRPORT 0,1 0,3 14.000 40.000
20:00 LOST TREASURES OF EGYPT 0,1 0,4 24.000 62.000
21:00 TOP GUNS THE NEXT GENERATION 0,1 0,4 19.000 82.000
21:57 AMSTERDAM CENTRAAL 24 7 0,0 0,2 7.000 33.000
22:56 ENGINEERING EUROPE 0,0 0,3 6.000 30.000
23:55 CAR SOS 0,0 0,8 6.000 32.000
24:53 ANCIENT ENGINEERING 0,0 0,5 2.000 12.000
25:58 FOOD FACTORY 0,0 3,2 7.000 7.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek