Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02:01 | FLIKKEN | 0,1 | 3,8 | 10.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
02:54 | FLIKKEN | 0,1 | 5,5 | 10.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
03:47 | FLIKKEN | 0,1 | 10,3 | 15.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
04:37 | FLIKKEN | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
05:29 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:49 | CRIMINAL MINDS | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
06:44 | CRIMINAL MINDS | 0,1 | 3,0 | 9.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
07:39 | CRIMINAL MINDS | 0,1 | 1,6 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
08:27 | CRIMINAL MINDS | 0,1 | 2,6 | 19.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
09:22 | FLIKKEN | 0,2 | 2,7 | 28.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
10:27 | FLIKKEN | 0,1 | 1,9 | 21.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
11:34 | FLIKKEN | 0,0 | 0,5 | 6.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | FLIKKEN | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
13:35 | CSI NY | 0,1 | 1,2 | 13.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
14:29 | CSI NY | 0,1 | 1,9 | 19.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
15:23 | CSI NY | 0,1 | 2,1 | 23.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
16:11 | CSI NY | 0,1 | 0,7 | 11.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
17:04 | BAANTJER | 0,0 | 0,3 | 7.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
18:04 | BAANTJER | 0,0 | 0,3 | 8.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
19:02 | BAANTJER | 0,0 | 0,2 | 6.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:54 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21:49 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22:43 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
23:38 | CRIME INC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23:47 | BAANTJER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24:46 | BAANTJER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25:41 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek