RTL 7 woensdag 21 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,9 1.000 27.000
06:00 MATTIE EN MARIEKE 0,1 3,0 17.000 93.000
10:00 VIS TV 0,0 0,5 3.000 9.000
10:38 VIS TV 0,0 0,0 0 0
11:11 STOP POLITIE 0,1 2,1 11.000 45.000
12:09 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 3,3 22.000 36.000
12:38 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 2,9 21.000 27.000
12:57 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 1,2 9.000 19.000
13:28 STERKSTE MAN VAN NEDERLAND 0,0 0,5 3.000 13.000
14:25 FLODDER 0,0 1,1 5.000 22.000
14:55 FLODDER 0,1 2,9 19.000 29.000
15:29 FLODDER 0,1 1,6 13.000 24.000
16:01 PAWN STARS 0,1 2,2 22.000 57.000
16:54 PAWN STARS 0,2 1,7 28.000 76.000
17:48 PAWN STARS 0,2 1,2 31.000 56.000
18:09 PAWN STARS 0,2 0,8 26.000 56.000
18:37 PAWN STARS 0,3 1,2 44.000 144.000
19:31 PAWN STARS 0,3 1,1 49.000 164.000
20:27 FURY 0,5 2,0 89.000 467.000
23:08 SEARCH AND DESTROY 0,1 1,9 23.000 100.000
25:00 PAWN STARS 0,0 1,8 6.000 13.000
25:29 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,6 2.000 14.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek