vrijdag 17 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 21:29 SLIMSTE MENS NPO 1 9,7 28,5 1.619.000 1.998.000
2 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 8,4 26,5 1.388.000 2.010.000
3 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,2 30,1 1.365.000 1.661.000
4 20:28 2 VOOR 12 NPO 2 7,0 21,6 1.156.000 1.318.000
5 20:11 HOLLANDS GOT TALENT RTL 4 6,4 20,5 1.066.000 1.909.000
6 20:33 FLIKKEN ROTTERDAM NPO 1 5,7 18,1 946.000 1.345.000
7 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,3 31,6 882.000 1.029.000
8 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,1 21,4 847.000 1.049.000
9 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 5,0 26,9 833.000 1.274.000
10 20:30 URK SBS 6 5,0 16,0 827.000 1.160.000
11 19:03 CARRIE OP VRIJDAG NPO 1 4,7 22,1 784.000 1.280.000
12 18:30 EENVANDAAG NPO 1 4,3 23,7 709.000 939.000
13 18:17 EDITIE NL RTL 4 4,2 25,2 706.000 845.000
14 22:46 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,7 21,1 611.000 787.000
15 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,7 22,0 609.000 696.000
16 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 3,6 14,1 600.000 868.000
17 22:29 CAFE KOCKELMANN NPO 2 2,8 16,3 471.000 838.000
18 22:23 RTL TONIGHT RTL 4 2,6 14,7 437.000 1.055.000
19 19:02 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,4 11,9 400.000 600.000
20 17:10 TIJD VOOR MAX NPO 1 2,4 24,6 393.000 762.000
21 23:06 SHOWNIEUWS SBS 6 2,1 15,4 353.000 709.000
22 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,1 6,2 341.000 667.000
23 22:15 NU WE ER TOCH ZIJN NPO 1 2,0 9,9 334.000 783.000
24 17:50 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE SBS 6 1,8 13,1 301.000 393.000
25 18:05 NIEUWS VAN DE DAG SBS 6 1,8 10,4 299.000 521.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek