Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:35 | B EN B VOL LIEFDE | RTL 4 | 9,4 | 28,3 | 1.547.000 | 2.135.000 | |||||||||||||||||||
2 | 20:35 | WE ZIJN ER BIJNA | NPO 1 | 9,1 | 26,5 | 1.493.000 | 2.047.000 | |||||||||||||||||||
3 | 20:01 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 8,6 | 33,9 | 1.421.000 | 1.831.000 | |||||||||||||||||||
4 | 22:13 | AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH | NPO 1 | 6,5 | 28,0 | 1.069.000 | 1.509.000 | |||||||||||||||||||
5 | 21:35 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 6,1 | 23,5 | 1.002.000 | 1.477.000 | |||||||||||||||||||
6 | 19:04 | EVA | NPO 1 | 5,9 | 27,3 | 974.000 | 1.800.000 | |||||||||||||||||||
7 | 19:31 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,8 | 25,4 | 956.000 | 1.119.000 | |||||||||||||||||||
8 | 20:04 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 5,6 | 20,3 | 916.000 | 1.453.000 | |||||||||||||||||||
9 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,4 | 28,3 | 898.000 | 1.423.000 | |||||||||||||||||||
10 | 17:59 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 5,1 | 34,5 | 847.000 | 1.000.000 | |||||||||||||||||||
11 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 5,0 | 31,3 | 830.000 | 1.061.000 | |||||||||||||||||||
12 | 18:17 | SPORTJOURNAAL | NPO 1 | 4,7 | 28,8 | 771.000 | 873.000 | |||||||||||||||||||
13 | 20:29 | URK | SBS 6 | 4,7 | 14,0 | 768.000 | 1.123.000 | |||||||||||||||||||
14 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 3,9 | 26,2 | 644.000 | 722.000 | |||||||||||||||||||
15 | 18:32 | EENVANDAAG | NPO 1 | 3,9 | 22,4 | 638.000 | 975.000 | |||||||||||||||||||
16 | 21:28 | REDDING NA DE RAMP | NPO 1 | 3,6 | 13,3 | 592.000 | 992.000 | |||||||||||||||||||
17 | 20:27 | SCHIPHOL AIRPORT | RTL 5 | 3,5 | 11,1 | 583.000 | 1.220.000 | |||||||||||||||||||
18 | 22:42 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,4 | 21,7 | 555.000 | 754.000 | |||||||||||||||||||
19 | 19:33 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,3 | 13,6 | 552.000 | 755.000 | |||||||||||||||||||
20 | 22:43 | BAR LAAT | NPO 1 | 3,2 | 23,8 | 526.000 | 1.129.000 | |||||||||||||||||||
21 | 23:05 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,5 | 22,3 | 409.000 | 816.000 | |||||||||||||||||||
22 | 21:55 | 112 VANDAAG | RTL 5 | 2,4 | 10,1 | 399.000 | 556.000 | |||||||||||||||||||
23 | 18:54 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 2,2 | 11,3 | 367.000 | 645.000 | |||||||||||||||||||
24 | 20:25 | OPSPORING VERZOCHT | NPO 2 | 2,2 | 6,6 | 363.000 | 522.000 | |||||||||||||||||||
25 | 19:50 | PER SECONDE WIJZER | NPO 2 | 2,1 | 9,0 | 351.000 | 509.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek