zondag 25 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:29 MAESTRO NPO 1 12,6 38,1 2.110.000 2.862.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 12,4 39,6 2.069.000 2.376.000
3 18:58 STUDIO SPORT VOETBAL NPO 1 9,1 37,7 1.519.000 2.192.000
4 21:42 TUSSEN KUNST EN KITSCH NPO 1 7,3 29,3 1.221.000 1.630.000
5 21:29 POSTCODE LOTERIJ IN DE RING SBS 6 5,6 22,3 934.000 1.544.000
6 20:01 FLOOR RTL 4 5,3 16,1 885.000 1.539.000
7 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,2 21,6 876.000 1.181.000
8 16:18 SCHAATSEN WB NPO 1 4,8 39,9 804.000 1.302.000
9 15:07 STUDIO SPORT NPO 1 4,4 44,0 730.000 1.282.000
10 20:16 RUBEN LANGS DE ZUID CHINESE ZEE NPO 2 4,3 12,7 711.000 969.000
11 19:59 MOORDFEEST SBS 6 3,9 12,1 658.000 966.000
12 22:43 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,7 23,4 626.000 804.000
13 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,7 20,6 615.000 738.000
14 21:39 RTL TONIGHT RTL 4 3,5 15,6 589.000 1.191.000
15 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 3,5 15,3 578.000 1.178.000
16 18:17 EDITIE NL RTL 4 3,3 17,2 549.000 685.000
17 10:00 WNL OP ZONDAG NPO 1 3,0 42,1 495.000 759.000
18 22:36 STUDIO VOETBAL NPO 1 2,9 20,3 484.000 959.000
19 23:02 SHOWNIEUWS SBS 6 2,5 24,2 415.000 831.000
20 19:00 VTWONEN SBS 6 2,5 10,3 413.000 795.000
21 16:43 VOETBAL ED FEYENOORD HERACLES ESPN2 2,3 14,7 377.000 571.000
22 22:00 NIEUWSUUR NPO 2 2,2 8,9 366.000 614.000
23 12:38 BUITENHOF NPO 1 2,1 29,3 347.000 702.000
24 18:17 PODIUM KLASSIEK NPO 2 1,9 8,9 317.000 519.000
25 21:04 METROPOLIS NPO 2 1,8 5,9 301.000 342.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek