Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 9,3 | 33,6 | 1.530.000 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||
2 | 21:27 | DIT WAS HET NIEUWS | NPO 1 | 7,5 | 22,2 | 1.237.000 | 1.710.000 | |||||||||||||||||||
3 | 22:16 | AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH | NPO 1 | 6,8 | 24,9 | 1.117.000 | 1.449.000 | |||||||||||||||||||
4 | 17:59 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 6,2 | 37,4 | 1.026.000 | 1.201.000 | |||||||||||||||||||
5 | 21:38 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 5,9 | 18,8 | 972.000 | 1.706.000 | |||||||||||||||||||
6 | 20:32 | RING | NPO 1 | 5,8 | 17,8 | 962.000 | 1.416.000 | |||||||||||||||||||
7 | 19:04 | EVA | NPO 1 | 5,8 | 25,1 | 955.000 | 1.791.000 | |||||||||||||||||||
8 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,7 | 23,9 | 948.000 | 1.148.000 | |||||||||||||||||||
9 | 20:33 | DNA SINGERS | RTL 4 | 5,6 | 16,7 | 931.000 | 1.519.000 | |||||||||||||||||||
10 | 18:18 | EDITIE NL | RTL 4 | 5,6 | 31,8 | 930.000 | 1.053.000 | |||||||||||||||||||
11 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,3 | 25,3 | 875.000 | 1.430.000 | |||||||||||||||||||
12 | 20:30 | ROER OM | SBS 6 | 5,2 | 15,9 | 862.000 | 1.302.000 | |||||||||||||||||||
13 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 4,9 | 28,9 | 800.000 | 904.000 | |||||||||||||||||||
14 | 20:57 | VOETBAL EL AJAX BESIKTAS | Ziggo Sport | 4,7 | 15,8 | 776.000 | 1.369.000 | |||||||||||||||||||
15 | 19:49 | MET HET MES OP TAFEL | NPO 2 | 4,6 | 17,2 | 758.000 | 942.000 | |||||||||||||||||||
16 | 18:31 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,6 | 23,5 | 756.000 | 1.096.000 | |||||||||||||||||||
17 | 20:02 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 4,5 | 15,8 | 747.000 | 1.137.000 | |||||||||||||||||||
18 | 22:45 | BAR LAAT | NPO 1 | 3,7 | 25,0 | 605.000 | 1.128.000 | |||||||||||||||||||
19 | 22:08 | RENZE | RTL 4 | 3,5 | 14,8 | 582.000 | 1.280.000 | |||||||||||||||||||
20 | 22:44 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,3 | 17,4 | 548.000 | 768.000 | |||||||||||||||||||
21 | 19:33 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,0 | 11,3 | 487.000 | 843.000 | |||||||||||||||||||
22 | 17:10 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 2,8 | 28,0 | 460.000 | 764.000 | |||||||||||||||||||
23 | 20:30 | BIJ ONS OP HET KAMP | RTL 5 | 2,5 | 7,6 | 419.000 | 884.000 | |||||||||||||||||||
24 | 21:55 | 112 VANDAAG | RTL 5 | 2,5 | 8,2 | 411.000 | 637.000 | |||||||||||||||||||
25 | 21:30 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,5 | 7,3 | 409.000 | 725.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek