woensdag 28 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,9 32,1 1.491.000 2.017.000
2 20:33 WINTER VOL LIEFDE RTL 4 7,4 25,2 1.237.000 1.787.000
3 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,6 25,8 1.105.000 1.277.000
4 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,0 33,5 1.007.000 1.108.000
5 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 6,0 28,2 994.000 1.538.000
6 19:04 EVA NPO 1 5,8 24,4 974.000 1.637.000
7 21:37 VANDAAG INSIDE SBS 6 5,6 20,0 932.000 1.441.000
8 18:17 EDITIE NL RTL 4 5,5 28,7 924.000 1.112.000
9 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 4,7 16,8 783.000 1.235.000
10 21:36 VAN ONSCHATBARE WAARDE NPO 1 4,7 16,3 779.000 1.183.000
11 18:31 EENVANDAAG NPO 1 4,6 23,3 775.000 1.088.000
12 22:32 PAUW EN DE WIT NPO 1 4,3 23,9 725.000 1.232.000
13 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,1 23,2 687.000 781.000
14 20:29 STEENRIJK STRAATARM SBS 6 4,0 14,1 675.000 1.112.000
15 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 4,0 15,0 669.000 945.000
16 22:44 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,3 17,5 546.000 739.000
17 17:10 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,2 30,0 539.000 909.000
18 19:54 PER SECONDE WIJZER NPO 2 3,2 11,7 530.000 628.000
19 20:54 VOETBAL CL PSV BAY MUNCHEN Ziggo Sport 3,2 12,3 526.000 1.122.000
20 20:36 REUNIE NPO 1 2,8 10,2 468.000 883.000
21 18:58 OVERTREDERS SBS 6 2,6 12,0 441.000 720.000
22 23:25 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,6 27,6 433.000 530.000
23 19:12 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,6 10,6 429.000 566.000
24 20:51 VOETBAL CL AJAX OLYMPIACOS Ziggo Sport 2 2,5 9,8 418.000 835.000
25 22:00 NIEUWSUUR NPO 2 2,3 9,0 381.000 729.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek