| Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:28 | WIE IS DE MOL | NPO 1 | 15,1 | 40,6 | 2.520.000 | 3.073.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 9,1 | 28,6 | 1.526.000 | 1.844.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 20:01 | ONLY JOLING | RTL 4 | 7,7 | 22,0 | 1.290.000 | 1.919.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,5 | 28,7 | 1.084.000 | 1.332.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21:34 | DIT WAS HET NIEUWS | NPO 1 | 5,9 | 25,7 | 987.000 | 1.748.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 5,1 | 36,9 | 850.000 | 953.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 22:27 | IK VERTREK | NPO 1 | 4,9 | 28,3 | 823.000 | 1.340.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 18:59 | KASSA | NPO 2 | 4,5 | 21,6 | 754.000 | 1.131.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18:33 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,4 | 24,2 | 731.000 | 1.215.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18:16 | EDITIE NL | RTL 4 | 4,1 | 26,8 | 680.000 | 832.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18:29 | EENVANDAAG | NPO 1 | 3,9 | 23,5 | 657.000 | 938.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 19:25 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,5 | 15,6 | 580.000 | 759.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 22:00 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 3,3 | 16,4 | 551.000 | 815.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 22:19 | FOOTBALL ISLAND | RTL 4 | 3,2 | 18,1 | 543.000 | 857.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21:20 | RANKING THE STARS | RTL 4 | 3,2 | 12,7 | 529.000 | 888.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19:59 | IVE GOT THE MUSIC IN ME | SBS 6 | 3,1 | 8,8 | 516.000 | 964.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21:22 | BIJ VAN BOVEN THUIS IN IERLAND | NPO 2 | 3,0 | 11,1 | 494.000 | 746.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 19:00 | OP SAFARI | NPO 1 | 2,7 | 13,9 | 455.000 | 563.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21:08 | SANNINGEN | NPO 3 | 2,7 | 8,9 | 451.000 | 569.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 19:19 | MOLTALK | NPO 1 | 2,7 | 12,0 | 447.000 | 758.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19:53 | BLAUW BLOED | NPO 2 | 2,7 | 9,1 | 444.000 | 662.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 22:30 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 2,7 | 14,5 | 443.000 | 565.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 18:27 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 2,3 | 12,9 | 386.000 | 716.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 21:25 | DINER | SBS 6 | 2,2 | 9,3 | 365.000 | 624.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 22:47 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,0 | 14,2 | 342.000 | 679.000 | |||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek