DAG TOP 25 |
| |||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 161110 personen bij 6 jaar en ouder | ||||||||
pos | tijd | titel | zender | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
1 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 14,8 | 35,3 | 2.386.000 | 3.095.000 | ||
2 | 2034 | FLIKKEN MAASTRICHT | NPO1 | 13,1 | 24,9 | 2.117.000 | 2.876.000 | ||
3 | 2000 | VOICE OF HOLLAND THE KNOCKOUTS | RTL4 | 12,5 | 25,6 | 2.016.000 | 3.464.000 | ||
4 | 2205 | JINEK | RTL4 | 8,7 | 26,6 | 1.398.000 | 2.944.000 | ||
5 | 1929 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 8,6 | 26,1 | 1.389.000 | 1.781.000 | ||
6 | 2131 | RED LIGHT | NPO1 | 8,1 | 18,3 | 1.306.000 | 2.104.000 | ||
7 | 2039 | 2 VOOR 12 | NPO2 | 7,8 | 14,4 | 1.257.000 | 1.608.000 | ||
8 | 1800 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 7,3 | 36,9 | 1.173.000 | 1.412.000 | ||
9 | 1817 | EENVANDAAG | NPO1 | 6,6 | 30,6 | 1.070.000 | 1.556.000 | ||
10 | 1902 | VOORAVOND | NPO1 | 6,1 | 20,1 | 990.000 | 2.053.000 | ||
11 | 1835 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 5,2 | 19,8 | 834.000 | 1.512.000 | ||
12 | 2235 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 5,1 | 16,7 | 821.000 | 1.116.000 | ||
13 | 1845 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 4,9 | 18,7 | 793.000 | 1.013.000 | ||
14 | 2029 | ALLESKUNNER | SBS 6 | 4,9 | 9,5 | 783.000 | 1.231.000 | ||
15 | 2129 | IJSMEESTERS EEN KOUD KUNSTJE | SBS 6 | 4,8 | 10,9 | 778.000 | 1.635.000 | ||
16 | 2257 | OP1 | NPO1 | 4,8 | 20,6 | 776.000 | 1.635.000 | ||
17 | 1818 | EDITIE NL | RTL4 | 4,4 | 20,7 | 715.000 | 909.000 | ||
18 | 1759 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 4,0 | 20,7 | 638.000 | 755.000 | ||
19 | 2025 | REIZEN WAES VLAANDEREN | NPO3 | 3,9 | 7,6 | 634.000 | 1.024.000 | ||
20 | 2358 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 3,9 | 32,7 | 633.000 | 808.000 | ||
21 | 2227 | STUDIO SPORT EREDIVISIE OP VRIJDAG | NPO1 | 3,7 | 11,4 | 590.000 | 1.105.000 | ||
22 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3,5 | 7,7 | 569.000 | 1.289.000 | ||
23 | 1708 | TIJD VOOR MAX | NPO1 | 3,5 | 28,4 | 562.000 | 990.000 | ||
24 | 2300 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,4 | 13,5 | 547.000 | 927.000 | ||
25 | 2030 | VERONICA INSIDE | Veronica | 3,3 | 6,5 | 525.000 | 981.000 | ||
© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved