| Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 9,0 | 33,8 | 1.508.000 | 1.965.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21:34 | SLIMSTE MENS | NPO 1 | 7,9 | 26,6 | 1.316.000 | 1.815.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 20:38 | VERGETELIJK MOOIE REIS | NPO 1 | 7,7 | 25,6 | 1.283.000 | 1.878.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 20:35 | VERRADERS | RTL 4 | 6,6 | 21,0 | 1.101.000 | 1.512.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21:37 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 6,2 | 22,1 | 1.041.000 | 1.616.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:32 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,2 | 25,4 | 1.031.000 | 1.256.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 19:02 | EVA | NPO 1 | 6,1 | 26,6 | 1.011.000 | 1.717.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 22:11 | LUBACH | RTL 4 | 5,9 | 24,3 | 982.000 | 1.220.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 5,8 | 32,5 | 966.000 | 1.110.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,7 | 27,2 | 950.000 | 1.486.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 5,3 | 29,1 | 884.000 | 1.078.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20:04 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 5,3 | 18,8 | 880.000 | 1.233.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 18:29 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,9 | 24,5 | 811.000 | 1.130.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 4,6 | 25,9 | 765.000 | 866.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 22:28 | PAUW EN DE WIT | NPO 1 | 4,5 | 26,9 | 747.000 | 1.319.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19:31 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,9 | 15,0 | 646.000 | 863.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 20:29 | UNDERCOVER IN NEDERLAND | SBS 6 | 3,6 | 11,5 | 594.000 | 992.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 22:44 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,3 | 20,4 | 555.000 | 703.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 20:27 | OVER DE A4 | RTL 5 | 3,3 | 10,6 | 546.000 | 1.029.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 19:52 | PER SECONDE WIJZER | NPO 2 | 3,2 | 12,6 | 534.000 | 644.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17:11 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 3,2 | 29,3 | 528.000 | 873.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 23:25 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 2,8 | 30,6 | 466.000 | 575.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 19:09 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 2,7 | 11,8 | 448.000 | 664.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 18:05 | NIEUWS VAN DE DAG | SBS 6 | 2,5 | 13,1 | 411.000 | 645.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 20:26 | BREAK FREE | NPO 3 | 2,4 | 7,7 | 395.000 | 625.000 | |||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek