Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:33 | B EN B VOL LIEFDE | RTL 4 | 9,6 | 27,2 | 1.583.000 | 2.285.000 | |||||||||||||||||||
2 | 19:59 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 8,6 | 32,8 | 1.420.000 | 1.917.000 | |||||||||||||||||||
3 | 22:29 | AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH | NPO 1 | 6,7 | 32,7 | 1.105.000 | 1.470.000 | |||||||||||||||||||
4 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,5 | 26,7 | 1.067.000 | 1.297.000 | |||||||||||||||||||
5 | 19:04 | EVA | NPO 1 | 6,4 | 28,0 | 1.057.000 | 1.705.000 | |||||||||||||||||||
6 | 20:28 | CHATEAU MEILAND EN ROUTE | SBS 6 | 6,4 | 17,6 | 1.051.000 | 1.666.000 | |||||||||||||||||||
7 | 20:33 | KAMP VAN KONINGSBRUGGE | NPO 1 | 6,0 | 16,6 | 993.000 | 1.602.000 | |||||||||||||||||||
8 | 21:35 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 6,0 | 22,7 | 989.000 | 1.555.000 | |||||||||||||||||||
9 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,3 | 27,6 | 881.000 | 1.270.000 | |||||||||||||||||||
10 | 20:02 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 5,3 | 19,0 | 875.000 | 1.351.000 | |||||||||||||||||||
11 | 18:16 | EDITIE NL | RTL 4 | 5,2 | 32,9 | 854.000 | 990.000 | |||||||||||||||||||
12 | 17:59 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 4,9 | 32,0 | 805.000 | 967.000 | |||||||||||||||||||
13 | 22:42 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 4,2 | 23,1 | 691.000 | 892.000 | |||||||||||||||||||
14 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 4,0 | 26,3 | 667.000 | 783.000 | |||||||||||||||||||
15 | 20:27 | ONTVOERD | RTL 5 | 3,9 | 11,7 | 648.000 | 1.110.000 | |||||||||||||||||||
16 | 18:17 | SPORTJOURNAAL | NPO 1 | 3,9 | 24,5 | 640.000 | 793.000 | |||||||||||||||||||
17 | 18:32 | EENVANDAAG | NPO 1 | 3,7 | 21,2 | 603.000 | 907.000 | |||||||||||||||||||
18 | 19:33 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,3 | 12,8 | 540.000 | 760.000 | |||||||||||||||||||
19 | 21:55 | 112 VANDAAG | RTL 5 | 3,2 | 12,9 | 524.000 | 694.000 | |||||||||||||||||||
20 | 21:34 | TBS AAN DE ANDERE KANT | NPO 1 | 3,1 | 11,8 | 512.000 | 1.090.000 | |||||||||||||||||||
21 | 22:59 | BAR LAAT | NPO 1 | 2,9 | 27,0 | 486.000 | 1.080.000 | |||||||||||||||||||
22 | 21:30 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,5 | 9,0 | 414.000 | 800.000 | |||||||||||||||||||
23 | 18:55 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 2,5 | 11,7 | 408.000 | 620.000 | |||||||||||||||||||
24 | 21:49 | WAT EEN DAG | RTL 4 | 2,3 | 10,6 | 387.000 | 1.012.000 | |||||||||||||||||||
25 | 23:03 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,2 | 19,8 | 371.000 | 738.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek