maandag 26 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 9,6 33,9 1.598.000 2.062.000
2 20:35 FLOORTJE NAAR HET EINDE VAN DE WERELD NPO 1 8,8 27,9 1.463.000 1.915.000
3 21:39 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,8 28,2 1.132.000 1.691.000
4 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,5 25,4 1.085.000 1.248.000
5 19:05 EVA NPO 1 6,4 26,6 1.062.000 1.676.000
6 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,2 33,7 1.032.000 1.164.000
7 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 5,2 25,0 871.000 1.374.000
8 18:17 EDITIE NL RTL 4 5,1 27,5 846.000 1.017.000
9 18:31 EENVANDAAG NPO 1 4,9 25,0 818.000 1.171.000
10 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 4,7 16,4 787.000 1.146.000
11 20:33 KINDERZIEKENHUIS RTL 4 4,5 14,7 750.000 1.312.000
12 22:31 PAUW EN DE WIT NPO 1 4,2 27,1 700.000 1.242.000
13 20:27 RADAR NPO 2 4,2 13,1 693.000 1.009.000
14 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,1 22,0 680.000 758.000
15 19:33 BONDGENOTEN SBS 6 4,0 14,8 672.000 957.000
16 20:29 HYGIENEPOLITIE SBS 6 3,9 12,1 652.000 961.000
17 22:47 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,9 24,9 648.000 801.000
18 17:10 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,3 29,8 556.000 889.000
19 19:52 PER SECONDE WIJZER NPO 2 3,3 11,9 543.000 636.000
20 18:05 NIEUWS VAN DE DAG SBS 6 2,9 15,5 488.000 857.000
21 18:59 OVERTREDERS SBS 6 2,9 13,0 481.000 809.000
22 21:37 KLAAS AAN HET FRONT NPO 1 2,9 11,5 480.000 930.000
23 22:09 RTL TONIGHT RTL 4 2,8 14,9 464.000 965.000
24 19:10 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,7 11,5 454.000 600.000
25 17:49 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE SBS 6 2,6 18,0 442.000 549.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek