donderdag 26 maart 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 9,2 35,4 1.540.000 1.934.000
2 20:44 DIT WAS HET NIEUWS NPO 1 8,8 28,3 1.471.000 1.943.000
3 21:40 SLIMSTE MENS NPO 1 7,8 25,9 1.305.000 1.683.000
4 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,2 25,5 1.038.000 1.250.000
5 19:04 EVA NPO 1 6,1 26,9 1.012.000 1.660.000
6 20:32 VERRADERS RTL 4 6,0 19,2 1.010.000 1.433.000
7 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,8 34,6 977.000 1.076.000
8 21:37 VANDAAG INSIDE SBS 6 5,5 19,2 919.000 1.380.000
9 22:08 LUBACH RTL 4 5,5 20,3 917.000 1.155.000
10 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 5,2 26,2 861.000 1.350.000
11 18:18 EDITIE NL RTL 4 4,9 28,2 821.000 963.000
12 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 4,7 17,5 787.000 1.119.000
13 18:30 EENVANDAAG NPO 1 4,2 23,0 704.000 975.000
14 19:32 BONDGENOTEN SBS 6 3,7 14,7 623.000 898.000
15 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,5 21,1 589.000 694.000
16 22:32 PAUW EN DE WIT NPO 1 3,4 21,8 562.000 1.081.000
17 17:11 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,1 31,7 525.000 878.000
18 22:44 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,1 20,0 519.000 658.000
19 20:30 ROAD TRIPPERS VIPS SBS 6 3,1 9,6 510.000 812.000
20 19:53 PER SECONDE WIJZER NPO 2 2,8 11,0 467.000 581.000
21 20:30 KLINKT ALS EEN SEKTE NPO 3 2,7 8,7 457.000 684.000
22 19:10 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,4 10,8 406.000 559.000
23 18:06 NIEUWS VAN DE DAG SBS 6 2,4 13,3 397.000 707.000
24 18:58 OVERTREDERS SBS 6 2,4 11,5 394.000 703.000
25 20:29 010 ROTTERDAM RTL 5 2,3 7,7 391.000 782.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek