| Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:03 | EXPEDITIE ROBINSON | RTL 4 | 9,4 | 24,9 | 1.562.000 | 2.398.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 8,5 | 25,7 | 1.418.000 | 1.805.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21:20 | DENKEND AAN HOLLAND | NPO 1 | 8,2 | 21,9 | 1.361.000 | 1.716.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 18:58 | STUDIO SPORT VOETBAL | NPO 1 | 7,7 | 34,2 | 1.281.000 | 1.982.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 19:56 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | SBS 6 | 7,6 | 21,6 | 1.258.000 | 2.048.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 20:55 | AUTOSPORT F1 GP USA | Viaplay TV+ | 7,2 | 22,5 | 1.191.000 | 1.723.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21:32 | RTL VERKIEZINGSDEBAT | RTL 4 | 6,8 | 24,6 | 1.127.000 | 2.257.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 20:30 | OOK DAT NOG | NPO 1 | 5,6 | 15,1 | 931.000 | 1.472.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 19:31 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 4,8 | 20,7 | 798.000 | 1.086.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 21:42 | ORANJE ZONDAG | SBS 6 | 4,5 | 15,1 | 756.000 | 1.163.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18:36 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,0 | 19,8 | 668.000 | 1.144.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20:24 | JAAR IN DE ALPEN | NPO 2 | 3,7 | 10,0 | 608.000 | 821.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 23:08 | LATE NIEUWS | RTL 4 | 3,5 | 27,4 | 576.000 | 884.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 22:45 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,5 | 16,4 | 575.000 | 776.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 3,1 | 19,3 | 516.000 | 602.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 3,0 | 18,9 | 504.000 | 652.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18:11 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 2,9 | 17,2 | 474.000 | 972.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 22:07 | STUDIO VOETBAL | NPO 1 | 2,6 | 10,4 | 439.000 | 924.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 13:13 | WNL OP ZONDAG | NPO 1 | 2,6 | 37,1 | 434.000 | 659.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 12:12 | BUITENHOF | NPO 1 | 2,6 | 37,5 | 428.000 | 680.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16:41 | VOETBAL ED HERACLES FEYENOORD | ESPN | 2,4 | 19,4 | 401.000 | 870.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 18:56 | VTWONEN | SBS 6 | 2,3 | 10,1 | 375.000 | 813.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23:07 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,1 | 18,7 | 357.000 | 630.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 23:07 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 2,0 | 13,4 | 335.000 | 431.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 19:24 | VROEGE VOGELS | NPO 2 | 1,9 | 7,9 | 317.000 | 476.000 | |||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek