dinsdag 7 mei 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:59 EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE NPO 1 9,7 31,7 1.596.000 3.774.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 9,3 33,9 1.536.000 1.977.000
3 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,4 29,4 1.056.000 1.268.000
4 20:33 EUROVISIE SONGFESTIVAL DE VOORBESCHOUWING NPO 1 6,2 19,9 1.023.000 1.532.000
5 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,8 39,1 957.000 1.078.000
6 21:36 VANDAAG INSIDE SBS 6 5,5 16,2 903.000 1.390.000
7 18:36 RTL BOULEVARD RTL 4 5,4 29,6 885.000 1.422.000
8 19:49 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 5,3 20,0 873.000 1.070.000
9 20:28 KEES VAN DER SPEK OPLICHTERS AANGEPAKT RTL 5 5,2 14,9 865.000 1.346.000
10 20:33 DAAR GAAN ZE WEER RTL 4 5,0 14,0 821.000 1.384.000
11 18:18 EENVANDAAG NPO 1 4,9 30,7 811.000 1.059.000
12 20:03 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 4,8 16,6 787.000 1.073.000
13 20:56 VOETBAL CL PSG DORTMUND HF RTL 7 4,5 14,0 743.000 1.618.000
14 18:17 EDITIE NL RTL 4 4,4 28,6 732.000 858.000
15 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,8 26,0 634.000 705.000
16 19:03 SOPHIE EN JEROEN NPO 1 3,7 17,7 606.000 1.167.000
17 22:40 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,4 13,1 562.000 767.000
18 20:25 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 3,3 10,8 551.000 891.000
19 19:08 BINNENSTEBUITEN NPO 2 3,0 14,4 488.000 744.000
20 19:45 BONDGENOTEN SBS 6 2,9 11,2 472.000 786.000
21 19:00 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,8 14,0 467.000 665.000
22 23:30 OP1 NPO 1 2,8 29,0 459.000 940.000
23 20:27 CORSOKOORTS IN SINT JANSKLOOSTER SBS 6 2,7 8,1 453.000 864.000
24 21:56 112 VANDAAG RTL 5 2,6 8,1 430.000 753.000
25 22:05 RENZE RTL 4 2,5 9,6 413.000 1.169.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek