| Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:04 | VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS | RTL 4 | 13,3 | 37,2 | 2.229.000 | 3.207.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21:37 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 6,6 | 24,9 | 1.106.000 | 1.588.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 6,5 | 19,4 | 1.089.000 | 1.385.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 20:35 | IK VERTREK XL | NPO 1 | 6,2 | 17,1 | 1.038.000 | 1.415.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 6,2 | 35,2 | 1.031.000 | 1.189.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,2 | 25,2 | 1.028.000 | 1.240.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 18:21 | SCHAATSEN WB | NPO 1 | 6,1 | 28,3 | 1.012.000 | 1.803.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 19:34 | SCHAATSEN WB 1500M DAMES | NPO 1 | 5,8 | 23,7 | 972.000 | 1.259.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,3 | 24,0 | 881.000 | 1.297.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 4,9 | 26,0 | 825.000 | 960.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 22:43 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 4,7 | 29,7 | 786.000 | 978.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20:28 | OH OH DEN HAAG | SBS 6 | 4,4 | 12,4 | 730.000 | 1.163.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21:51 | RTL TONIGHT | RTL 4 | 4,2 | 18,6 | 706.000 | 1.374.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 19:31 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 4,0 | 13,9 | 668.000 | 897.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 20:25 | NEDERLAND OP FILM | NPO 2 | 3,8 | 10,4 | 643.000 | 824.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 17:11 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 3,6 | 34,5 | 605.000 | 1.029.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21:31 | KVW | NPO 1 | 3,5 | 11,3 | 581.000 | 776.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 23:01 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,3 | 27,2 | 548.000 | 968.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21:08 | CAFE KOCKELMANN | NPO 2 | 3,1 | 9,5 | 512.000 | 819.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 22:00 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 3,0 | 13,0 | 496.000 | 780.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19:05 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 2,9 | 12,6 | 485.000 | 687.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 18:05 | NIEUWS VAN DE DAG | SBS 6 | 2,5 | 12,9 | 419.000 | 692.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 18:56 | OVERTREDERS | SBS 6 | 2,4 | 10,9 | 400.000 | 746.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 18:30 | EENVANDAAG | NPO 2 | 2,3 | 10,9 | 385.000 | 563.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 17:50 | HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE | SBS 6 | 2,2 | 15,6 | 367.000 | 431.000 | |||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek