| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | AUSSIE GOLD HUNTERS | 0,0 | 0,9 | 2.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| BORDER CONTROL SPAIN | 0,0 | 1,5 | 3.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 02:50 | GOLD RUSH | 0,0 | 0,9 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:41 | GOLD RUSH | 0,0 | 0,9 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:30 | TREEHOUSE MASTERS | 0,0 | 3,2 | 3.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:16 | WHEELER DEALERS | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | HOW DO THEY DO IT | 0,0 | 3,4 | 4.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:30 | WHEELER DEALERS | 0,1 | 6,5 | 11.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:30 | WHEELER DEALERS | 0,1 | 5,6 | 21.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | MEGA MARINE MACHINES | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:31 | MEGA MARINE MACHINES | 0,1 | 2,0 | 16.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:32 | TRUCKING HELL | 0,2 | 4,4 | 35.000 | 71.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:30 | OUTBACK TRUCKERS | 0,2 | 4,0 | 31.000 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | DIVE WARS AUSTRALIA | 0,2 | 3,7 | 28.000 | 78.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:30 | LAST WOODSMEN | 0,1 | 2,0 | 18.000 | 44.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:31 | OPAL HUNTERS RED DIRT ROAD TRIP | 0,2 | 2,6 | 35.000 | 91.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:31 | OPAL HUNTERS RED DIRT ROAD TRIP | 0,2 | 2,0 | 32.000 | 83.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 | OPAL HUNTERS RED DIRT ROAD TRIP | 0,3 | 2,2 | 46.000 | 77.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 | REPAIR SHOP ON THE ROAD | 0,1 | 0,9 | 24.000 | 73.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:31 | REPAIR SHOP ON THE ROAD | 0,1 | 0,5 | 17.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 | REPAIR SHOP | 0,2 | 0,7 | 33.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:31 | HUSTLERS GAMBLERS CROOKS | 0,1 | 0,3 | 19.000 | 64.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:30 | WILD AND WEIRD AMERICA | 0,1 | 0,4 | 20.000 | 66.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:00 | WILD AND WEIRD AMERICA | 0,2 | 0,7 | 27.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:30 | SIN CITY TOW | 0,1 | 0,4 | 11.000 | 41.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:30 | BODY CAM | 0,1 | 1,8 | 24.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:30 | BODY CAM | 0,1 | 3,3 | 17.000 | 57.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:30 | BORDER CONTROL SPAIN | 0,1 | 4,2 | 13.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek