NPO 1 donderdag 10 oktober 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 EENVANDAAG 0,1 5,5 12.000 19.000
02:23 JOURNAAL 20 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 8,0 14.000 31.000
02:50 JOURNAAL 0,0 3,0 4.000 4.000
03:06 JOURNAAL 0,0 4,4 6.000 11.000
03:33 JOURNAAL 0,1 6,5 9.000 16.000
03:49 JOURNAAL 0,1 9,5 13.000 23.000
04:16 JOURNAAL 0,1 8,1 11.000 16.000
04:33 JOURNAAL 0,0 4,2 5.000 8.000
04:59 JOURNAAL 0,0 5,0 7.000 8.000
05:16 JOURNAAL 0,1 7,3 11.000 19.000
05:42 TEKST TV 0,1 4,8 9.000 14.000
05:52 NEDERLAND IN BEWEGING 0,1 9,8 19.000 19.000
06:07 GEHEUGENTRAINER 0,1 3,6 11.000 21.000
06:29 JOURNAAL 630 UUR 0,2 10,1 32.000 35.000
06:34 JOURNAAL 630 UUR 0,2 10,1 35.000 44.000
06:39 JOURNAAL 630 UUR 0,3 13,6 48.000 75.000
06:45 JOURNAAL 630 UUR 0,3 14,5 50.000 71.000
06:50 JOURNAAL 630 UUR 0,2 8,8 32.000 45.000
06:59 JOURNAAL 7 UUR 0,5 16,7 83.000 126.000
07:11 GOEDEMORGEN NEDERLAND 0,7 18,8 109.000 150.000
07:29 JOURNAAL 730 UUR 0,9 24,3 152.000 178.000
07:38 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,0 23,5 162.000 266.000
07:59 JOURNAAL 8 UUR 1,6 34,8 263.000 303.000
08:11 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,4 31,7 227.000 326.000
08:29 JOURNAAL 830 UUR 1,8 38,7 295.000 326.000
08:38 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,4 31,4 236.000 353.000
08:59 JOURNAAL 9 UUR 1,4 31,7 236.000 294.000
09:13 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,6 36,2 257.000 290.000
09:29 JOURNAAL 930 UUR 1,6 39,1 267.000 272.000
09:39 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,3 31,7 215.000 274.000
09:59 JOURNAAL 10 UUR 1,4 31,8 230.000 265.000
10:15 NEDERLAND IN BEWEGING 1,1 23,5 180.000 241.000
10:30 GEHEUGENTRAINER 1,1 26,2 176.000 205.000
10:45 JOURNAAL 10 UUR 1,0 25,3 157.000 175.000
10:59 JOURNAAL 11 UUR 1,0 28,3 162.000 189.000
11:14 TIJD VOOR MAX 0,8 20,3 131.000 253.000
11:59 JOURNAAL 12 UUR 1,4 31,6 236.000 268.000
12:14 ONGEHOORD NIEUWS 0,7 17,1 112.000 315.000
12:59 JOURNAAL 13 UUR 1,7 34,2 280.000 356.000
13:21 ONGEHOORD NIEUWS 0,7 18,6 109.000 141.000
13:47 TEKST TV 0,4 12,6 61.000 68.000
13:59 JOURNAAL 14 UUR 0,6 17,5 95.000 124.000
14:17 JOURNAAL 14 UUR 0,6 15,5 94.000 112.000
14:28 JOURNAAL 14 UUR 0,5 14,6 84.000 130.000
14:38 JOURNAAL 14 UUR 0,4 13,8 74.000 115.000
14:49 TEKST TV 0,4 12,2 69.000 69.000
14:59 JOURNAAL 15 UUR 0,7 17,8 114.000 193.000
15:21 SOCUTERA 0,4 10,3 72.000 71.000
15:24 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH 0,4 8,9 66.000 159.000
15:56 BAR LAAT 0,8 12,6 131.000 377.000
16:59 JOURNAAL IN MAKKELIJKE TAAL 1,5 17,7 243.000 290.000
17:09 TIJD VOOR MAX 2,2 19,9 357.000 695.000
17:55 POLITIEKE PARTIJEN 2,9 21,9 486.000 504.000
17:59 JOURNAAL 18 UUR 6,4 35,4 1.054.000 1.239.000
18:18 SPORTJOURNAAL 4,9 26,8 808.000 935.000
18:31 EENVANDAAG 5,2 24,9 863.000 1.176.000
19:04 EVA 4,9 21,1 806.000 1.545.000
19:59 JOURNAAL 20 UUR 8,8 30,9 1.445.000 1.891.000
20:34 RING 6,7 19,5 1.106.000 1.487.000
21:27 DIT WAS HET NIEUWS 7,4 22,8 1.218.000 1.613.000
22:14 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH 7,4 30,1 1.214.000 1.591.000
22:45 BAR LAAT 3,8 27,7 627.000 1.258.000
23:48 JOURNAAL LAAT 2,0 27,8 334.000 429.000
24:05 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH 1,0 20,4 163.000 358.000
24:40 BAR LAAT 0,3 12,0 48.000 137.000
25:46 JOURNAAL 0,2 14,3 37.000 42.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek