Ziggo Sport donderdag 22 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 VOETBAL CL NEWCASTLE PSV 0,0 0,0 0 0
02:38 VOETBAL CL OLYM MARSEILLE LIVERPOOL 0,0 0,4 0 4.000
04:21 VOETBAL CL SLAVIA PRAHA BARCELONA 0,0 1,8 3.000 3.000
06:05 VOETBAL CL 0,0 0,4 1.000 3.000
07:01 HANDBAL EK 0,0 0,0 0 0
07:31 VOETBAL CL 0,1 1,8 11.000 28.000
08:30 GOLF ET DUBAI HEREN 0,0 0,4 3.000 54.000
14:34 HANDBAL EK 0,0 0,8 4.000 11.000
15:04 VOETBAL AC 0,0 0,9 5.000 13.000
15:32 UEFA EUROPA LEAGUE MAGAZINE 0,0 0,3 2.000 3.000
15:58 VOETBAL CL 0,1 0,9 8.000 19.000
16:59 VOETBAL CL 0,2 2,2 36.000 74.000
18:00 VOETBAL EL VB 0,4 2,1 65.000 181.000
18:39 VOETBAL EL FEYENOORD STURM GRAZ 2,8 11,1 474.000 932.000
19:37 VOETBAL EL RUST 2,3 8,9 392.000 418.000
20:42 VOETBAL EL NB 1,0 3,3 170.000 434.000
21:19 VOETBAL EL NICE GO AHEAD EAGLES 0,5 2,0 80.000 336.000
21:53 VOETBAL EL RUST 0,5 1,7 83.000 97.000
22:56 VOETBAL EL NB 0,2 1,1 25.000 98.000
23:40 VOETBAL EL 0,1 1,6 14.000 48.000
24:41 VOETBAL CL 0,0 0,1 1.000 0
24:58 VOETBAL EL FEYENOORD STURM GRAZ 0,0 0,0 0 3.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek