NPO 3 zondag 1 september 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 STUDIO PARA PARIJS 0,1 5,5 15.000 15.000
02:34 JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK 0,0 0,0 0 0
02:54 TEKST TV 0,0 0,0 0 0
05:30 TIMMY TIJD 0,0 0,1 0 0
05:35 RITA EN KROKODIL 0,0 0,0 0 0
05:40 NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN 0,1 8,8 10.000 6.000
05:47 ANGELINA BALLERINA 0,0 1,1 1.000 6.000
06:01 JOJO EN OUMA 0,0 0,0 0 0
06:12 NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND 0,0 0,2 0 0
06:23 PIP EN POSY 0,0 0,1 0 0
06:30 BOB DE BOUWER 0,0 0,0 0 0
06:41 SPLAT EN SEYMOUR 0,0 0,0 0 0
06:52 LUCAS THE SPIDER 0,0 2,2 4.000 4.000
06:59 BRANDWEERMAN SAM 0,0 1,9 4.000 4.000
07:09 COOP TROOP 0,0 1,5 4.000 4.000
07:21 VILDA 0,0 1,5 4.000 4.000
07:28 BOTERHAMSHOW 0,1 3,4 11.000 13.000
07:43 SAMSON EN MARIE 0,1 5,6 19.000 21.000
07:50 BIFF EN CHIP 0,2 6,5 25.000 25.000
08:01 HERRIEHOFJE 0,2 6,8 29.000 30.000
08:11 KINDERTIJD 0,2 6,0 27.000 35.000
08:20 STUDIO SNUGGER 0,2 6,9 38.000 47.000
08:36 ZAPPSPORT KANTINE 0,3 6,3 47.000 51.000
08:55 VECHTMEISJE 0,2 3,4 30.000 69.000
10:14 PROEFKONIJNEN 0,3 4,2 45.000 85.000
10:39 POKERFACE 0,1 1,5 16.000 34.000
11:05 EARTH CHALLENGE 0,1 1,1 11.000 32.000
11:47 ENKELTJE VERWEGGISTAN 0,2 2,4 25.000 47.000
12:13 KLAAS KAN ALLES KORT 0,2 2,2 25.000 40.000
12:31 KLAAS KAN ALLES KORT 0,2 2,4 26.000 36.000
12:47 SILVERPOINT 0,2 2,5 28.000 47.000
13:09 SILVERPOINT 0,1 1,9 19.000 25.000
13:32 HOME SWEET ROME 0,1 1,1 11.000 28.000
13:57 DANCE CAMP 0,1 0,8 9.000 25.000
14:18 THEODOSIA 0,1 1,1 13.000 37.000
14:41 BON DIA BRUGKLAS 0,1 1,1 12.000 35.000
15:33 EIGHTH GRADE HET COOLSTE MEISJE VAN DE KLAS 0,1 0,7 9.000 45.000
17:00 TAARTEN VAN BABEL 0,1 0,5 9.000 12.000
17:26 LIEFJES 0,1 0,7 13.000 40.000
17:51 TOPDOKS 0,4 3,1 58.000 83.000
18:13 VLOGMANIA 0,4 3,4 69.000 112.000
18:34 WELKOM IN DE IJZEREN EEUW 0,8 5,9 134.000 235.000
18:59 JEUGDJOURNAAL AVOND 1,4 8,3 229.000 328.000
19:22 MENSENBIEB 0,4 2,3 66.000 126.000
19:45 DOWN THE ROAD 1,0 4,1 164.000 348.000
20:39 IK VERTREK EVEN WEG 1,6 5,2 266.000 684.000
21:33 NIEUW ZEER 1,2 4,5 190.000 301.000
22:07 LAURA H 1,3 7,0 222.000 357.000
23:01 DAUGHTERS OF THE SUN 0,3 3,7 57.000 196.000
24:24 STUDIO SPORT EREDIVISIE 0,3 8,1 42.000 61.000
25:15 NIEUW ZEER 0,1 3,1 11.000 27.000
25:46 STUDIO PARA PARIJS 0,1 4,0 11.000 15.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek