ESPN2 zondag 27 oktober 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 ESPN VANDAAG 0,0 0,0 0 0
02:22 ESPN VANDAAG 0,0 0,0 0 0
03:13 ESPN VANDAAG 0,0 0,0 0 0
04:05 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,0 0,0 0 0
04:12 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,0 0,0 0 0
04:18 VOETBAL ED FORTUNA SITTARD GRONINGEN 0,0 0,0 0 0
06:02 KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE HIGHLIGHTS 0,0 0,2 0 2.000
07:01 VOETBAL ED PSV ZWOLLE 0,0 0,1 1.000 5.000
08:41 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,0 0,0 0 0
08:48 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,0 0,2 2.000 3.000
09:01 ACHTER HET FLUITSIGNAAL 0,0 0,1 1.000 3.000
09:31 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,0 0,0 0 0
09:41 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,0 0,1 1.000 2.000
09:50 KKD HIGHLIGHTS 0,0 0,3 3.000 7.000
10:01 ESPN VANDAAG 0,1 0,9 11.000 14.000
11:00 ESPN VANDAAG 0,2 2,5 26.000 74.000
12:00 VOETBAL ED VB 0,9 10,8 145.000 243.000
12:11 VOETBAL ED UTRECHT FEYENOORD 2,6 30,6 431.000 643.000
13:09 VOETBAL ED RUST 2,5 30,6 409.000 441.000
14:18 VOETBAL ED NB 0,9 12,9 151.000 290.000
15:05 FEYENOORD TV 0,2 2,2 26.000 67.000
15:33 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,0 0,4 5.000 11.000
15:43 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,1 1,0 12.000 11.000
15:53 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,1 1,4 17.000 17.000
16:00 VOETBAL ED VB 0,5 6,4 89.000 348.000
16:40 VOETBAL ED AJAX WILLEM II 2,7 16,9 446.000 719.000
17:43 VOETBAL ED RUST 2,5 16,6 406.000 422.000
18:49 VOETBAL ED NB 0,5 2,0 87.000 222.000
19:47 AJAX TV 0,2 0,6 32.000 40.000
20:17 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,1 0,4 22.000 37.000
20:30 BASKETBAL NBA VB 0,1 0,2 17.000 17.000
20:43 BASKETBAL NBA INDIANA PACERS PHILADELPHIA 76ERS 0,1 0,3 12.000 43.000
21:46 BASKETBAL NBA RUST 0,1 0,3 11.000 10.000
23:37 BASKETBAL NBA BROOKLYN NETS MILWAUKEE BUCKS 0,0 0,5 3.000 19.000
24:11 BASKETBAL NBA RUST 0,0 0,2 2.000 2.000
25:37 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,0 0,2 1.000 2.000
25:49 EREDIVISIE HIGHLIGHTS 0,0 0,9 2.000 11.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek