zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 83,5 | 13.604.000 | 86,4 | 13.499.000 |
SKO Light | 29,1 | 4.735.000 | 30,1 | 4.708.000 |
Paramount Light | 2,5 | 409.000 | 2,6 | 404.000 |
Ziggo Sport Light | 2,2 | 359.000 | 2,2 | 349.000 |
Discovery Light | 2,8 | 464.000 | 2,9 | 459.000 |
NPO Light | 6,8 | 1.114.000 | 7,1 | 1.115.000 |
192TV | 1,9 | 309.000 | 1,9 | 299.000 |
Animal Planet | 1,9 | 316.000 | 2,0 | 316.000 |
Boomerang | 1,3 | 205.000 | 1,3 | 205.000 |
Cartoon Network | 0,5 | 87.000 | 0,6 | 87.000 |
CrimeInvestigation | 1,6 | 262.000 | 1,7 | 263.000 |
DiscoveryScience | 1,2 | 194.000 | 1,2 | 189.000 |
E! | 1,6 | 255.000 | 1,6 | 256.000 |
ESPN UHD | 0,4 | 68.000 | 0,4 | 68.000 |
Euronews | 1,5 | 251.000 | 1,6 | 251.000 |
Eurosport 2 | 2,5 | 409.000 | 2,6 | 409.000 |
Filmbox | 2,4 | 393.000 | 2,5 | 393.000 |
Horse Country TV | 0,9 | 144.000 | 0,9 | 144.000 |
Insight TV HD | 1,2 | 202.000 | 1,3 | 203.000 |
Love Nature | 2,6 | 423.000 | 2,7 | 423.000 |
NGC Wild | 1,7 | 275.000 | 1,8 | 275.000 |
Nick Jr. | 1,4 | 232.000 | 1,5 | 232.000 |
Nick Toons | 1,2 | 190.000 | 1,2 | 185.000 |
njam! | 1,5 | 237.000 | 1,5 | 238.000 |
NPO 1 extra | 3,4 | 558.000 | 3,6 | 559.000 |
NPO 2 extra | 1,6 | 265.000 | 1,7 | 266.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 2,6 | 416.000 | 2,7 | 416.000 |
ONS | 3,0 | 481.000 | 3,1 | 482.000 |
RTL Telekids | 1,3 | 204.000 | 1,3 | 204.000 |
RTV-7 | 1,0 | 161.000 | 1,0 | 161.000 |
TV538 | 1,0 | 162.000 | 1,0 | 158.000 |
Ziggo Sport Golf | 0,8 | 133.000 | 0,9 | 134.000 |
Ziggo Sport Racing | 1,2 | 191.000 | 1,2 | 180.000 |
Ziggo Sport Tennis | 0,8 | 132.000 | 0,8 | 132.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 1,0 | 156.000 | 1,0 | 157.000 |
Ziggo TV | 4,1 | 668.000 | 4,3 | 669.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |