Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 80,6 | 13.299.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 48,5 | 8.005.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 4,4 | 718.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 7,4 | 1.214.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 10,6 | 1.753.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 13,7 | 2.256.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 24,2 | 3.985.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 2,8 | 465.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 6,7 | 1.104.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 3,1 | 513.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 2,9 | 476.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 7,4 | 1.220.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 3,9 | 643.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 5,7 | 941.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 3,3 | 538.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 5,4 | 893.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 3,8 | 627.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 1,7 | 281.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 6,9 | 1.138.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 4,4 | 732.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 4,3 | 706.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 2,7 | 440.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 1,9 | 321.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 6,6 | 1.093.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 9,4 | 1.549.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 4,0 | 668.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 3,0 | 489.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 8,8 | 1.450.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 1,5 | 244.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 3,6 | 586.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 3,6 | 597.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 3,4 | 556.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 4 | 1,6 | 270.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 5 | 1,9 | 320.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 6 | 5,2 | 851.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 10,1 | 1.667.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek