Jaar top 100 exclusief sport |
|
|||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 151.000 personen bij 6 jaar en ouder. | ||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhkijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlmarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemabsoluut aantalHet absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep. | ||
1 | 11-03-2006 | 2228 | IDOLS UITSLAG | RTL4 | 22,9 | 43,5 | 3.447.000 | ||
2 | 05-11-2006 | 2020 | BOER ZOEKT VROUW | Ned1 | 20,2 | 38,1 | 3.042.000 | ||
3 | 11-03-2006 | 1959 | IDOLS | RTL4 | 19,4 | 37,0 | 2.926.000 | ||
4 | 16-01-2006 | 2109 | SPOORLOOS | Ned1 | 18,1 | 38,0 | 2.722.000 | ||
5 | 21-10-2006 | 2240 | STERREN DANSEN OP HET IJS DE UITSLAG | SBS 6 | 17,0 | 40,1 | 2.565.000 | ||
6 | 22-11-2006 | 2037 | VERKIEZING TWEEDE KAMER | Ned1 | 16,7 | 39,0 | 2.515.000 | ||
7 | 23-12-2006 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | Ned1 | 16,4 | 36,8 | 2.473.000 | ||
8 | 21-11-2006 | 2031 | LIJSTTREKKERSDEBAT DEEL 2 | Ned1 | 16,4 | 32,7 | 2.470.000 | ||
9 | 21-10-2006 | 2138 | GROETEN UIT DE RIMBOE | SBS 6 | 15,1 | 31,9 | 2.269.000 | ||
10 | 31-12-2006 | 2022 | MOOI JAAR WEER DE LEEUW | Ned1 | 14,9 | 33,8 | 2.250.000 | ||
11 | 18-08-2006 | 2244 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 14,8 | 37,3 | 2.226.000 | ||
12 | 06-11-2006 | 2033 | RADAR | Ned1 | 14,3 | 30,4 | 2.158.000 | ||
13 | 29-04-2006 | 0947 | KONINGINNEDAG FLEVOLAND | Ned1 | 14,3 | 77,5 | 2.153.000 | ||
14 | 02-01-2006 | 2003 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 14,2 | 29,7 | 2.142.000 | ||
15 | 16-12-2006 | 2028 | MOOI WEER DE LEEUW | Ned1 | 14,2 | 30,5 | 2.133.000 | ||
16 | 21-10-2006 | 2004 | STERREN DANSEN OP HET IJS DE FINALE | SBS 6 | 14,2 | 30,8 | 2.133.000 | ||
17 | 30-12-2006 | 2001 | X FACTOR | RTL4 | 14,1 | 26,6 | 2.128.000 | ||
18 | 06-01-2006 | 2134 | VERMIST | Ned2 | 14,1 | 27,2 | 2.117.000 | ||
19 | 31-12-2006 | 2154 | OUDEJAARSLOTERIJ DANCING WITH THE STARS | RTL4 | 14,0 | 28,9 | 2.113.000 | ||
20 | 24-12-2006 | 2003 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | RTL4 | 14,0 | 28,2 | 2.105.000 | ||
21 | 17-11-2006 | 1927 | DOMINO DAY | SBS 6 | 13,7 | 30,0 | 2.068.000 | ||
22 | 03-02-2006 | 2032 | BAANTJER | RTL4 | 13,7 | 28,8 | 2.064.000 | ||
23 | 29-04-2006 | 2002 | DANCING WITH THE STARS | RTL4 | 13,5 | 27,7 | 2.040.000 | ||
24 | 21-11-2006 | 2209 | FREEK DE JONGE DE STEMMING | Ned1 | 13,4 | 33,3 | 2.016.000 | ||
25 | 03-12-2006 | 2107 | SCHAEP MET DE 5 POOTEN | Ned1 | 13,2 | 24,5 | 1.983.000 | ||
26 | 20-11-2006 | 2116 | MEMORIES | Ned1 | 13,1 | 28,1 | 1.970.000 | ||
27 | 01-09-2006 | 2032 | STERREN DANSEN OP HET IJS | SBS 6 | 12,8 | 28,7 | 1.926.000 | ||
28 | 29-10-2006 | 2117 | REUNIE | Ned1 | 12,4 | 25,1 | 1.874.000 | ||
29 | 10-11-2006 | 2132 | GEWOON JAN SMIT | Ned1 | 12,4 | 25,5 | 1.869.000 | ||
30 | 14-05-2006 | 2100 | DANCING WITH THE STARS UITSLAG | RTL4 | 12,4 | 25,2 | 1.868.000 | ||
31 | 10-10-2006 | 2032 | BLIK OP DE WEG | Ned1 | 12,2 | 27,8 | 1.835.000 | ||
32 | 16-12-2006 | 2131 | DIT WAS HET NIEUWS | Ned1 | 12,1 | 25,6 | 1.829.000 | ||
33 | 11-03-2006 | 2133 | LOTTO WEEKEND MILJONAIRS | RTL4 | 12,1 | 22,5 | 1.820.000 | ||
34 | 30-12-2006 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 11,9 | 26,1 | 1.798.000 | ||
35 | 29-04-2006 | 2134 | STAATSLOTERIJ 100.000 EURO SHOW | RTL4 | 11,8 | 23,8 | 1.770.000 | ||
36 | 30-12-2006 | 2032 | THEO MAASSEN TEGEN BETER WETEN IN | Ned1 | 11,7 | 21,3 | 1.756.000 | ||
37 | 26-08-2006 | 2000 | DANCING ON ICE | RTL4 | 11,6 | 29,6 | 1.748.000 | ||
38 | 11-03-2006 | 2133 | IDOLS BACKSTAGE | RTL5 | 11,4 | 21,3 | 1.722.000 | ||
39 | 01-09-2006 | 2308 | HET WEER | SBS 6 | 11,2 | 34,1 | 1.692.000 | ||
40 | 18-03-2006 | 2100 | GROETEN TERUG | SBS 6 | 11,2 | 23,0 | 1.682.000 | ||
41 | 05-10-2006 | 2131 | KLASGENOTEN | RTL4 | 10,9 | 24,9 | 1.641.000 | ||
42 | 10-12-2006 | 2022 | PRAATJESMAKERS | Ned1 | 10,9 | 21,4 | 1.639.000 | ||
43 | 05-01-2006 | 1800 | JOURNAAL 18 UUR | Ned2 | 10,8 | 34,6 | 1.621.000 | ||
44 | 31-05-2006 | 2032 | MIS(S) VERKIEZING | Ned2 | 10,8 | 25,0 | 1.619.000 | ||
45 | 15-10-2006 | 2101 | DANCING ON ICE DE UITSLAG | RTL4 | 10,6 | 20,5 | 1.591.000 | ||
46 | 23-10-2006 | 2034 | CRIME SCENE INVESTIGATION | RTL4 | 10,5 | 23,0 | 1.588.000 | ||
47 | 03-11-2006 | 2130 | DEBAT BOS VS BALKENENDE | RTL4 | 10,5 | 22,9 | 1.580.000 | ||
48 | 11-11-2006 | 1908 | KASSA | Ned1 | 10,4 | 27,9 | 1.573.000 | ||
49 | 30-12-2006 | 2207 | SONJA | Ned1 | 10,4 | 20,1 | 1.558.000 | ||
50 | 16-05-2006 | 2226 | NOVA/DEN HAAG VANDAAG | Ned3 | 10,3 | 27,2 | 1.557.000 | ||
51 | 17-12-2006 | 2031 | POSTCODELOTERIJ MILJOENENJACHT | Tien | 10,3 | 19,9 | 1.551.000 | ||
52 | 10-10-2006 | 2109 | OPGELICHT | Ned1 | 10,2 | 23,4 | 1.533.000 | ||
53 | 25-09-2006 | 2111 | MEMORIES TOUR D'AMOUR | Ned1 | 10,2 | 23,4 | 1.533.000 | ||
54 | 01-01-2006 | 2128 | ROME | SBS 6 | 9,9 | 18,2 | 1.491.000 | ||
55 | 26-12-2006 | 2030 | LORD OF THE RINGS THE RETURN OF THE KING | Ned3 | 9,8 | 22,1 | 1.474.000 | ||
56 | 09-11-2006 | 2032 | BOUWERS | RTL4 | 9,8 | 22,0 | 1.471.000 | ||
57 | 01-01-2006 | 2022 | SCHIPPERS VAN DE KAMELEON | Ned1 | 9,7 | 18,1 | 1.465.000 | ||
58 | 18-05-2006 | 2100 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | Ned2 | 9,6 | 24,0 | 1.449.000 | ||
59 | 17-04-2006 | 2030 | PIRATES OF THE CARIBBEAN THE CURSE OF... | SBS 6 | 9,6 | 20,2 | 1.438.000 | ||
60 | 31-12-2006 | 2210 | LEBBISENJANSEN OUDEJAARS 2006 | Ned1 | 9,5 | 20,3 | 1.435.000 | ||
61 | 21-05-2006 | 2001 | ACHMEA KENNISQUIZ | RTL4 | 9,4 | 20,5 | 1.408.000 | ||
62 | 31-12-2006 | 2113 | KOEFNOEN | Ned1 | 9,3 | 20,1 | 1.407.000 | ||
63 | 08-05-2006 | 2205 | FAMILIEDINER | Ned1 | 9,3 | 20,9 | 1.397.000 | ||
64 | 20-04-2006 | 2107 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | Ned1 | 9,2 | 21,0 | 1.391.000 | ||
65 | 18-11-2006 | 1200 | INTOCHT SINTERKLAAS | Ned3 | 9,2 | 67,4 | 1.391.000 | ||
66 | 07-03-2006 | 2210 | VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD | Ned3 | 9,2 | 24,4 | 1.385.000 | ||
67 | 11-01-2006 | 2030 | NATIONALE IQ TEST | Ned2 | 9,2 | 19,7 | 1.383.000 | ||
68 | 31-12-2006 | 2355 | KLOK & VUURWERK | Ned2 | 9,2 | 16,2 | 1.379.000 | ||
69 | 23-03-2006 | 2034 | KEES & CO | RTL4 | 9,1 | 20,1 | 1.376.000 | ||
70 | 21-08-2006 | 2259 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 9,1 | 31,4 | 1.373.000 | ||
71 | 08-02-2006 | 2033 | MUZIEKFEEST OP HET IJS | Ned2 | 9,0 | 20,1 | 1.356.000 | ||
72 | 28-02-2006 | 2031 | CSI MIAMI | RTL5 | 9,0 | 18,4 | 1.349.000 | ||
73 | 19-02-2006 | 2058 | EHBO EERSTE HULP BIJ OPVOEDEN | RTL4 | 9,0 | 16,1 | 1.348.000 | ||
74 | 27-12-2006 | 2032 | NATIONALE NIEUWSQUIZ | Ned1 | 8,9 | 18,0 | 1.342.000 | ||
75 | 20-05-2006 | 2100 | EUROVISIE SONGFESTIVAL | Ned2 | 8,9 | 21,4 | 1.336.000 | ||
76 | 05-11-2006 | 2116 | JULIANA PRINSES VAN ORANJE | Ned1 | 8,9 | 17,4 | 1.335.000 | ||
77 | 02-02-2006 | 2033 | HOE SCHOON IS JOUW HUIS | RTL4 | 8,8 | 19,6 | 1.332.000 | ||
78 | 21-11-2006 | 1904 | LIJSTTREKKERSDEBAT DEEL 1 | Ned1 | 8,8 | 22,6 | 1.319.000 | ||
79 | 25-04-2006 | 2034 | TV MAKELAAR | RTL4 | 8,8 | 18,9 | 1.318.000 | ||
80 | 18-02-2006 | 2140 | LOTTO WEEKEND MILJONAIRS | SBS 6 | 8,7 | 16,8 | 1.316.000 | ||
81 | 29-04-2006 | 1937 | KINDEREN GEEN BEZWAAR | Ned3 | 8,7 | 21,3 | 1.314.000 | ||
82 | 08-01-2006 | 2034 | VAN SPEIJK | Tien | 8,7 | 16,5 | 1.314.000 | ||
83 | 02-01-2006 | 1834 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 8,7 | 23,8 | 1.310.000 | ||
84 | 30-12-2006 | 1811 | PIETJE BELL DE FILM | Ned1 | 8,7 | 22,6 | 1.307.000 | ||
85 | 20-12-2006 | 2034 | GROOT DICTEE DER NEDERLANDSE TAAL | Ned1 | 8,7 | 20,7 | 1.306.000 | ||
86 | 26-03-2006 | 2108 | RIJDENDE RECHTER | Ned1 | 8,6 | 16,0 | 1.294.000 | ||
87 | 28-01-2006 | 2103 | TV TOPPERS | Ned1 | 8,6 | 17,2 | 1.293.000 | ||
88 | 18-01-2006 | 2134 | IK VERTREK | Ned2 | 8,6 | 19,0 | 1.287.000 | ||
89 | 20-11-2006 | 1930 | INGANG OOST | Ned1 | 8,5 | 21,4 | 1.282.000 | ||
90 | 15-03-2006 | 2103 | TAGGART | Ned1 | 8,5 | 19,2 | 1.277.000 | ||
91 | 05-05-2006 | 2133 | TV SHOW | Ned2 | 8,5 | 19,3 | 1.273.000 | ||
92 | 15-11-2006 | 1822 | EENVANDAAG LIJSTTREKKERSDEBAT | Ned1 | 8,4 | 24,7 | 1.268.000 | ||
93 | 27-01-2006 | 2138 | SCHOONDOCHTER GEZOCHT | Ned2 | 8,4 | 18,2 | 1.268.000 | ||
94 | 20-10-2006 | 2034 | STERREN DANSEN OP HET IJS DE DAG VOOR... | SBS 6 | 8,4 | 18,0 | 1.262.000 | ||
95 | 27-10-2006 | 2035 | ORANJE BOVEN DOWN UNDER | Ned1 | 8,4 | 18,6 | 1.260.000 | ||
96 | 31-12-2006 | 2053 | GUIDO WEIJERS DE OUDEJAARSCONFERENCE | SBS 6 | 8,4 | 18,1 | 1.260.000 | ||
97 | 12-03-2006 | 2059 | SONGFESTIVAL NATIONAAL | Ned2 | 8,4 | 16,2 | 1.260.000 | ||
98 | 13-04-2006 | 2030 | CSI NY | RTL5 | 8,3 | 20,2 | 1.254.000 | ||
99 | 19-09-2006 | 2147 | OPSPORING VERZOCHT | Ned1 | 8,3 | 19,9 | 1.249.000 | ||
100 | 20-03-2006 | 2033 | JOUW VROUW MIJN VROUW | RTL4 | 8,3 | 17,8 | 1.249.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek