Jaar top 100 exclusief sport |
|
|||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 151.000 personen bij 6 jaar en ouder. | ||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhkijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlmarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemabsoluut aantalHet absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep. | ||
1 | 19-12-2010 | 2022 | BOER ZOEKT VROUW | Ned1 | 27,9 | 49,6 | 4.230.000 | ||
2 | 18-04-2010 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | Ned1 | 22,6 | 52,9 | 3.431.000 | ||
3 | 02-07-2010 | 1835 | JOURNAAL 18.30 UUR | Ned1 | 21,8 | 57,3 | 3.308.000 | ||
4 | 15-10-2010 | 2030 | VOICE OF HOLLAND | RTL4 | 20,3 | 41,6 | 3.079.000 | ||
5 | 12-11-2010 | 2037 | VOICE OF HOLLAND LIVE | RTL4 | 20,2 | 42,0 | 3.060.000 | ||
6 | 04-12-2010 | 2038 | IK HOU VAN HOLLAND | RTL4 | 20,1 | 40,9 | 3.045.000 | ||
7 | 29-10-2010 | 2029 | VOICE OF HOLLAND THE BATTLE | RTL4 | 20,0 | 42,4 | 3.032.000 | ||
8 | 24-12-2010 | 2028 | ALL YOU NEED IS LOVE | RTL4 | 19,3 | 37,7 | 2.929.000 | ||
9 | 23-10-2010 | 1959 | USHI & LOESIE | RTL4 | 18,8 | 40,9 | 2.844.000 | ||
10 | 02-07-2010 | 1847 | EENVANDAAG | Ned1 | 18,2 | 52,3 | 2.762.000 | ||
11 | 05-11-2010 | 2226 | VOICE OF HOLLAND THE SING OFF | RTL4 | 18,2 | 40,2 | 2.751.000 | ||
12 | 24-01-2010 | 2126 | REUNIE | Ned1 | 18,1 | 36,8 | 2.744.000 | ||
13 | 08-06-2010 | 2033 | NEDERLAND KIEST | Ned1 | 17,8 | 38,8 | 2.690.000 | ||
14 | 10-09-2010 | 2032 | HOLLAND'S GOT TALENT | RTL4 | 17,2 | 37,4 | 2.609.000 | ||
15 | 05-12-2010 | 2120 | SPAANSE SCHAEP | Ned1 | 17,2 | 33,7 | 2.605.000 | ||
16 | 18-10-2010 | 2118 | SPOORLOOS | Ned1 | 17,1 | 34,8 | 2.585.000 | ||
17 | 30-04-2010 | 0947 | KONINGINNEDAG 2010 | Ned1 | 16,9 | 79,6 | 2.561.000 | ||
18 | 29-01-2010 | 2308 | POPSTARS DE FINALE DE UITSLAG | SBS 6 | 16,8 | 43,7 | 2.545.000 | ||
19 | 04-05-2010 | 1950 | NATIONALE DODENHERDENKING | Ned1 | 16,6 | 37,2 | 2.516.000 | ||
20 | 27-05-2010 | 2100 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | Ned1 | 16,2 | 37,2 | 2.453.000 | ||
21 | 09-01-2010 | 1800 | JOURNAAL 18 UUR | Ned1 | 16,1 | 48,4 | 2.440.000 | ||
22 | 31-01-2010 | 2123 | TV SHOW OP REIS | Ned1 | 15,9 | 34,3 | 2.411.000 | ||
23 | 12-11-2010 | 2229 | TV KANTINE | RTL4 | 15,9 | 35,9 | 2.411.000 | ||
24 | 15-10-2010 | 2203 | VOICE OF HOLLAND OP WEG NAAR THE BATTLE | RTL4 | 15,4 | 31,6 | 2.333.000 | ||
25 | 07-03-2010 | 2023 | BANANASPLIT | Ned1 | 14,8 | 30,0 | 2.244.000 | ||
26 | 29-11-2010 | 2035 | RADAR | Ned1 | 14,7 | 30,2 | 2.221.000 | ||
27 | 24-01-2010 | 2223 | OP ZOEK NAAR MARY POPPINS DE UITSLAG | Ned1 | 14,6 | 35,5 | 2.213.000 | ||
28 | 29-01-2010 | 2030 | POPSTARS DE FINALE | SBS 6 | 14,5 | 30,1 | 2.200.000 | ||
29 | 29-05-2010 | 2225 | X FACTOR DE UITSLAG | RTL4 | 14,1 | 31,5 | 2.130.000 | ||
30 | 24-01-2010 | 2023 | OP ZOEK NAAR MARY POPPINS | Ned1 | 14,0 | 27,8 | 2.124.000 | ||
31 | 10-12-2010 | 2304 | VOICE OF HOLLAND THE RESULTS | RTL4 | 13,9 | 37,5 | 2.112.000 | ||
32 | 19-09-2010 | 2121 | EEN TEGEN 100 | Ned1 | 13,9 | 29,2 | 2.103.000 | ||
33 | 28-12-2010 | 2033 | ANDRE RIEU LIVE IN MAASTRICHT 4 | Ned1 | 13,9 | 27,7 | 2.100.000 | ||
34 | 21-01-2010 | 2030 | NEDERLAND HELPT HAITI | Ned1 | 13,6 | 29,2 | 2.053.000 | ||
35 | 07-02-2010 | 2123 | SONGFESTIVAL NATIONAAL | Ned1 | 13,6 | 29,1 | 2.053.000 | ||
36 | 07-01-2010 | 2033 | WIE IS DE MOL | Ned1 | 13,5 | 27,3 | 2.040.000 | ||
37 | 09-01-2010 | 1854 | KASSA | Ned1 | 13,4 | 35,5 | 2.026.000 | ||
38 | 29-05-2010 | 2000 | X FACTOR | RTL4 | 13,3 | 31,2 | 2.009.000 | ||
39 | 11-01-2010 | 2209 | BERNHARD SCHAVUIT VAN ORANJE | Ned1 | 13,1 | 32,2 | 1.990.000 | ||
40 | 05-12-2010 | 2132 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | RTL4 | 12,9 | 28,3 | 1.956.000 | ||
41 | 05-05-2010 | 2059 | 5 MEI CONCERT | Ned1 | 12,8 | 29,5 | 1.943.000 | ||
42 | 06-01-2010 | 2033 | VILLA FELDERHOF | Ned1 | 12,7 | 28,1 | 1.928.000 | ||
43 | 22-10-2010 | 2236 | VAN DER VORST ZIET STERREN | RTL4 | 12,7 | 30,9 | 1.917.000 | ||
44 | 11-04-2010 | 2130 | PETER R DE VRIES MISDAADVERSLAGGEVER | SBS 6 | 12,5 | 27,4 | 1.896.000 | ||
45 | 15-03-2010 | 2113 | MEMORIES | Ned1 | 12,5 | 26,9 | 1.894.000 | ||
46 | 22-10-2010 | 2036 | GOUDEN TELEVIZIERRING | Ned1 | 12,3 | 24,9 | 1.870.000 | ||
47 | 23-04-2010 | 2035 | FLIKKEN MAASTRICHT | Ned1 | 12,3 | 29,2 | 1.858.000 | ||
48 | 22-09-2010 | 2033 | HELLO GOODBYE | Ned1 | 12,1 | 29,6 | 1.839.000 | ||
49 | 19-12-2010 | 1932 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 12,1 | 27,8 | 1.838.000 | ||
50 | 06-09-2010 | 2029 | RTL EXTRA JORAN SPREEKT | RTL4 | 12,0 | 26,8 | 1.820.000 | ||
51 | 14-07-2010 | 2241 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 11,9 | 32,2 | 1.810.000 | ||
52 | 24-05-2010 | 2206 | DROOMHUIS GEZOCHT | Ned1 | 11,8 | 28,6 | 1.783.000 | ||
53 | 22-01-2010 | 2237 | POPSTARS DE UITSLAG | SBS 6 | 11,7 | 27,1 | 1.780.000 | ||
54 | 27-03-2010 | 2135 | ECHT WAAR | RTL4 | 11,7 | 26,9 | 1.777.000 | ||
55 | 08-01-2010 | 2302 | PAUW & WITTEMAN | Ned1 | 11,7 | 35,7 | 1.775.000 | ||
56 | 18-12-2010 | 2029 | JOCHEM MYJER DE RUST ZELVE | Ned1 | 11,6 | 23,0 | 1.760.000 | ||
57 | 25-12-2010 | 2127 | OORLOGSWINTER | Ned1 | 11,6 | 29,3 | 1.754.000 | ||
58 | 15-11-2010 | 2213 | FAMILIE DINER | Ned1 | 11,6 | 28,6 | 1.752.000 | ||
59 | 19-11-2010 | 2001 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 11,4 | 26,2 | 1.733.000 | ||
60 | 27-09-2010 | 2214 | ONVERWACHT BEZOEK | Ned1 | 11,4 | 30,1 | 1.724.000 | ||
61 | 29-06-2010 | 1853 | JOURNAAL 18.45 UUR | Ned1 | 11,3 | 40,1 | 1.716.000 | ||
62 | 22-01-2010 | 2030 | POPSTARS | SBS 6 | 11,1 | 23,3 | 1.686.000 | ||
63 | 17-11-2010 | 2034 | TUSSEN KUNST & KITSCH | Ned1 | 11,1 | 24,0 | 1.681.000 | ||
64 | 09-11-2010 | 2233 | RIJDENDE RECHTER | Ned1 | 11,0 | 30,2 | 1.673.000 | ||
65 | 08-01-2010 | 2159 | VERMIST | Ned1 | 11,0 | 25,2 | 1.667.000 | ||
66 | 30-11-2010 | 2035 | OPGELICHT | Ned1 | 11,0 | 24,2 | 1.664.000 | ||
67 | 18-09-2010 | 1959 | BENIDORM BASTARDS | RTL4 | 10,9 | 27,9 | 1.656.000 | ||
68 | 20-01-2010 | 2034 | NATIONALE IQ TEST | Ned1 | 10,8 | 25,2 | 1.639.000 | ||
69 | 02-10-2010 | 2030 | VAN DUIN OP Z'N BEST | Ned1 | 10,8 | 24,3 | 1.639.000 | ||
70 | 09-01-2010 | 2029 | BRIGITTE KAANDORP ZO | Ned1 | 10,8 | 21,6 | 1.636.000 | ||
71 | 07-01-2010 | 2131 | DNA ONBEKEND | Ned1 | 10,6 | 23,1 | 1.599.000 | ||
72 | 23-08-2010 | 2130 | GROETEN VAN MAX | Ned1 | 10,5 | 24,6 | 1.596.000 | ||
73 | 05-05-2010 | 2032 | 65 JAAR BEVRIJDING | Ned1 | 10,5 | 25,8 | 1.596.000 | ||
74 | 27-12-2010 | 2242 | VILLA FELDERHOF HELLO GOODBYE | Ned1 | 10,5 | 29,6 | 1.593.000 | ||
75 | 05-01-2010 | 2033 | OP DE BON | Ned1 | 10,5 | 22,8 | 1.593.000 | ||
76 | 05-04-2010 | 2201 | FAMILIEDRAMA VAN ZOETERMEER | Ned1 | 10,5 | 23,3 | 1.592.000 | ||
77 | 22-12-2010 | 2033 | BRIDE FLIGHT | Ned1 | 10,5 | 22,9 | 1.588.000 | ||
78 | 08-05-2010 | 2029 | X DE LEEUW | Ned1 | 10,4 | 24,3 | 1.583.000 | ||
79 | 08-06-2010 | 2213 | FREEK DE JONGE DE STEMMING | Ned1 | 10,4 | 25,4 | 1.573.000 | ||
80 | 07-10-2010 | 1834 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 10,4 | 35,2 | 1.569.000 | ||
81 | 21-11-2010 | 2023 | LEUKSTE JAREN | Ned1 | 10,3 | 21,3 | 1.563.000 | ||
82 | 06-01-2010 | 2130 | MIDSOMER MURDERS | Ned1 | 10,3 | 24,2 | 1.558.000 | ||
83 | 02-01-2010 | 2027 | THEO MAASSEN ZONDER PARDON | Ned1 | 10,2 | 20,7 | 1.540.000 | ||
84 | 18-09-2010 | 2030 | MY NAME IS | RTL4 | 10,2 | 23,2 | 1.544.000 | ||
85 | 04-05-2010 | 2200 | JOURNAAL 22 UUR | Ned2 | 10,2 | 22,2 | 1.540.000 | ||
86 | 04-05-2010 | 2107 | BLIK OP DE WEG | Ned1 | 10,1 | 22,4 | 1.531.000 | ||
87 | 16-07-2010 | 2230 | POPSTARS MYSTERY POPSTARS | SBS 6 | 10,1 | 25,1 | 1.526.000 | ||
88 | 26-04-2010 | 2209 | SAM | Ned1 | 10,0 | 25,8 | 1.521.000 | ||
89 | 22-06-2010 | 2030 | RTL EXTRA DE MOEDER VAN JORAN SPREEKT | RTL4 | 10,0 | 24,1 | 1.520.000 | ||
90 | 26-05-2010 | 2030 | WAT KIEST NEDERLAND HET CARREDEBAT | RTL4 | 10,0 | 23,2 | 1.520.000 | ||
91 | 31-12-2010 | 2128 | GUIDO WEIJERS DE OUDEJAARSCONFERENCE | SBS 6 | 10,0 | 23,6 | 1.519.000 | ||
92 | 14-10-2010 | 2136 | OH OH CHERSO | RTL5 | 10,0 | 22,2 | 1.517.000 | ||
93 | 17-07-2010 | 2303 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 9,9 | 33,4 | 1.502.000 | ||
94 | 09-01-2010 | 2134 | WAT VINDT NEDERLAND | RTL4 | 9,9 | 20,5 | 1.501.000 | ||
95 | 16-11-2010 | 2232 | JORIS' SHOWROOM | Ned1 | 9,9 | 27,2 | 1.493.000 | ||
96 | 27-12-2010 | 2034 | JOURNAAL JAAROVERZICHT | Ned1 | 9,8 | 19,7 | 1.488.000 | ||
97 | 06-02-2010 | 2020 | MY NAME IS MICHAEL | RTL4 | 9,8 | 22,2 | 1.485.000 | ||
98 | 01-01-2010 | 2024 | CISKE DE RAT | Ned1 | 9,8 | 18,7 | 1.471.000 | ||
99 | 02-02-2010 | 2150 | OPSPORING VERZOCHT | Ned1 | 9,7 | 22,7 | 1.473.000 | ||
100 | 09-01-2010 | 1929 | KINDEREN GEEN BEZWAAR | Ned1 | 9,7 | 23,2 | 1.469.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek