| Maandbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
| Alle zenders | 91,8 | 15.253.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SKO Light | 80,8 | 13.420.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Paramount Light | 16,0 | 2.658.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport Light | 13,4 | 2.220.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery Light | 27,9 | 4.634.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Light | 62,9 | 10.450.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bionic Media Light | 51,2 | 8.516.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 192TV | 12,5 | 2.074.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Animal Planet | 16,9 | 2.809.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoonito | 8,3 | 1.387.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoon | 10,0 | 1.657.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Crime Investigation | 22,0 | 3.650.000 | |||||||||||||||||||||||||
| DiscoveryScience | 10,7 | 1.785.000 | |||||||||||||||||||||||||
| E! | 15,9 | 2.644.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPN UHD | 21,0 | 3.495.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Euronews | 11,9 | 1.977.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Eurosport 2 NL | 17,6 | 2.924.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Filmbox | 19,1 | 3.175.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Horse Country TV | 12,4 | 2.067.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Insight TV HD | 15,4 | 2.557.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Love Nature | 14,0 | 2.333.000 | |||||||||||||||||||||||||
| National Geographic Wild | 15,0 | 2.501.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Jr. | 10,8 | 1.792.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Toons | 7,6 | 1.258.000 | |||||||||||||||||||||||||
| njam! | 15,2 | 2.530.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 1 extra | 56,6 | 9.411.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 2 extra | 17,7 | 2.938.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Politiek en Nieuws | 17,5 | 2.914.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ONS | 25,5 | 4.230.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTL Telekids | 8,6 | 1.426.000 | |||||||||||||||||||||||||
| W-Sport | 14,1 | 2.336.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 5 | 7,1 | 1.181.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 6 | 8,9 | 1.472.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo TV | 13,6 | 2.256.000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. | |||||||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek