| Maandbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
| Alle zenders | 91,0 | 15.115.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SKO Light | 75,7 | 12.577.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Paramount Light | 14,6 | 2.434.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport Light | 16,4 | 2.731.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery Light | 25,1 | 4.174.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Light | 42,3 | 7.024.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bionic Media Light | 49,6 | 8.242.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 192TV | 8,2 | 1.366.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Animal Planet | 14,0 | 2.329.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoonito | 10,4 | 1.730.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoon | 9,1 | 1.512.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Crime Investigation | 18,4 | 3.054.000 | |||||||||||||||||||||||||
| DiscoveryScience | 9,7 | 1.608.000 | |||||||||||||||||||||||||
| E! | 19,8 | 3.285.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPN UHD | 17,7 | 2.945.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Euronews | 13,6 | 2.264.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Eurosport 2 NL | 17,2 | 2.857.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Filmbox | 15,6 | 2.589.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Horse Country TV | 11,9 | 1.971.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Insight TV HD | 15,7 | 2.605.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Love Nature | 12,2 | 2.021.000 | |||||||||||||||||||||||||
| National Geographic Wild | 13,6 | 2.258.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Jr. | 9,6 | 1.596.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Toons | 6,9 | 1.143.000 | |||||||||||||||||||||||||
| njam! | 17,2 | 2.850.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 1 extra | 32,5 | 5.405.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 2 extra | 12,2 | 2.033.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Politiek en Nieuws | 13,2 | 2.194.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ONS | 18,3 | 3.035.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTL Telekids | 7,6 | 1.269.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTV-7 | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| W-Sport | 13,3 | 2.217.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 5 | 9,8 | 1.633.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 6 | 9,9 | 1.642.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo TV | 10,4 | 1.729.000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. | |||||||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek