maandag 13 mei 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,7 33,0 1.431.000 1.867.000
2 20:29 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 7,7 22,4 1.272.000 1.802.000
3 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 7,5 27,0 1.230.000 1.800.000
4 18:36 RTL BOULEVARD RTL 4 6,7 33,8 1.105.000 1.651.000
5 19:31 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,6 30,0 1.089.000 1.359.000
6 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,3 37,3 1.038.000 1.157.000
7 18:17 EDITIE NL RTL 4 5,9 34,5 972.000 1.117.000
8 20:03 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,5 20,1 903.000 1.244.000
9 20:33 HUNTED INTO THE WILD VIPS NPO 1 5,2 15,2 863.000 1.431.000
10 20:33 KOPEN ZONDER KIJKEN RTL 4 4,9 14,8 802.000 1.674.000
11 20:26 RADAR NPO 2 4,8 14,3 796.000 1.281.000
12 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,7 27,8 768.000 881.000
13 22:09 RENZE RTL 4 4,4 21,0 719.000 1.491.000
14 18:17 EENVANDAAG NPO 1 4,3 24,7 714.000 1.010.000
15 22:41 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,9 19,1 639.000 826.000
16 21:33 MOOISTE MEISJE VAN DE KLAS NPO 1 3,8 13,2 625.000 1.156.000
17 19:04 SOPHIE EN JEROEN NPO 1 3,6 16,7 587.000 1.170.000
18 22:27 OP1 NPO 1 3,2 16,9 531.000 1.274.000
19 19:47 BONDGENOTEN SBS 6 3,1 12,5 517.000 944.000
20 21:08 MAKKELIJK SCOREN NPO 3 3,1 9,4 508.000 722.000
21 23:04 SHOWNIEUWS SBS 6 2,9 22,7 477.000 937.000
22 19:49 RAIL AWAY NPO 2 2,8 11,1 459.000 627.000
23 19:01 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,7 13,0 452.000 698.000
24 17:08 TIJD VOOR MAX NPO 1 2,7 27,8 442.000 867.000
25 19:08 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,6 12,5 436.000 612.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek